证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000518 四环生物 2007-03-21 首亏 0.0004
000584 舒卡股份 2007-03-07 预增 0.0066
000671 阳光发展 2007-03-15 首亏 0.043
000897 津滨发展 2007-02-15 预增 0.0058
000979 *ST科苑 2007-02-13 续亏 -0.116
002019 鑫富药业 2007-03-19 预增 0.059
002064 华峰氨纶 2007-03-06 预增
600281 太化股份 2007-03-22 预增 0.01
600510 黑牡丹 2007-03-15 预减 0.06