说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000571 新大洲A 0.0139 0.0037 1.1523 1.209 1.1499
000591 桐君阁 0.15 0.015 4.83 3.18 2.67
000776 S延边路 0.06 0.06 4.79 1.27 1.27
000809 中汇医药 0.062 0.064 5.055 1.217 1.217
000830 鲁西化工 0.142 0.138 7.148 1.983 1.979
000915 山大华特 0.0533 0.0461 3.358 1.5882 1.5658
000933 神火股份 0.805 0.842 21.67 3.708 3.684
002022 科华生物 0.53 0.51 19.85 2.68 2.65
002027 七喜控股 0.19 0.2 8.81 2.18 2.05
002036 宜科科技 0.54 0.15 17.44 3.12 3.11
002062 宏润建设 0.62 0.6 11.74 5.28 5.08
002079 苏州固锝 0.23 0.22 7.11 3.22 3.22
002108 沧州明珠 0.61 0.61 21.33 2.84 2.82
600009 上海机场 0.785 0.78 14.92 5.264 5.262
(100009 机场转债)
600030 中信证券 0.8 0.79 19.26 4.13 4.11
600135 S乐凯 0.08 0.07 2.94 2.74 2.74
600192 长城电工 0.0992 0.0776 2.92 3.3939 3.3475
600230 沧州大化 0.39 0.4 11.42 3.45 3.44
600367 红星发展 0.22 0.23 6.37 3.46 3.45
600403 欣网视讯 0.04 0.03 1.96 2.03 2
600586 金晶科技 0.2707 0.26 8.99 3.01 3.01
600738 兰州民百 0.115 0.113 9.81 1.17 1.17