说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000043 深南光A 0.5 0.38 16.63 3.01 2.52
000766 通化金马 0.037 0.03 3.21 1.14 0.85
000912 泸天化 0.75 0.75 20.06 3.75 3.74
000977 浪潮信息 0.04 0.04 0.93 4.29 4.21
002017 东信和平 0.1785 0.19 5.03 3.5514 3.5506
600396 金山股份 0.25 0.23 7.56 3.29 3.27
600509 天富热电 0.13 0.13 4.82 2.8 2.8
600530 交大昂立 0.17 -0.04 4.17 4.01 3.92
600618 氯碱化工 -0.17 -0.288 -7.294 2.327 2.236
(900908 氯碱B股)