2007-04-06连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
12天 200992 ST中鲁B 5.24 75.84
10天 000633 S*ST合金 5.39 62.35
9天 600259 S*ST聚酯 6.02 49.01
7天 900947 振华B股 1.54 4.27
7天 900934 锦江B股 1.236 6.19
7天 600864 岁宝热电 27.68 41.08
7天 600733 S前锋 28.68 33.52
7天 600506 香梨股份 16.78 68.14
7天 002114 罗平锌电 41.83 10.52
7天 000885 S*ST春都 10.08 33.86
7天 000410 沈阳机床 20.25 -15.27
7天 000026 S飞亚达A 16.95 40.66
6天 900952 锦港B股 0.578 4.71
6天 900932 陆家B股 1.516 16.26
6天 900911 金桥B股 1.217 8.27
6天 601001 大同煤业 13.39 11.12
6天 600997 开滦股份 14.45 25.54
6天 600991 长丰汽车 7.31 9.43
6天 600987 航民股份 6.94 8.27
6天 600986 科达股份 8.21 9.91
6天 600985 雷鸣科化 9.21 5.98
6天 600980 北矿磁材 10.68 11.02
6天 600976 武汉健民 9.52 9.05
6天 600975 新五丰 12.73 20.55
6天 600966 博汇纸业 9.6 6.55
6天 600965 福成五丰 6.71 8.23
6天 600885 力诺太阳 8.49 9.41
6天 600872 中炬高新 7.42 30.40
6天 600861 北京城乡 12.57 5.99
6天 600838 上海九百 6.74 8.71
6天 600836 界龙实业 10.4 9.13
6天 600833 第一医药 7.47 8.89
6天 600830 大红鹰 7.1 23.69
6天 600829 三精制药 19.39 14.06
6天 600826 兰生股份 14.68 14.69
6天 600817 宏盛科技 14.75 18.86
6天 600806 昆明机床 12.97 20.09
6天 600800 S*ST磁卡 9.61 18.64
6天 600798 宁波海运 7.84 9.96
6天 600794 保税科技 8.02 19.70
6天 600791 天创置业 12.38 15.06
6天 600790 轻纺城 10.53 25.36
6天 600780 通宝能源 7.48 18.92
6天 600777 新潮实业 7.6 13.43
6天 600774 汉商集团 7.41 13.48
6天 600773 *ST雅砻 6.56 12.33
6天 600750 江中药业 25.93 20.16
6天 600747 大显股份 5.85 10.38
6天 600740 山西焦化 12.71 11.20
6天 600726 华电能源 5.92 16.08
6天 600708 海博股份 9.54 15.92
6天 600702 沱牌曲酒 8.91 13.36
6天 600696 多伦股份 5.32 13.19
6天 600692 亚通股份 6.5 11.88
6天 600688 S上石化 10.28 16.42
6天 600678 四川金顶 5.94 11.03
6天 600676 交运股份 8.25 10.29
6天 600661 交大南洋 11.29 8.45
6天 600654 飞乐股份 5.53 14.02
6天 600653 申华控股 5.55 8.61
6天 600651 飞乐音响 12.33 27.38
6天 600641 万业企业 10.35 13.99
6天 600638 新黄浦 16.58 21.11
6天 600635 大众公用 7.48 10.32
6天 600624 复旦复华 6.74 17.63
6天 600621 上海金陵 8.45 9.46
6天 600602 广电电子 5.71 8.76
6天 600577 精达股份 12.23 11.08
6天 600573 惠泉啤酒 9.05 10.23
6天 600572 康恩贝 13.03 5.93
6天 600571 信雅达 7.97 21.12
6天 600562 高淳陶瓷 10.01 21.63
6天 600561 江西长运 9.31 7.26
6天 600530 交大昂立 8.94 10.51
6天 600520 三佳科技 7.97 7.27
6天 600513 联环药业 12.34 9.11
6天 600507 长力股份 6.33 15.30
6天 600502 安徽水利 8.11 10.94
6天 600493 凤竹纺织 7.5 9.97
6天 600491 龙元建设 10.84 16.94
6天 600490 中科合臣 9.65 8.31
6天 600487 亨通光电 15.26 6.49
6天 600468 百利电气 8.36 9.71
6天 600432 吉恩镍业 40.27 24.79
6天 600421 国药科技 7.87 11.00
6天 600418 江淮汽车 8.79 6.80
6天 600405 动力源 16.7 28.07
6天 600397 安源股份 6.2 7.64
6天 600389 江山股份 8.49 18.25
6天 600388 龙净环保 16.18 6.38
6天 600366 宁波韵升 8.13 8.11
6天 600360 华微电子 19.77 11.25
6天 600358 国旅联合 9.27 6.92
6天 600356 恒丰纸业 10.27 11.03
6天 600333 长春燃气 7.38 13.36
6天 600330 天通股份 9.98 9.67
6天 600318 S巢东 11.94 17.40
6天 600311 荣华实业 6.28 29.48
6天 600310 桂东电力 17.46 14.19
6天 600306 商业城 7.54 13.21
6天 600301 南化股份 8.14 15.95
6天 600290 华仪电气 29 31.82
6天 600285 羚锐股份 12.34 12.39
6天 600284 浦东建设 8.89 11.26
6天 600281 太化股份 6.68 16.99
6天 600278 东方创业 9.38 15.23
6天 600273 华芳纺织 5.72 11.72
6天 600263 路桥建设 12.53 24.06
6天 600260 凯乐科技 11.58 15.68
6天 600258 首旅股份 24.84 9.62
6天 600255 鑫科材料 17.78 17.44
6天 600252 中恒集团 8.72 10.38
6天 600249 两面针 26.02 42.81
6天 600238 海南椰岛 11 12.36
6天 600228 昌九生化 5.67 12.72
6天 600226 升华拜克 8.27 9.39
6天 600203 福日股份 6.35 15.66
6天 600193 创兴科技 8.19 19.04
6天 600185 海星科技 5.95 14.42
6天 600171 上海贝岭 9.03 10.66
6天 600165 宁夏恒力 6.92 32.06
6天 600163 福建南纸 6.18 11.15
6天 600148 长春一东 9.06 27.43
6天 600125 铁龙物流 15.99 23.57
6天 600122 宏图高科 13.19 11.21
6天 600120 浙江东方 6.58 16.67
6天 600114 宁波东睦 8.28 10.70
6天 600106 重庆路桥 9.42 8.40
6天 600103 青山纸业 5.2 9.01
6天 600095 哈高科 7.02 6.04
6天 600079 人福科技 9.67 13.36
6天 600069 银鸽投资 7.8 8.64
6天 600063 皖维高新 12.72 13.57
6天 600062 双鹤药业 13.89 15.94
6天 600061 中纺投资 5.66 12.52
6天 600056 中技贸易 10.47 10.21
6天 600022 济南钢铁 13.37 19.27
6天 600017 日照港 10.04 7.49
6天 200513 丽珠B 8.78 25.61
6天 200429 粤高速B 4.62 3.59
6天 200017 ST中华B 2.6 23.22
6天 002096 南岭民爆 23.34 20.06
6天 002074 东源电器 18.85 9.85
6天 002060 粤水电 9.48 7.12
6天 002052 同洲电子 36.98 10.06
6天 002043 兔宝宝 9.63 10.31
6天 002040 南京港 7.62 8.86
6天 002036 宜科科技 22.52 27.09
6天 002026 山东威达 8.2 8.04
6天 002013 中航精机 14 6.22
6天 000988 华工科技 10.99 7.43
6天 000976 春晖股份 5.91 13.44
6天 000962 东方钽业 12.89 17.18
6天 000960 锡业股份 23.7 24.02
6天 000957 中通客车 5.61 8.93
6天 000953 河池化工 6.47 12.33
6天 000948 南天信息 8.48 12.32
6天 000937 金牛能源 9.71 8.37
6天 000926 福星科技 27.41 36.50
6天 000919 金陵药业 8.96 7.82
6天 000897 津滨发展 9.54 10.54
6天 000881 大连国际 7.54 9.28
6天 000877 天山股份 8.76 13.62
6天 000868 安凯客车 6.24 15.56
6天 000831 关铝股份 10.77 10.46
6天 000826 合加资源 12.38 13.68
6天 000816 江淮动力 5.41 9.74
6天 000782 美达股份 6.19 14.63
6天 000733 振华科技 8.76 9.23
6天 000729 燕京啤酒 13.6 7.59
6天 000716 南方控股 7.12 13.02
6天 000715 中兴商业 13.3 8.48
6天 000705 浙江震元 7.22 9.73
6天 000692 惠天热电 5.67 5.78
6天 000677 山东海龙 7.44 13.59
6天 000676 思达高科 7.19 7.96
6天 000665 武汉塑料 7.57 13.32
6天 000652 泰达股份 19.15 20.90
6天 000636 风华高科 8.42 15.03
6天 000630 铜都铜业 11.9 7.59
6天 000629 攀钢钢钒 8.77 28.97
6天 000627 天茂集团 6.8 31.78
6天 000626 如意集团 8.76 13.62
6天 000611 时代科技 8.01 10.64
6天 000610 西安旅游 7.83 8.90
6天 000601 韶能股份 6.39 13.10
6天 000598 蓝星清洗 8.12 9.73
6天 000567 海德股份 6.89 12.95
6天 000566 海南海药 7.02 12.68
6天 000526 旭飞投资 7.77 7.32
6天 000523 广州浪奇 8.66 32.82
6天 000520 长航凤凰 6.84 11.76
6天 000514 渝开发 8.25 7.98
6天 000513 丽珠集团 16.37 33.52
6天 000422 湖北宜化 9.33 21.33
6天 000400 许继电气 15.27 16.74
6天 000159 国际实业 6.58 8.58
6天 000157 中联重科 30.71 19.03
6天 000155 川化股份 8.6 8.45
6天 000151 中成股份 9.52 12.80
6天 000099 中信海直 7.86 12.29
6天 000078 海王生物 7.69 21.87
6天 000066 长城电脑 9.07 7.98
6天 000065 北方国际 14.64 42.69
6天 000055 方大A 8.58 10.71
6天 000032 深桑达A 8.52 10.22
6天 000027 深能源A 14.35 13.35
6天 000021 长城开发 15.04 12.74
5天 900955 九龙山B 1.152 12.50
5天 900926 宝信B 1.266 4.71
5天 601991 大唐发电 15.91 29.24
5天 601002 晋亿实业 12.28 16.18
5天 600967 北方创业 11.65 9.80
5天 600886 国投电力 12.74 8.33
5天 600854 春兰股份 8.11 10.34
5天 600849 上海医药 12.66 8.86
5天 600827 友谊股份 15.4 16.40
5天 600816 安信信托 17.42 20.64
5天 600795 国电电力 11.82 14.87
5天 600717 天津港 16.6 17.23
5天 600684 珠江实业 8.55 4.40
5天 600675 中华企业 14.75 14.25
5天 600660 福耀玻璃 20.87 11.01
5天 600650 锦江投资 14.3 15.70
5天 600628 新世界 13.3 10.19
5天 600587 新华医疗 16.81 16.66
5天 600579 黄海股份 6.66 13.07
5天 600557 康缘药业 15.27 6.19
5天 600545 新疆城建 7.73 8.72
5天 600540 新赛股份 8.05 7.05
5天 600535 天士力 26.14 12.43
5天 600529 山东药玻 14.27 11.57
5天 600508 上海能源 11.34 13.17
5天 600500 中化国际 14.19 14.99
5天 600458 时代新材 15.39 9.54
5天 600452 涪陵电力 9.16 9.70
5天 600371 华冠科技 14 9.80
5天 600361 华联综超 22.87 8.70
5天 600305 恒顺醋业 18.37 8.83
5天 600283 钱江水利 8.55 9.76
5天 600266 北京城建 15.3 10.07
5天 600250 南纺股份 7.15 10.51
5天 600247 物华股份 6.47 14.11
5天 600183 生益科技 12.14 7.24
5天 600156 华升股份 7.39 9.81
5天 600130 波导股份 6.15 10.22
5天 600085 同仁堂 23.51 8.64
5天 600070 浙江富润 6.92 14.57
5天 600067 冠城大通 13.53 10.54
5天 200625 长安B 8.24 3.26
5天 200468 宁通信B 4.24 7.34
5天 002044 江苏三友 8.04 10.14
5天 002037 久联发展 16.02 8.24
5天 002023 海特高新 15 6.61
5天 000967 *ST上风 8.02 10.47
5天 000920 南方汇通 9.3 25.68
5天 000917 电广传媒 15.4 8.22
5天 000912 泸天化 13.99 7.12
5天 000903 云内动力 20.66 24.83
5天 000875 吉电股份 5.9 14.12
5天 000858 五粮液 29.69 13.80
5天 000811 烟台冰轮 11.6 6.23
5天 000793 华闻传媒 13.46 18.28
5天 000687 保定天鹅 7.72 10.13
5天 000625 长安汽车 15.59 8.34
5天 000581 威孚高科 13.23 12.12
5天 000552 靖远煤电 8.29 8.37
5天 000551 创元科技 10.52 26.75
5天 000158 常山股份 7.81 16.57
5天 000089 深圳机场 10.12 9.05
5天 000037 深南电A 9.1 9.90
5天 000031 中粮地产 14.39 9.43
4天 900956 东贝B股 0.65 5.35
4天 900929 锦旅B股 1.029 4.79
4天 900921 ST大盈B 0.772 11.24
4天 900914 锦投B股 1.175 8.20
4天 600960 滨州活塞 13.81 8.48
4天 600859 王府井 29.73 13.47
4天 600824 益民百货 9.65 7.82
4天 600809 山西汾酒 35.42 10.55
4天 600462 石岘纸业 9.38 21.35
4天 600436 片仔癀 32.27 14.47
4天 600396 金山股份 17.51 6.83
4天 600382 广东明珠 14.18 11.48
4天 600206 有研硅股 22 10.50
4天 600099 林海股份 11.78 24.13
4天 600007 中国国贸 15.13 6.85
4天 002007 华兰生物 35.5 2.01
4天 000878 云南铜业 19.02 2.42
4天 000685 公用科技 8.7 5.33
4天 000516 陕解放A 12.4 14.08
4天 000488 晨鸣纸业 9.64 7.47
3天 900949 东电B股 0.83 3.88
3天 900941 东信B股 0.533 3.50
3天 900939 汇丽B股 0.582 4.49
3天 900923 友谊B股 1.271 6.72
3天 900919 *ST大江B 0.358 2.87
3天 900917 海欣B股 0.53 7.94
3天 600982 宁波热电 7.27 3.41
3天 600978 宜华木业 18.79 6.22
3天 600969 郴电国际 6.96 4.04
3天 600963 岳阳纸业 18.49 11.12
3天 600889 南京化纤 7.98 4.18
3天 600881 亚泰集团 12.26 20.79
3天 600857 工大首创 7.61 3.82
3天 600856 长百集团 5.4 3.85
3天 600850 华东电脑 8.09 7.58
3天 600839 四川长虹 6.74 2.12
3天 600822 上海物贸 14.2 5.34
3天 600797 浙大网新 10.97 7.02
3天 600789 鲁抗医药 5.32 5.35
3天 600782 新华股份 9.32 33.14
3天 600779 水井坊 16.13 7.68
3天 600776 东方通信 7.95 4.19
3天 600775 南京熊猫 8.94 5.30
3天 600766 园城股份 10.73 33.29
3天 600753 ST冰熊 6.45 4.20
3天 600739 辽宁成大 37.99 19.09
3天 600695 *ST大江 6.21 2.14
3天 600647 同达创业 13.79 5.19
3天 600640 中卫国脉 16.43 8.66
3天 600631 百联股份 14.79 5.95
3天 600623 轮胎橡胶 9.89 4.55
3天 600606 金丰投资 12.48 5.23
3天 600589 广东榕泰 17.33 5.54
3天 600575 芜湖港 12.01 7.71
3天 600559 裕丰股份 8.95 16.54
3天 600548 深高速 8.32 3.61
3天 600538 北海国发 5.96 7.97
3天 600533 栖霞建设 14.45 5.78
3天 600532 华阳科技 7.79 12.25
3天 600518 康美药业 22.22 2.92
3天 600517 置信电气 24.44 10.89
3天 600512 腾达建设 6.79 6.43
3天 600497 驰宏锌锗 116.58 13.37
3天 600488 天药股份 6.73 10.15
3天 600483 福建南纺 6.05 6.14
3天 600479 千金药业 21.89 5.34
3天 600467 好当家 11.43 13.06
3天 600446 金证股份 15.2 3.40
3天 600422 昆明制药 6.88 3.61
3天 600420 现代制药 9.26 2.55
3天 600415 小商品城 85.44 12.54
3天 600406 国电南瑞 24.26 3.90
3天 600392 太工天成 15.38 4.55
3天 600362 江西铜业 21.08 7.11
3天 600345 长江通信 10.74 4.58
3天 600322 天房发展 12.45 4.18
3天 600308 华泰股份 15.81 3.54
3天 600298 安琪酵母 26.63 4.15
3天 600287 江苏舜天 10.75 18.92
3天 600282 南钢股份 8.78 7.60
3天 600271 航天信息 45.05 4.77
3天 600246 万通先锋 22.89 6.47
3天 600231 凌钢股份 9.31 7.63
3天 600229 青岛碱业 7.32 3.83
3天 600220 江苏阳光 8.69 2.84
3天 600202 哈空调 12.84 5.51
3天 600177 雅戈尔 16.99 5.72
3天 600166 福田汽车 8.03 13.26
3天 600160 巨化股份 8.66 7.58
3天 600152 维科精华 6.9 5.67
3天 600113 浙江东日 9.19 4.43
3天 600090 ST啤酒花 9.26 7.80
3天 600080 金花股份 6.42 11.27
3天 600077 国能集团 7.86 3.83
3天 600057 夏新电子 7.44 3.05
3天 600055 万东医疗 11.91 7.20
3天 600021 上海电力 7.8 8.48
3天 200986 粤华包B 4.58 11.17
3天 200706 瓦轴B 6.73 14.85
3天 200581 苏威孚B 9.34 5.66
3天 200168 雷伊B 4.28 14.13
3天 200152 山航B 4.18 24.04
3天 200055 方大B 4.12 4.04
3天 200054 建摩B 3.58 11.18
3天 200028 一致B 6.78 4.79
3天 002123 荣信股份 58.67 8.65
3天 002115 三维通信 19.55 2.14
3天 002106 莱宝高科 38.51 2.31
3天 002102 冠福家用 15.68 3.77
3天 002093 国脉科技 37.87 8.35
3天 002091 江苏国泰 18.18 2.71
3天 002090 金智科技 23.56 5.70
3天 002069 獐子岛 81.9 4.33
3天 002048 宁波华翔 15.5 3.82
3天 002029 七匹狼 27.38 6.33
3天 002027 七喜控股 7.79 1.70
3天 002021 中捷股份 14.44 6.57
3天 002015 霞客环保 10.73 9.60
3天 002011 盾安环境 11.79 5.27
3天 002002 江苏琼花 9.25 4.52
3天 000999 S三九 14.74 3.88
3天 000980 金马股份 10.59 5.90
3天 000939 凯迪电力 12.58 6.61
3天 000928 *ST吉炭 10.26 7.32
3天 000927 一汽夏利 10.66 5.13
3天 000923 S宣工 10.32 3.41
3天 000886 海南高速 5.58 3.33
3天 000822 山东海化 10.45 7.62
3天 000813 天山纺织 6.66 2.78
3天 000810 华润锦华 10.98 14.61
3天 000788 西南合成 9.21 7.09
3天 000761 本钢板材 9.13 4.46
3天 000759 武汉中百 12.99 5.10
3天 000748 长城信息 17.63 10.60
3天 000737 南风化工 6.36 5.12
3天 000731 四川美丰 15.33 7.20
3天 000726 鲁泰A 19.55 11.40
3天 000725 京东方A 6.75 16.18
3天 000711 天伦置业 7.3 3.69
3天 000709 唐钢股份 9.05 4.14
3天 000703 世纪光华 8.06 16.81
3天 000697 咸阳偏转 8.81 9.44
3天 000695 滨海能源 9.75 4.17
3天 000682 东方电子 6.15 6.40
3天 000662 索芙特 11.48 4.36
3天 000623 吉林敖东 68.5 27.16
3天 000619 海螺型材 13.08 4.64
3天 000607 华立药业 5.63 7.44
3天 000599 青岛双星 5.27 3.33
3天 000573 粤宏远A 6 15.83
3天 000572 海马股份 16.36 4.47
3天 000560 ST昆百大 10.65 10.59
3天 000547 闽福发A 8.2 5.94
3天 000543 皖能电力 10.2 13.08
3天 000537 广宇发展 7.17 5.75
3天 000534 汕电力A 7.24 6.16
3天 000527 美的电器 29.79 6.74
3天 000511 银基发展 12.48 9.09
3天 000502 绿景地产 8.17 4.88
3天 000421 南京中北 7.56 6.78
3天 000411 英特集团 9.2 8.11
3天 000404 华意压缩 6.01 8.88
3天 000070 特发信息 8.69 4.45
3天 000049 德赛电池 9.39 7.56
3天 000040 深鸿基 6.44 7.33
3天 000036 华联控股 8.5 4.42
3天 000024 招商地产 30.7 3.89
3天 000007 深达声A 5.26 3.54
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
4天 900907 *ST鼎立B 0.645 -1.83
4天 600890 *ST中房 6.49 -3.99
4天 600478 力元新材 9.37 -1.68
4天 002088 鲁阳股份 35.89 -2.74
3天 900922 三毛B股 0.518 -2.26
3天 900906 中纺B股 0.456 -8.98
3天 600768 宁波富邦 9.33 -2.20
3天 600751 SST天海 7.42 -4.75
3天 600734 S*ST实达 3.24 -4.14
3天 600616 第一食品 23.37 -3.31
3天 600325 华发股份 21.73 -6.38
3天 600320 振华港机 16.9 -1.46
3天 600225 S*ST天香 3.71 -10.17
3天 600059 古越龙山 25.66 -3.75
3天 600036 招商银行 17.24 -2.87
3天 600028 中国石化 10.04 -2.90
3天 600016 民生银行 12.26 -3.84
3天 600015 华夏银行 11.15 -2.36
3天 200869 张裕B 36.17 -5.66
3天 200056 深国商B 4.02 -5.41
3天 200011 深物业B 3.99 -1.24
3天 200002 万科B 15.22 -5.23
3天 002118 紫鑫药业 19.74 -3.14
3天 000965 S天水 12.35 -2.68
3天 000930 丰原生化 9.08 -1.84
3天 000892 SST星美 4.99 -6.03
3天 000863 *ST商务 2.76 -7.69
3天 000757 *ST方向 2.76 -7.07
3天 000732 S*ST三农 2.83 -8.71
3天 000719 SST鑫安 7.33 -9.51
3天 000713 丰乐种业 7.79 -2.63
3天 000506 S*ST东泰 3.16 -8.14
3天 000419 通程控股 14.46 -1.43
3天 000150 S*ST光电 7.66 -4.84
3天 000056 深国商 8.6 -3.80