说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000056 深国商 -0.052 -0.09 -6.97 0.75 0.57
(200056 深国商B)
000151 中成股份 0.163 0.116 5.47 2.982 2.94
000403 S*ST生化 -0.36 -0.29 -0.908 -1.219
000531 穗恒运A 0.52 0.52 17.5 2.99 2.99
000551 创元科技 0.57 0.2 19.55 2.91 2.82
000610 西安旅游 0.048 0.002 2.183 2.219 2.069
000663 永安林业 -0.0966 -0.1027 -6.2936 1.54 1.498
000711 天伦置业 -0.283 -0.15 -9.623 2.937 2.937
000811 烟台冰轮 0.2254 0.2422 8.08 2.79 2.72
000898 鞍钢股份 1.154 1.199 22.94 5.03 5.03
(125898 鞍钢转债)
000972 新中基 0.42 0.31 6.85 6.14 5.62
000995 皇台酒业 0.011 0.01 0.58 1.96 1.96
002050 三花股份 0.39 0.38 10.9 3.62 3.62
002057 中钢天源 0.264 0.267 7.77 3.4 3.37
002077 大港股份 0.3 0.3 8.58 3.51 3.51
002133 广宇集团 0.48 0.47 24.4 1.98
600079 人福科技 0.41 0.17 12.15 3.41 3.36
600216 浙江医药 0.135 0.134 7.86 1.713 1.707
600266 北京城建 0.1306 0.1286 4.15 3.149 2.97
600320 振华港机 0.52 0.5173 27.32 1.9 1.9
(900947 振华B股)
600650 锦江投资 0.4869 0.4055 13.41 3.63 3.62
(900914 锦投B股)
600889 南京化纤 0.113 0.12 3.29 3.43 3.43