说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000423 S阿胶 0.38 0.38 14.12 2.67 2.66
000510 金路集团 0.1147 0.1122 6.16 1.8633 1.8272
000520 长航凤凰 0.1153 0.0629 5.88 1.96 1.73
000562 宏源证券 0.156 0.1565 6.48 2.408 2.398
000586 汇源通信 0.006 0.003 0.392 1.4945 1.3598
000623 吉林敖东 1.35 1.31 21.85 6.19 5.96
000625 长安汽车 0.4 0.41 8.85 4.51 4.31
(200625 长安B)
000638 S*ST中辽 0.0243 -0.0881 -1.05 -2.307 -2.307
000651 格力电器 0.78 0.77 20.18 3.87 3.81
000729 燕京啤酒 0.28 0.24 5.87 4.75 4.69
(125729 燕京转债)
000782 美达股份 0.08 0.07 3.45 2.33 2.32
000796 宝商集团 0.0036 -0.0063 0.266 1.351 1.35
000887 ST中鼎 0.0011 -0.0032 0.33 0.34 0.34
000906 S南建材 -0.302 -0.313 -21.11 1.43 1.38
000959 首钢股份 0.21 0.21 8.38 2.51 2.49
(125959 首钢转债)
000975 S科学城 0.09 0.09 5.23 1.8 1.78
000982 S圣雪绒 -0.53 -0.34 -77.73 0.68 0.61
000996 捷利股份 0.06 0.02 1.76 3.25 3.25
001896 豫能控股 -0.18 -0.18 -10.402 1.7351 1.6999
002034 美欣达 0.27 0.2 4.96 5.39 5.39
600176 中国玻纤 0.3183 0.3094 16.16 1.9697 1.9216
600223 万杰高科 -1.25 -1.31 -83.12 1.51 1.51
600353 旭光股份 0.1082 0.0749 3.4884 3.1 3.08
600565 迪马股份 0.19 0.18 7.07 2.65 2.62
600594 益佰制药 -1.12 -1.08 -31.77 3.51 3.5
600620 天宸股份 0.049 -0.08 3.11 1.562 1.557
600627 上电股份 1.06 1.02 28.71 3.7 3.68
600769 祥龙电业 0.0297 0.0249 1.43 2.08 2.06
600823 世茂股份 0.25 0.209 13.21 1.89 1.89
600835 上海机电 0.471 0.382 11.04 4.27 4.23
(900925 机电B股)
600969 郴电国际 -0.2898 -0.237 -10.56 2.74 2.63
600975 新五丰 0.25 0.26 5.41 4.64 4.63
600980 北矿磁材 0.07 0.07 2.42 2.83 2.81
601318 中国平安 0.97 0.92 16.3 5.92 5.89