说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000009 S深宝安A 0.1046 0.0451 7.25 1.44 1.368
(125009 宝安转债)
000023 深天地A 0.2341 0.1884 12.94 1.81 1.72
000418 小天鹅A 0.11 0.1 3.48 3.25 3.14
(200418 小天鹅B)
000501 鄂武商A 0.057 0.03 3.14 1.8 1.71
000503 海虹控股 0.0363 -0.0426 1.9586 1.8532 1.8344
000521 S美菱 0.0289 0.0102 1.37 2.12 2.09
(200521 皖美菱B)
000540 S*ST中天 0.031 0.028 5.73 0.5408 0.5274
000633 S*ST合金 0.1309 -0.0961 -0.1295 -0.1529
000656 *ST东源 0.035 -0.031 2.24 1.5549 1.5548
000665 武汉塑料 0.13 -0.06 18.97 0.68 0.66
000732 S*ST三农 -0.1162 -0.0399 -3.9408 -3.9833
000790 华神集团 0.04 0.01 1.35 2.6 2.33
000816 江淮动力 0.0638 0.0588 3.7 1.7241 1.7237
000851 高鸿股份 0.03 0.02 2.29 1.1 1.05
000856 唐山陶瓷 0.017 -0.073 0.81 2.13 1.72
000900 现代投资 0.7 0.69 10.7 6.58 6.53
002041 登海种业 0.035 -0.007 0.93 3.7 3.67
002048 宁波华翔 0.36 0.32 11.26 3.17 3.06
002054 德美化工 0.3747 0.3698 10.36 3.62 3.59
002065 东华合创 0.84 0.84 12.84 6.51 6.51
600001 邯郸钢铁 0.321 0.304 8.13 3.94 3.94
(110001 邯钢转债)
600146 大元股份 0.031 0.023 1.83 1.668 1.665
600199 ST金种子 0.076 0.031 3.76 2.01 2.01
600229 青岛碱业 0.12 0.12 3.69 3.16 3.16
600236 桂冠电力 0.23 0.23 9.74 2.4 2.4
(100236 桂冠转债)
600260 凯乐科技 0.32 0.29 7.52 4.23 4.22
600283 钱江水利 0.08 0.03 2.5973 3.26 2.81
600305 恒顺醋业 0.3396 0.1033 9.41 3.6089 3.4847
600318 S巢东 0.23 0.01 9.74 2.31 2.31
600335 鼎盛天工 0.017 -0.031 0.79 2.11 2.06
600475 华光股份 0.56 0.5 19.96 2.81 2.68
600496 长江精工 0.2637 0.2635 8.95 2.95 2.9
600508 上海能源 0.62 0.63 18.47 3.35 3.35
600522 中天科技 0.13 0.132 5.5 2.35 2.34
600562 高淳陶瓷 0.17 0.12 4.21 4.14 4.13
600568 潜江制药 -0.69 -0.72 -24.3 2.84 2.82
600569 安阳钢铁 0.28 0.33 8.73 3.16 3.16
600622 嘉宝集团 0.242 0.115 12.53 1.93 1.869
600657 *ST天桥 0.0917 -0.424 17.9 0.5121 0.1639
600686 金龙汽车 0.67 0.65 15.8 4.27 4.25
600739 辽宁成大 0.94 0.91 28.57 3.3 3.28
600746 江苏索普 0.0349 -0.0108 2.75 1.271 1.257
600761 安徽合力 0.69 0.68 14.5 4.77 4.74
600768 宁波富邦 0.064 0.049 5.09 1.25 1.25
600780 通宝能源 0.1556 0.1418 9.15 1.7 1.7
600790 轻纺城 -0.2 -0.23 -10.37 1.95 1.92
600808 马钢股份 0.353 0.346 11.31 3.12 3.11
(126001 06马钢债)
600832 东方明珠 0.208 0.203 11.05 1.88 1.88
600842 中西药业 0.022 -0.0865 2.72 0.8204 0.654
600986 科达股份 0.06 0.05 1.51 4 3.96
601328 交通银行 14
601628 中国人寿 0.34 0.34 9.7 3.5 3.5