说明:下表为深沪市上市公司2007年一季报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000155 川化股份 -0.0262 -0.0291 -0.73 3.58
000158 常山股份 0.0189 0.0205 0.52 3.64
000301 丝绸股份 0.0349 0.0197 1.81 1.93
(126301 丝绸转2)
000537 广宇发展 -0.0095 -0.0153 -0.93 1.025
000547 闽福发A 0.0399 0.0306 2.12 1.882
000581 威孚高科 0.0832 0.0855 2.09 3.98
(200581 苏威孚B)
000591 桐君阁 0.0393 0.0371 1.51 2.606
000615 湖北金环 0.0181 0.0185 0.64 2.84
000687 保定天鹅 0.0583 0.058 2.14 2.73
000788 西南合成 0.0066 0.008 0.53 1.24
000793 华闻传媒 0.0247 0.0078 1.63 1.51
000810 华润锦华 0.0811 0.0772 3.13 2.59
000915 山大华特 0.0061 0.0012 0.38 1.6158
000922 *ST阿继 -0.0406 -0.0406 -6.51 0.6231
000933 神火股份 0.3276 0.329 9.23 3.78
000958 东方热电 0.0186 0.0188 0.49 3.78
000969 安泰科技 0.0396 0.0399 0.9 4.3892
000979 ST科苑 -0.2228 -0.2181 -28.14 0.79
000998 隆平高科 0.0806 0.0768 1.45 5.56
002019 鑫富药业 0.2767 0.2834 5.67 4.88
002066 瑞泰科技 0.0345 0.0345 1.01 3.42
002081 金螳螂 0.175 0.1746 3.14 5.57
002085 万丰奥威 0.0394 0.0368 1.3 3.03
002089 新海宜 0.0236 0.0236 0.55 4.28
002113 天润发展 0.0606 0.0608 1.09 5.58
600423 柳化股份 0.113 0.113 2.43 4.65
(110423 柳化转债)
600472 包头铝业 0.313 0.3144 7.36 4.25
600532 华阳科技 0.0252 0.0236 0.78 3.23
600719 大连热电 0.1993 0.1988 5.27 3.78
600798 宁波海运 0.0769 0.075 3.56 2.16
600900 长江电力 0.0483 0.0483 1.37 3.52
600997 开滦股份 0.329 0.1886 6.7 4.91