![]() |
![]() |
机构名称 |
推荐人 |
推荐股票 |
民族证券 | 徐一钉 | 太原重工(600169) 新华医疗(600587)同济科技(600846) |
中原证券 | 张冬云 | 农产品(000061) 中国银行(601988)兴业银行(601166) |
西南证券 | 罗栗 | 双鹤药业(600062) 中色股份(000758)中钢天源(002057) |
上海证券 | 蔡钧毅 | 长春一东(600148) 贵航股份(600523)常山股份(000158) |
华泰证券 | 周林 | 万科A(000002)安泰科技(000969)长安汽车(000625) |
方正证券 | 华欣 | 沱牌曲酒(600702) 长春经开(600215)京能热电(600578) |
金元证券 | 楼栋 | 星湖科技(600866) 亚盛集团(600108)上海金陵(600621) |
东方证券 | 莫光亮 | 中钨高新(000657) 东方钽业(000962)吉恩镍业(600432) |
渤海证券 | 钟前铿 | 湖北迈亚(000971) 东方钽业(000962)天科股份(600378) |
银河证券 | 罗路石 | 同济科技(600846) 民生银行(600016)四维瓷业(600145) |
高频荐股 | 同济 | 科技(600846)(2人次)东方钽业(000962)(2人次) |
机构名称 |
推荐股票 | |
广州博信 | 韶能股份(000601) S深宝安A(000009) 西藏矿业(000762) | |
武汉新兰德 | 东方钽业(000962) 东北制药(000597) 湖北迈亚(000971) | |
越声理财 | 天然碱(000683) 闽福发A(000547) | |
博星投资 | 中色股份(000758) 南方汇通(000920) | |
河南万国 | 凤竹纺织(600493) 南京中北(000421) 浪潮信息(000977) | |
万国测评 | 黄河旋风(600172) 日照港(600017) | |
国诚投资 | 同济科技(600846) 四维瓷业(600145) | |
科德投资 | 神马实业(600810) 黔轮胎A(000589) | |
金美林投 | 资鲁银投资(600784) 中国联通(600050) | |
渤海投资 | 华东医药(000963) 现代投资(000900) |