股票网

申银万国最新评级

来源: 中国证券报 时间: 2007-04-12 17:04  


代码 股票简称 最新评级 调整方向 最新评级日期 EPS2007E EPS2008E
000488 晨鸣纸业 2_增持 维持(多) 20070410 0.64 0.73
002029 七匹狼 2_增持 维持(多) 20070410 0.63 0.87
600276 恒瑞医药 1_买入 维持(多) 20070410 0.68 0.9
600754 锦江股份 2_增持 维持(多) 20070410 0.42 0.52
600900 长江电力 2_增持 维持(多) 20070409 0.48 0.53
600426 华鲁恒升 2_增持 维持(多) 20070409 0.87 1.05
600059 古越龙山 4_减持 调低 20070409 0.45 0.4
600055 万东医疗 2_增持 新增 20070407 0.27 0.35
  
  

设为主页 | 加入收藏 | 关于我们 | 投放广告 | 联系我们 | 友情链接
Copyright © www.GuPiaoWeb.cn 2007 All Reserved.