![]() |
![]() |
H股指數成分股06年榜首三甲依次為:國壽( 2.87倍)、紫金( 2.17倍)、平保( 2倍)。
H股指數成分股06年榜尾三甲依次為:中海集運(-22%)、中國外運(-10.8%)、魏橋紡織(-1.13%)。
詳細比較資料現表列如下:
1)於05年12月30日收市價;
2)於06年12月29日的收市價;
3)兩段期間股價升/跌;
4)兩段期間股價升/跌幅(%);
5)兩段期間最高價;
6)兩段期間最低價。
股份名稱 1) 2) 3) 4) 5) 6)
0168-HK 青島啤酒 8.2 13.12 4.92 60 13.6 8
0177-HK 江蘇寧滬 4.375 4.89 0.515 11.77 5.55 3.9
0323-HK 馬鋼 2.4 4.27 1.87 77.92 4.46 2.25
0338-HK 上海石化 2.975 3.84 0.865 29.08 5 2.95
0347-HK 鞍鋼股份 4.175 11.4 7.225 173.05 11.46 4.125
0358-HK 江西銅業 3.675 7.91 4.235 115.24 9.75 3.65
0386-HK 中石化 3.85 7.2 3.35 87.01 7.26 3.725
0489-HK 東風集團 1.95 3.77 1.82 93.33 4.45 1.86
0525-HK 廣深鐵路 2.325 5.3 2.975 127.96 5.41 2.275
0576-HK 滬杭甬 4.8 5.96 1.16 24.17 6.1 3.9
0598-HK 中國外運 3.15 2.81 -0.34 -10.79 3.7 2.05
0694-HK 首都機場 3.55 6.09 2.54 71.55 6.26 3.475
0728-HK 中國電信 2.85 4.26 1.41 49.47 4.31 2.275
0753-HK 中國國航 2.475 4.21 1.735 70.10 4.35 2.45
0763-HK 中興通訊 26.1 35.8 9.7 37.16 42.5 21.8
0857-HK 中國石油 6.35 11.02 4.67 73.54 11.26 6.25
0902-HK 華能國際 5.1 6.95 1.85 36.27 7 4.7
0914-HK 安徽海螺 9.55 25.9 16.35 171.20 26.5 9.05
0939-HK 建設銀行 2.7 4.95 2.25 83.33 5.17 2.65
0991-HK 大唐發電 5.7 8.1 2.4 42.11 8.4 4.775
1071-HK 華電國際 1.98 3.06 1.08 54.55 3.14 1.89
1088-HK 中國神華 8.55 18.72 10.17 118.95 18.88 8.4
1138-HK 中海發展 5.7 11.9 6.2 108.77 12 5.15
1171-HK 兗州煤業 4.975 6.28 1.305 26.23 7.5 4.575
1919-HK 中國遠洋 3.425 5.07 1.645 48.03 5.15 3.35
2318-HK 中國平安 14.3 43.05 28.75 201.05 45.15 14.2
2328-HK 中國財險 2.225 3.99 1.765 79.33 4.02 2.175
2600-HK 中國鋁業 5.9 7.2 1.3 22.03 8.75 4.8
2628-HK 中國人壽 6.85 26.55 19.7 287.59 27.3 6.75
2698-HK 魏橋紡織 10.6 10.48 -0.12 -1.13 12.8 8.6
2727-HK 上海電氣 2.65 3.27 0.62 23.39 3.7 2.325
2777-HK 富力地產 6.75 16.8 10.05 148.89 17.14 6.675
2866-HK 中海集運 2.7 2.1 -0.6 -22.22 2.975 1.73
2883-HK 中油服務 3.125 5.4 2.275 72.8 5.72 3.075
2899-HK 紫金礦業 1.713 5.43 3.717 216.99 5.7 1.688
3328-HK 交通銀行 3.525 9.44 5.915 167.80 9.95 3.5
3988-HK 中國銀行 #2.95 4.27 1.32 44.75 4.28 3.15
#中國銀行於06年6月1日上市,比較數字為招股價。