![]() |
![]() |
股票简称 | 申购代码 | 发行数量 | 网上发行量 | 申购价格 | 网下申购日 | 网上申购日 | 刊登中签率 | 刊登中签号 |
银轮股份 | 002126 | 3000万股 | 2400万股 | 8.38元 | 4月4日-5日 | 4月5日 | 4月10日 | 4月11日 |
新民科技 | 002127 | 2800万股 | 2240万 | 9.40元 | 4月5日-6日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月12日 |
露天煤业 | 002128 | 7800万股 | 6240万 | 9.8元 | 4月5日-6日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月12日 |
中环股份 | 002129 | 10000万股 | 8000万股 | 5.81元 | 4月5日-6日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月12日 |
沃尔核材 | 002130 | 1400万股 | 1120万股 | 15.72元 | 4月5日-6日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月12日 |
连云港 | 不超过15000万股 | 4月12日-13日 | 4月13日 | 4月18日 | 4月19日 | |||
利欧股份 | 002131 | 不超过1900万股 | 4月12日-13日 | 4月13日 | 4月18日 | 4月19日 | ||
恒星科技 | 002132 | 4100万股 | 4月12日-13日 | 4月13日 | 4月18日 | 4月19日 | ||
中信银行 | 2301932654股 | 4月16日-19日 | 4月19日 | 4月23日 | 4月24日 |
相关专题: