以下指标均按摊薄法计算,新股没有扣除申购利息.
公告日期 证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
20070323 000158 常山股份 0.12 0.11 3.32 3.61 3.59
20070323 000813 天山纺织 0.035 0.027 2.92 1.19 1.19
20070323 000838 S蓝石化 0.021 0.018 1.43 1.45 1.45
20070323 000839 中信国安 0.5374 0.1958 8.6 6.2521 5.8892
20070323 000911 南宁糖业 0.75 0.68 18.1 4.14 4.03
20070323 000952 广济药业 0.06 0.08 3.28 1.9 1.79
20070323 002066 瑞泰科技 0.268 0.263 7.99 3.35 3.31
20070323 002069 獐子岛 1.48 1.49 15.67 9.43 8.76
20070323 600059 古越龙山 0.139 0.133 2.78 4.99 4.99
20070323 600098 广州控股 0.34 0.314 8.65 3.935 3.931
20070323 600102 莱钢股份 0.809 0.82 13.64 5.93 5.58
20070323 600423 柳化股份 0.63 0.63 14.21 4.44 4.29
(110423 柳化转债)
20070323 600460 士兰微 0.14 0.06 8.97 1.6 1.6
20070323 600500 中化国际 0.31 0.23 12.66 2.41 2.4
(126002 06中化债)
20070323 600518 康美药业 0.455 0.448 8.64 5.271 5.26
20070323 600609 *ST金杯 0.078 -0.392 13.303 0.585 0.431
20070323 600702 沱牌曲酒 0.0591 0.0017 1.2 4.94 4.86
20070323 600815 厦工股份 0.099 0.051 5.56 1.78 1.76
20070323 600886 国投电力 0.505 0.509 13.13 3.85 3.64
20070323 601988 中国银行 0.17 0.16 10.79 1.53 1.52
20070322 000001 S深发展A 0.67 0.63 20.12 3.33 3.25
20070322 000564 西安民生 0.0692 0.07 3.15 2.1957 2.1928
20070322 000748 *ST信息 0.1169 0.0479 3.4001 3.4385 3.307
20070322 000760 博盈投资 0.373 -0.077 23.59 1.58 1.47
20070322 002007 华兰生物 0.52 0.53 14.23 3.68 3.68
20070322 002030 达安基因 0.22 0.16 10.17 2.2 2.19
20070322 002104 恒宝股份 0.364 0.3652 10.67 3.41 3.4
20070322 600132 重庆啤酒 0.52 0.52 17.87 2.9 2.88
20070322 600158 中体产业 0.1611 0.1173 4.66 3.458 3.3427
20070322 600166 福田汽车 0.059 -0.016 3.18 1.85 1.61
20070322 600261 浙江阳光 0.73 0.72 13.6 5.37 5.36
20070322 600271 航天信息 1.14 1.03 15.67 7.31 7.26
20070322 600328 兰太实业 0.17 0.16 7.01 2.37 2.34
20070322 600449 赛马实业 0.25 0.25 5.81 4.33 4.33
20070322 600456 宝钛股份 0.8408 0.7246 18.47 4.5523 4.5441
20070322 600521 华海药业 0.48 0.45 12.61 3.79 3.79
20070322 600566 洪城股份 0.08 0.08 1.84 4.56 4.55
20070322 600661 交大南洋 0.11 0.0578 4.79 2.22 2.17
20070322 600853 龙建股份 0.0292 0.02 2.02 1.4473 1.0043
20070322 600883 博闻科技 0.101 0.104 8.27 1.221 1.165
20070321 000043 深南光A 0.5 0.38 16.63 3.01 2.26
20070321 000766 通化金马 0.037 0.03 3.21 1.14 0.85
20070321 000912 泸天化 0.75 0.75 20.06 3.75 3.74
20070321 000977 浪潮信息 0.04 0.04 0.93 4.29 4.21
20070321 002017 东信和平 0.1785 0.19 5.03 3.5514 3.5506
20070321 600396 金山股份 0.25 0.23 7.56 3.29 3.27
20070321 600509 天富热电 0.13 0.13 4.82 2.8 2.8
20070321 600530 交大昂立 0.17 -0.04 4.17 4.01 3.92
20070321 600618 氯碱化工 -0.17 -0.288 -7.294 2.327 2.236
(900908 氯碱B股)
20070320 000002 万科A 0.493 0.473 14.48 3.406 3.362
(200002 万科B)
20070320 000012 南玻A 0.33 0.32 12.64 2.59 2.58
(200012 南玻B)
20070320 000024 招商地产 0.918 0.912 13.09 7.01 7
(200024 招商局B)
20070320 000037 深南电A 0.116 0.102 4 2.9 2.85
(200037 深南电B)
20070320 000055 方大A 0.0226 -0.0366 1.88 1.21 1
(200055 方大B)
20070320 000059 辽通化工 0.1347 0.1549 4.94 2.72 2.67
20070320 000422 湖北宜化 0.3967 0.3867 15.13 2.62 2.62
20070320 000554 泰山石油 0.159 0.153 8.82 1.8 1.72
20070320 000570 苏常柴A 0.28 0.1 10.74 2.64 2.41
(200570 苏常柴B)
20070320 000783 S*ST石炼 -1.3873 -1.4869 -0.61 -0.62
20070320 000919 金陵药业 0.4005 0.2479 13 3.0795 3.0778
20070320 000932 华菱管线 0.4864 0.4782 10.87 4.48 4.46
(125932 华菱转债)
20070320 000985 大庆华科 0.081 0.08 2.52 3.235 3.218
20070320 000993 闽东电力 0.09 0.08 2.6 3.34 3.19
20070320 002026 山东威达 0.229 0.2 6.8 3.373 3.343
20070320 002097 山河智能 0.61 0.6 15.6 3.91 3.91
20070320 600081 东风科技 0.01 -0.01 0.67 1.258 1.2403
20070320 600113 浙江东日 0.11 0.1 3.31 3.25 3.24
20070320 600151 航天机电 0.146 0.098 8.57 1.707 1.668
20070320 600169 太原重工 0.2165 0.2 8.68 2.49 2.39
20070320 600173 S*ST丹江 0.04 -0.466 2.12 1.87 1.87
20070320 600195 中牧股份 0.33 0.28 13.07 2.56 2.52
20070320 600269 赣粤高速 0.71 0.6 15.27 4.62 4.62
20070320 600278 东方创业 0.17 0.05 5.27 3.24 3.16
20070320 600307 酒钢宏兴 0.51 0.51 10.71 4.76 4.76
20070320 600310 桂东电力 0.5861 0.4797 13.51 4.3377 4.333
20070320 600390 金瑞科技 0.2997 0.14 5.22 5.74 5.72
20070320 600428 中远航运 0.94 0.8797 23.65 3.97 3.97
20070320 600561 江西长运 0.26 0.22 10.77 2.37 2.32
20070320 600570 恒生电子 0.2935 0.1494 11.42 2.57 2.57
20070320 600590 泰豪科技 0.31 0.29 7.42 4.25 4.25
20070320 600798 宁波海运 0.31 0.19 14.72 2.08 2.08
20070320 600845 宝信软件 0.329 0.28 16.69 1.973 1.953
(900926 宝信B)
20070320 601111 中国国航 0.26 0.092 10.2 2.55 2.53
20070320 900956 东贝B股 0.052 0.04 2.99 1.73 1.72
20070319 000976 春晖股份 0.0184 0.0147 1.0883 1.69 1.69
20070319 000998 隆平高科 0.236 0.01 4.33 5.454 5.42
20070319 600016 民生银行 0.38 0.38 19.85 1.9 1.84
(100016 民生转债)
20070319 600095 哈高科 0.0629 -0.0251 3.52 1.783 1.739
20070319 600848 ST自仪 0.015 0.015 4.32 0.35 0.31
(900928 ST自仪B)
20070319 600895 张江高科 0.18 0.16 8.05 2.27 2.26
20070317 000039 中集集团 1.25 1 24.93 5.01 4.98
(200039 中集B)
20070317 000527 美的电器 0.8 0.82 14.51 5.53 5.37
20070317 000566 海南海药 0.12 0.11 10.75 1.13 1.06
20070317 000617 石油济柴 0.49 0.5 20.51 2.41 2.28
20070317 000779 *ST派神 0.07 0.06 3.701 1.756 1.58
20070317 000869 张裕A 0.84 0.84 22.09 3.81 3.81
(200869 张裕B)
20070317 000909 数源科技 0.0107 -0.0111 0.38 2.8 2.78
20070317 000909 数源科技 0.0107 -0.0101 0.38 2.8 2.78
20070317 000928 *ST吉炭 0.0237 0.0272 0.744 3.191 3.177
20070317 000968 煤气化 0.3356 0.3426 8.38 4.0047 3.7172
20070317 002117 东港股份 0.64 0.64 26.47 2.41 2.38
20070317 600138 中青旅 0.3409 0.16 6.95 4.9 4.84
20070317 600200 江苏吴中 0.025 -0.021 1.8 1.404 1.376
20070317 600237 铜峰电子 0.04 0.02 1.94 1.98 1.95
20070317 600258 首旅股份 0.3414 0.3523 9.08 3.76 3.73
20070317 600545 新疆城建 0.163 0.145 4.34 3.76 3.45
20070317 600666 西南药业 0.07 0.01 3.44 2.01 1.92
20070317 600719 大连热电 0.097 0.033 2.73 3.54 3.52
20070317 600723 西单商场 0.0198 -0.0283 0.72 2.7621 2.6639
20070317 600732 上海新梅 0.0243 0.0291 1.2 2.03 2.029
20070317 600801 华新水泥 0.39 0.37 9.6 4.02 3.92
(900933 华新B股)
20070317 600822 上海物贸 0.2747 0.2276 12.35 2.2237 2.1985
(900927 物贸B股)
20070317 600855 航天长峰 0.075 0.075 3.7 2.032 2.011
20070316 000571 新大洲A 0.0139 0.0037 1.1523 1.209 1.1499
20070316 000591 桐君阁 0.15 0.015 4.83 3.18 2.67
20070316 000776 S延边路 0.06 0.06 4.79 1.27 1.27
20070316 000809 中汇医药 0.062 0.064 5.055 1.217 1.217
20070316 000830 鲁西化工 0.142 0.138 7.148 1.983 1.979
20070316 000915 山大华特 0.0533 0.0461 3.358 1.5882 1.5658
20070316 000933 神火股份 0.805 0.842 21.67 3.708 3.684
20070316 002022 科华生物 0.53 0.51 19.85 2.68 2.65
20070316 002027 七喜控股 0.19 0.2 8.81 2.18 2.05
20070316 002036 宜科科技 0.54 0.15 17.44 3.12 3.11
20070316 002062 宏润建设 0.62 0.6 11.74 5.28 5.08
20070316 002079 苏州固锝 0.23 0.22 7.11 3.22 3.22
20070316 002108 沧州明珠 0.61 0.61 21.33 2.84 2.82
20070316 600009 上海机场 0.785 0.78 14.92 5.264 5.262
(100009 机场转债)
20070316 600030 中信证券 0.8 0.79 19.26 4.13 4.11
20070316 600135 S乐凯 0.08 0.07 2.94 2.74 2.74
20070316 600192 长城电工 0.0992 0.0776 2.92 3.3939 3.3475
20070316 600230 沧州大化 0.39 0.4 11.42 3.45 3.44
20070316 600367 红星发展 0.22 0.23 6.37 3.46 3.45
20070316 600403 欣网视讯 0.04 0.03 1.96 2.03 2
20070316 600586 金晶科技 0.2707 0.26 8.99 3.01 3.01
20070316 600738 兰州民百 0.115 0.113 9.81 1.17 1.17
20070315 000401 冀东水泥 0.2092 0.1969 8.48 2.47 2.43
20070315 000671 阳光发展 0.146 0.122 5.8 2.514 2.436
20070315 000695 滨海能源 0.16 0.16 9.61 1.62 1.61
20070315 000718 ST环球 0.18 0.18 15.39 1.18 1.16
20070315 000836 鑫茂科技 0.21 0.08 12.73 1.69 1.63
20070315 000949 新乡化纤 0.1544 0.1497 5.5882 2.7635 2.7634
20070315 000966 长源电力 0.1686 0.1841 7.02 2.4019 2.3983
20070315 000978 桂林旅游 0.2502 0.2659 10.36 2.414 2.357
20070315 002070 众和股份 0.5077 0.5032 12.09 4.2 4.08
20070315 002100 天康生物 0.6 0.6 11.13 5.36 5.35
20070315 600073 上海梅林 0.014 -0.016 0.55 2.53 2.5
20070315 600148 长春一东 0.057 0.054 2.86 2.01 1.94
20070315 600152 维科精华 0.1192 0.0696 4.77 2.4988 2.4836
20070315 600315 上海家化 0.42 0.39 9.24 4.56 4.36
20070315 600400 红豆股份 0.13 0.13 4.27 2.94 2.93
20070315 600458 时代新材 0.11 0.11 6.22 1.85 1.84
20070315 600567 山鹰纸业 0.25 0.24 8.97 2.814 2.814
(100567 山鹰转债)
20070315 600750 江中药业 0.52 0.54 10.22 5.11 4.64
20070315 600765 力源液压 0.116 0.095 7.476 1.562 1.56
20070315 600787 中储股份 0.1281 0.12 5.0194 2.5522 2.516
20070315 600985 雷鸣科化 0.16 0.16 4.93 3.16 3.16
20070314 000630 铜都铜业 0.68 0.68 14.53 4.65 4.64
(125630 铜都转债)
20070314 600015 华夏银行 0.3469 0.3776 12.51 2.77 2.65
20070314 600583 海油工程 0.94 0.95 24.81 3.8 3.8
20070314 600785 新华百货 0.44 0.44 8.81 5.04 4.95
20070313 000589 黔轮胎A 0.236 0.24 5.6 4.211 3.945
20070313 000616 亿城股份 0.46 0.45 17.38 2.64 2.62
20070313 000661 长春高新 0.0401 0.0383 1.66 2.42 1.86
20070313 000708 大冶特钢 0.707 0.571 24.03 2.942 2.941
20070313 000810 华润锦华 0.333 0.32 13.01 2.56 2.53
20070313 000833 S贵糖 0.08 0.082 3.11 2.44 2.41
20070313 000990 诚志股份 0.21 0.2 5.75 3.58 3.52
20070313 002012 凯恩股份 0.04 0.01 2.26 1.77 1.73
20070313 002064 华峰氨纶 0.42 0.4 7.5 5.58 5.57
20070313 002076 雪莱特 0.4282 0.3236 13.63 3.14 3.13
20070313 600351 亚宝药业 0.16 0.17 6.76 2.42 2.39
20070313 600410 华胜天成 0.7648 0.71 18.57 4.118 4.083
20070313 600467 好当家 0.23 0.23 10.09 2.31 2.31
20070313 600531 豫光金铅 0.62 0.63 17.42 3.55 3.55
20070313 600557 康缘药业 0.41 0.406 13.23 3.1 3.07
20070313 600623 轮胎橡胶 0.159 0.069 9.463 1.683 1.535
(900909 轮胎B股)
20070313 600720 祁连山 0.02 0.01 0.94 2.21 2.16
20070313 600982 宁波热电 0.1758 0.1718 8.13 2.16 2.16
20070310 000421 南京中北 0.3228 -0.2026 22.73 1.42 1.11
20070310 000596 古井贡酒 0.056 0.045 1.6 3.5 3.46
(200596 古井贡B)
20070310 000678 襄阳轴承 0.0719 0.01 5.71 1.26 1.24
20070310 000710 ST天仪 0.0079 0.001 1.2 0.6599 0.6471
20070310 000861 海印股份 0.2 0.2 9.07 2.21 2.05
20070310 000916 华北高速 0.23 0.22 8.2 2.8021 2.8
20070310 002024 苏宁电器 1 1 23.35 4.28 3.89
20070310 600075 新疆天业 0.48 0.47 16.06 2.99 2.78
20070310 600162 香江控股 0.1655 0.1663 7.76 2.13 2.1
20070310 600233 大杨创世 0.256 0.226 8.45 3.03 3.01
20070310 600350 山东高速 0.267 0.265 11.7 2.281 2.281
20070310 600422 昆明制药 0.057 0.06 3.4 1.67 1.51
20070310 600461 洪城水业 0.2059 0.2031 6.21 3.313 3.2739
20070310 600506 香梨股份 0.009 -0.081 0.34 2.65 2.65
20070310 600595 中孚实业 0.7764 0.7766 17.32 4.48 4.47
20070310 600621 上海金陵 0.1533 0.05 8.32 1.84 1.68
20070310 600633 白猫股份 0.027 -0.133 2.282 1.167 1.142
20070310 600713 南京医药 0.07 0.0008 4 1.85 1.68
20070310 600726 华电能源 0.094 0.09 3.02 3.11 3.1
(900937 华电B股)
20070310 600846 同济科技 0.0795 0.0051 4.43 1.7931 1.7433
20070310 600960 滨州活塞 0.1167 0.1294 2.19 5.33 5.33
20070309 000301 丝绸股份 0.1529 0.0791 8.13 1.88 1.861
(126301 丝绸转2)
20070309 000430 S*ST张股 -0.6586 0.0166 -219.66 0.3053 0.3053
20070309 000565 渝三峡A 0.037 0.04 1.72 2.14 2.09
20070309 000903 云内动力 0.7 0.5 13.7 5.13 5.07
20070309 000950 ST建峰 0.5311 0.53 32.47 1.6359 1.612
20070309 600111 稀土高科 0.196 0.217 6.444 3.039 2.832
20070309 600156 华升股份 0.02 -0.02 1.7 1.35 1.35
20070309 600184 新华光 0.09 -0.04 1.91 4.63 4.62
20070309 600497 驰宏锌锗 5.3152 4.7484 44.34 11.987 11.979
20070309 600523 贵航股份 0.09 0.08 3.94 2.21 2.09
20070309 600581 八一钢铁 0.27 0.27 6.5 4.11 4.1
20070309 600779 水井坊 0.21 0.18 8.7 2.37 2.37
20070309 600783 鲁信高新 0.0225 0.0058 1.497 1.501 1.2562
20070309 600864 岁宝热电 0.01 -0.1 0.43 3.09 3.07
20070308 000628 高新发展 -0.802 -0.53 -50.45 1.59 1.15
20070308 000667 名流置业 0.3055 0.2945 10.12 3.0195 3.0195
20070308 000755 山西三维 0.4263 0.4393 9.98 4.272 4.211
20070308 000828 东莞控股 0.1919 0.1843 7.8 2.461 2.455
20070308 000983 西山煤电 0.804 0.804 18.91 4.25 4.19
20070308 002032 苏泊尔 0.58 0.61 13.22 4.39 4.38
20070308 002056 横店东磁 0.72 0.73 11.83 6.09 6.09
20070308 002122 天马股份 1.85 1.84 48.44 3.83
20070308 600010 包钢股份 0.19 0.19 8.36 2.31 2.27
(110010 包钢转债)
20070308 600031 三一重工 1.16 1.01 21.05 5.52 5.45
20070308 600061 中纺投资 0.034 0.03 2.86 1.19 1.19
20070308 600382 广东明珠 0.34 0.32 9.07 3.78 3.764
20070308 600388 龙净环保 0.82 0.4 16.03 5.11 5.03
20070308 600553 太行水泥 0.09 0.1 4.82 1.91 1.86
20070308 600563 法拉电子 0.48 0.47 13.63 3.5 3.5
20070308 600676 交运股份 0.1882 0.1785 6.7 2.81 2.79
20070308 600791 天创置业 0.2 0.19 8.59 2.29 2.27
20070308 600795 国电电力 0.411 0.409 10.704 3.838 3.813
(100795 国电转债)
20070308 600961 株冶火炬 1 1.01 33.3 2.995 2.994
20070307 000850 华茂股份 0.16 0.09 9.28 1.74 1.74
20070307 000895 S双汇 0.8889 0.87 22.75 3.91 3.89
20070307 001696 宗申动力 0.5461 0.5432 26.46 2.0638 2.0627
20070307 600117 西宁特钢 0.3051 0.2961 10.46 2.9154 2.6586
(100117 西钢转债)
20070307 600470 六国化工 0.31 0.304 8.77 3.58 3.55
20070307 600485 中创信测 0.11 0.11 5.69 1.93 1.89
20070306 000089 深圳机场 0.283 0.2851 12.5 2.264 2.26
20070306 000778 新兴铸管 0.4118 0.3982 10.7 3.8506 3.6894
20070306 000936 华西村 0.12 0.12 4.75 2.51 2.5
(125936 华西转债)
20070306 002038 双鹭药业 0.608 0.566 11.82 5.14 5.14
20070306 002068 黑猫股份 0.6196 0.69 12.45 4.9758 4.9758
20070306 600331 宏达股份 1.5322 1.5386 39.54 3.88 3.56
20070306 600375 星马汽车 0.162 0.163 6.708 2.41 2.41
20070306 600486 扬农化工 0.476 0.471 10.85 4.388 4.387
20070306 600660 福耀玻璃 0.61 0.61 21.5 2.82 2.72
20070306 600675 中华企业 0.616 0.163 19.11 3.222 2.955
20070306 600678 四川金顶 0.1 0.102 6.323 1.586 1.407
20070306 600755 厦门国贸 0.44 0.33 17.35 2.54 2.52
20070306 600824 益民百货 0.321 0.316 12.74 2.52 2.49
20070306 600965 福成五丰 0.06 0.0612 3.53 1.8 1.68
20070305 600548 深高速 0.256 0.241 8.48 3.02 3
20070303 000901 航天科技 -0.044 -0.05 -2.66 1.655 1.65
20070303 000989 九芝堂 0.1625 0.1397 3.9931 4.0702 4.0114
20070303 600255 鑫科材料 0.41 0.42 8.9 4.6 4.59
20070303 600343 航天动力 0.105 0.105 4.4056 2.3831 2.3092
20070303 600366 宁波韵升 0.2214 0.1858 11.18 1.9792 1.9606
20070303 600784 鲁银投资 0.12 0.1367 9.26 1.31 1.08
20070303 600850 华东电脑 0.0413 0.0419 3.26 1.2666 1.0949
20070302 000062 深圳华强 0.27 0.096 6.6 4.097 4.032
20070302 000703 世纪光华 0.022 -0.12 1.24 1.76 1.72
20070302 000832 *ST龙涤 1.6271 -0.7558 224.53 0.7247 0.7247
20070302 000859 国风塑业 0.0484 0.0414 1.97 2.46 2.45
20070302 600409 三友化工 0.2552 0.26 10.92 2.34 2.32
20070302 600971 恒源煤电 1.04 1.05 19.59 5.31 5.31
20070302 600983 合肥三洋 0.15 0.15 9.4 1.62 1.62
20070301 000585 东北电气 0.0335 0.0153 3.52 0.95 0.84
20070301 000669 领先科技 0.14 0.14 8.41 1.697 1.692
20070301 002119 康强电子 0.59 0.5621 23.28 2.52 2.42
20070301 600089 特变电工 0.5067 0.4104 12.06 4.2 4.14
20070301 600131 岷江水电 0.19 0.19 11.82 1.61 1.56
20070301 600356 恒丰纸业 0.29 0.29 5.41 5.27 5.26
20070301 600636 三爱富 0.3483 0.1394 14.9 2.34 2.31
20070301 600888 新疆众和 0.4603 0.66 15.21 3.03 2.81
20070228 000157 中联重科 0.9485 0.9821 20.9304 4.5318 4.4748
20070228 000627 天茂集团 0.081 0.021 6.84 1.19 1.14
20070228 002025 航天电器 0.7964 0.7943 22.84 3.49 3.49
20070228 002084 海鸥卫浴 0.6576 0.6543 18.81 3.5 3.45
20070228 002086 东方海洋 0.37 0.36 8.1 4.55 4.54
20070228 002106 莱宝高科 1.0838 0.9848 15.15 7.16 7.15
20070228 600122 宏图高科 0.0589 0.0509 1.78 3.302 3.093
20070228 600616 第一食品 0.43 0.32 21.45 1.99 1.98
20070216 000518 四环生物 0.007 0.0036 0.71 0.98 0.96
20070216 000699 S*ST佳纸 -0.9839 -0.98 -2.98 -3.209
20070216 000835 四川圣达 0.2136 0.1497 10.12 2.11 2.11
20070216 000917 电广传媒 0.0574 -0.2245 1.04 5.5 5.35
20070216 002093 国脉科技 0.4448 0.4222 9.84 4.5202 4.5005
20070216 600325 华发股份 0.55 0.51 11.71 4.67 4.67
(110325 华发转债)
20070216 600370 三房巷 0.2651 0.2648 10.17 2.61 2.61
20070216 600383 金地集团 0.67 0.64 14.42 4.636 4.626
20070216 600718 东软股份 0.28 0.26 5.66 5 4.92
20070216 600740 山西焦化 0.17 0.05 3.29 5.12 4.96
20070216 600804 鹏博士 0.04 0.04 3.04 1.438 1.423
20070216 600839 四川长虹 0.161 0.026 3.41 4.72 4.512
20070215 000050 深天马A 0.28 0.27 10.91 2.59 2.58
20070215 000897 津滨发展 0.039 0.045 2.16 1.8 1.8
20070215 000939 凯迪电力 0.41 0.39 13.21 3.1 2.68
20070215 600069 银鸽投资 0.35 0.3 18.24 1.92 1.9
20070215 600268 国电南自 0.389 0.334 11.506 3.38 3.23
20070215 600408 安泰集团 0.38 0.15 13.48 2.8 2.77
20070215 600517 置信电气 0.341 0.34 23.49 1.45 1.45
20070215 600540 新赛股份 0.0918 0.1051 2.9 3.17
20070215 600737 中粮屯河 0.12 0.12 12.12 0.98 0.92
20070215 600758 ST金帝 -0.07 -0.21 -8.2 0.91 0.91
20070215 600781 *ST辅仁 0.1241 0.0184 20.01 0.62 0.62
20070215 600966 博汇纸业 0.52 0.52 10.34 5.04 5.03
20070214 000156 *ST嘉瑞 0.1457 -0.7042 -6.3114 -6.5847
20070214 000515 攀渝钛业 0.11 0.07 5.78 1.92 1.89
20070214 000937 金牛能源 0.6142 0.6211 14.85 4.1363 4.1122
(125937 金牛转债)
20070214 000963 华东医药 0.192 0.1899 12.98 1.479 1.4645
20070214 002101 广东鸿图 0.51 0.52 10.62 4.83 4.62
20070214 002114 罗平锌电 1.12 39.77 2.81
20070214 600114 宁波东睦 0.01 0.002 0.28 3.05 3.05
20070214 600143 金发科技 0.96 0.91 24.73 3.9 3.86
20070214 600368 五洲交通 0.17 0.17 5.49 3.09 3.09
20070214 600385 *ST金泰 -0.66 -0.66 -1.37 -1.4
20070214 600432 吉恩镍业 1.13 1.15 26.72 4.22 4.19
20070214 600459 贵研铂业 0.38 0.35 6.56 5.76 5.74
20070214 600482 风帆股份 0.28 0.29 7.81 3.61 3.61
20070214 600615 ST丰华 0.5 0.0821 26.52 1.87 1.87
20070213 000010 SST华新 0.049 -0.23 11.21 0.4373 0.4162
20070213 000049 德赛电池 0.1464 0.1463 11.42 1.2828 1.2087
20070213 000065 北方国际 0.12 0.1 4.02 2.88 2.75
20070213 000155 川化股份 0.294 0.345 8.238 3.563 3.545
20070213 000410 沈阳机床 0.391 0.315 11.34 3.45 2.92
20070213 000536 SST闽东 0.1792 0.0065 281.36 0.064 0.02
20070213 000558 莱茵置业 0.1031 0.0515 7.09 1.45 1.41
20070213 000750 S*ST集琦 0.065 -0.5289 4.18 1.5536 1.1949
20070213 000759 武汉中百 0.23 0.22 8.72 2.68 1.93
20070213 000791 西北化工 0.1569 0.0036 12.31 1.2747 1.1749
20070213 000822 山东海化 0.4 0.39 10.41 3.85 3.8
(125822 海化转债)
20070213 000918 S*ST亚华 0.0346 0.097 10 0.3454 0.1946
20070213 000960 锡业股份 0.396 0.4112 12.04 3.289 3.2705
20070213 000980 金马股份 0.1 0.07 3.65 2.8 2.78
20070213 002035 华帝股份 0.2 0.19 8.39 2.43 2.16
20070213 002090 金智科技 0.6705 0.6352 11.66 5.75 5.73
20070213 002092 中泰化学 0.53 0.5 10.42 5.05 4.99
20070213 600048 保利地产 1.2 1.2 18.16 6.59 6.57
20070213 600066 宇通客车 0.55 0.54 17.7 3.1186 3.1121
20070213 600087 南京水运 0.35 0.34 11.74 2.95 2.95
(100087 水运转债)
20070213 600246 万通先锋 0.2026 0.1587 3.3 6.1459 6.0774
20070213 600339 天利高新 0.023 0.028 1.18 1.98 1.97
20070213 600766 *ST烟发 0.1522 0.04 26.48 0.5747 0.5342
20070212 000402 金融街 0.49 0.43 13.73 3.55 3.46
20070212 000852 江钻股份 0.605 0.356 20.08 3.01 2.97
20070212 002096 南岭民爆 0.51 0.51 11.55 4.39 4.39
20070212 600206 有研硅股 0.12 0.08 2.67 4.615 4.606
20070212 600673 阳之光 0.2 0.2 10.05 1.94 1.94
20070212 600803 威远生化 0.13 0.13 8.81 1.48 1.47
20070212 600967 北方创业 0.08 0.07 2.04 3.72 3.7
20070210 000018 深中冠A 0.178 -0.288 10.27 1.731 1.729
(200018 深中冠B)
20070210 000031 中粮地产 0.25 0.25 13.04 1.913 1.892
20070210 000511 银基发展 0.24 0.26 6.38 3.7 3.68
20070210 000608 阳光股份 0.3 0.3 10.09 2.95 2.75
20070210 000611 时代科技 0.12 0.11 7.08 1.7 1.642
20070210 000780 *ST兴发 0.01 -0.49 3.91 0.27 0.16
20070210 000792 盐湖钾肥 1.0578 1.082 39.0701 2.7075 2.7028
20070210 000860 顺鑫农业 0.2418 0.2568 6.35 3.81 3.77
20070210 000880 S*ST巨力 0.01 -0.16 1.39 1.06 1.06
20070210 002058 威尔泰 0.125 0.07 4.99 2.51 2.5
20070210 600099 林海股份 0.0533 0.0629 2.49 2.14 2.12
20070210 600118 中国卫星 0.24 0.24 14.17 1.71 1.69
20070210 600133 S东湖新 0.0474 0.0431 1.6735 2.8335 2.5748
20070210 600205 S山东铝 1.5476 1.5525 25.68 6.03 6.03
20070210 600238 海南椰岛 0.194 0.176 6.053 3.209 3.173
20070210 600296 S兰铝 0.513 0.531 8.77 5.852 5.83
20070210 600298 安琪酵母 0.5635 0.51 10.79 5.2246 5.2164
20070210 600300 维维股份 0.11 0.1 4.88 2.2 2.19
20070210 600371 华冠科技 0.12 0.13 6.01 1.95 1.84
20070210 600419 *ST天宏 0.0114 -0.1717 0.49 2.3 2.26
20070210 600495 晋西车轴 0.49 0.49 11.55 4.21 4.18
20070210 600834 申通地铁 0.25 0.25 13.98 1.81 1.81
20070209 000068 S三星 0.0596 -0.0948 2.25 2.65 2.51
20070209 000428 华天酒店 0.47 0.31 14.85 3.18 2.72
20070209 000683 天然碱 0.36 0.09 35.66 1.008 0.965
20070209 000686 S锦六陆 0.09 0.1 3.03 2.96 2.89
20070209 000823 超声电子 0.2272 0.222 8.6 2.642 2.627
20070209 002033 丽江旅游 0.433 0.45 13.81 3.14 3.13
20070209 600293 三峡新材 0.0112 0.0006 0.52 2.17 2.15
20070208 002028 思源电气 1.35 1.19 31.36 4.31 4.28
20070208 002109 兴化股份 0.76 0.75 26.55 2.87 2.87
20070208 600276 恒瑞医药 0.623 0.586 16.59 3.756 3.756
20070208 600463 空港股份 0.27 0.27 7.82 3.41 3.36
20070208 600575 芜湖港 0.31 0.31 7.46 4.17 4.17
20070208 600792 马龙产业 -0.394 -0.4 -32.57 1.21 1.2
20070207 000612 焦作万方 0.574 0.58 26.35 2.179 2.169
20070207 000829 天音控股 0.5602 0.5597 24.19 2.32 1.95
20070207 002120 新海股份 0.56 0.46 24.73 2.27
20070207 002121 科陆电子 0.77 0.7 20.89 3.67
20070207 600290 华仪电气 0.01 -0.14 1.26 1.16 1.04
20070207 600547 山东黄金 0.8 0.82 18.76 4.27 4.15
20070206 000888 峨眉山A 0.1749 0.1818 6.93 2.52 2.5
20070206 002015 霞客环保 0.3 0.3 10.86 2.76 2.76
20070206 600053 中江地产 0.23 0.2222 10.72 2.17 2.13
20070206 600227 赤天化 1.004 1.03 14.6 6.877 6.877
20070206 600273 华芳纺织 0.071 0.07 2.44 2.91 2.91
20070206 600317 营口港 0.6265 0.6417 14.24 4.4 4.39
(110317 营港转债)
20070206 600406 国电南瑞 0.52 0.52 13.56 3.84 3.74
20070206 600439 瑞贝卡 0.53 0.52 10.96 4.85 4.83
20070206 600587 新华医疗 0.24 0.24 6.45 3.77 3.67
