说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000158 常山股份 0.12 0.11 3.32 3.61 3.59
000813 天山纺织 0.035 0.027 2.92 1.19 1.19
000838 S蓝石化 0.021 0.018 1.43 1.45 1.45
000839 中信国安 0.5374 0.1958 8.6 6.2521 5.8892
000911 南宁糖业 0.75 0.68 18.1 4.14 4.03
000952 广济药业 0.06 0.08 3.28 1.9 1.79
002066 瑞泰科技 0.268 0.263 7.99 3.35 3.31
002069 獐子岛 1.48 1.49 15.67 9.43 8.76
600059 古越龙山 0.139 0.133 2.78 4.99 4.99
600098 广州控股 0.34 0.314 8.65 3.935 3.931
600102 莱钢股份 0.809 0.82 13.64 5.93 5.58
600423 柳化股份 0.63 0.63 14.21 4.44 4.29
(110423 柳化转债)
600460 士兰微 0.14 0.06 8.97 1.6 1.6
600500 中化国际 0.31 0.23 12.66 2.41 2.4
(126002 06中化债)
600518 康美药业 0.455 0.448 8.64 5.271 5.26
600609 *ST金杯 0.078 -0.392 13.303 0.585 0.431
600702 沱牌曲酒 0.0591 0.0017 1.2 4.94 4.86
600815 厦工股份 0.099 0.051 5.56 1.78 1.76
600886 国投电力 0.505 0.509 13.13 3.85 3.64
601988 中国银行 0.17 0.16 10.79 1.53 1.52