说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000425 徐工科技 0.018 0.006 0.89 1.97 1.96
000632 *ST三木 0.043 0.023 4.2 1.028 0.898
000662 索芙特 0.3311 0.3303 9.81 3.3754 3.3276
000677 山东海龙 0.1715 0.1709 8.23 2.083 2.039
000679 大连友谊 0.122 0.165 4.84 2.515 2.428
000726 鲁泰A 0.79 0.72 17.14 4.62 4.57
(200726 鲁泰B)
000877 天山股份 0.2127 0.1486 8 2.659 2.1426
000987 广州友谊 0.59 0.59 16.59 3.56 3.54
002018 华星化工 0.34 0.34 8.91 3.81 3.8
002031 巨轮股份 0.36 0.34 12.37 2.95 2.95
(128031 巨轮转债)
002037 久联发展 0.35 0.35 9.2 3.85 3.82
002060 粤水电 0.3079 0.308 7.96 3.87 3.8
002095 网盛科技 0.47 0.4 8.86 5.29 5.28
002102 冠福家用 0.3 0.27 9.05 3.3 3.27
002126 银轮股份 0.45 0.44 17.97 2.52
600116 三峡水利 0.04 0.02 1.76 2.06 2.02
600123 兰花科创 1.3744 1.4114 22.19 6.1948 6.1703
600125 铁龙物流 0.297 0.296 14.755 2.01 1.993
600150 沪东重机 1.019 0.988 21.72 4.691 4.682
600161 天坛生物 0.31 0.3 15.4 2.02 1.99
600182 S佳通 0.0171 0.0144 1.61 1.063 0.756
600189 吉林森工 0.21 0.19 5 4.22 4.1
600197 伊力特 0.22 0.21 11.32 1.94 1.92
600231 凌钢股份 0.684 0.704 13.49 5.068 5.067
600270 外运发展 0.7569 0.7603 20.68 3.66 3.58
600282 南钢股份 0.42 0.4 11.16 3.73 3.72
600288 大恒科技 0.1555 0.1591 6.12 2.5426 2.4949
600302 标准股份 0.316 0.318 9.95 3.18 3.16
600345 长江通信 0.0818 0.06 1.73 4.73 4.67
600425 青松建化 0.238 0.25 8.23 2.89 2.79
600426 华鲁恒升 0.707 0.707 13.64 5.18 5.18
600429 *ST三元 0.02 -0.01 1.94 1.2 1.16
600436 片仔癀 0.585 0.534 13.88 4.215 4.208
600488 天药股份 0.097 0.098 4.28 2.269 2.264
(110488 天药转债)
600533 栖霞建设 0.562 0.548 15.96 3.521 3.517
600588 用友软件 0.77 0.63 13.44 5.74 5.63
600782 新华股份 0.2778 0.2532 15.6 1.7803 1.7427
600826 兰生股份 0.56 -0.0621 23.61 2.36 2.31
600831 广电网络 0.09 0.09 1.69 5.17 5.16
600858 银座股份 0.4956 0.4723 24.0904 2.0571 1.7941
600880 博瑞传播 0.5 0.51 19.05 2.63 2.41
600894 广钢股份 0.028 0.005 1.35 2.09 2.06
600962 国投中鲁 0.245 0.248 8.05 3.05 3.04
600997 开滦股份 0.81 0.81 18.09 4.49 4.49
601166 兴业银行 0.95 0.94 23.45 4.05 4.03
601699 潞安环能 1.3 1.3 22.73 5.74 5.73