2007-03-28连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
13天 600743 SST幸福 10.71 88.56
8天 900936 鄂绒B股 0.625 12.82
8天 600992 贵绳股份 9.43 31.15
8天 600856 长百集团 5.4 18.42
8天 600586 金晶科技 11.39 17.67
8天 600328 兰太实业 8.32 26.25
8天 600243 青海华鼎 7.36 21.85
8天 600220 江苏阳光 8.67 25.47
8天 600207 安彩高科 5.4 22.45
8天 600190 锦州港 6.84 17.32
8天 600126 杭钢股份 6.69 13.78
8天 600028 中国石化 9.74 12.99
8天 200002 万科B 16.1 18.30
8天 002110 三钢闽光 12.3 10.61
8天 000905 厦门港务 10.57 10.91
8天 000806 银河科技 5.19 24.46
8天 000786 北新建材 9.35 33.57
8天 000738 *ST宇航 8.13 37.10
8天 000682 东方电子 6 28.21
8天 000531 穗恒运A 12.02 18.07
7天 900933 华新B股 1.299 13.45
7天 600812 华北制药 5.89 33.86
7天 600398 凯诺科技 8.91 11.51
7天 600295 鄂尔多斯 8.97 31.72
7天 600284 浦东建设 8.36 17.91
7天 600279 重庆港九 10.15 29.13
7天 600229 青岛碱业 7.43 18.50
7天 600209 *ST罗顿 5.01 27.81
7天 600112 长征电器 7.57 37.89
7天 600081 东风科技 7.14 28.65
7天 600035 楚天高速 6.62 12.20
7天 000779 *ST派神 6.91 40.73
7天 000717 韶钢松山 6.33 11.25
7天 000629 新钢钒 7.03 12.30
7天 000547 闽福发A 8.16 16.57
6天 600808 马钢股份 6.55 10.08
6天 600489 中金黄金 33.64 9.93
6天 200512 闽灿坤B 2.06 13.81
6天 000789 *ST江泥 6.62 27.80
5天 600583 海油工程 35.8 7.51
5天 600581 八一钢铁 6.47 9.85
5天 600559 裕丰股份 7.98 18.57
5天 600396 金山股份 16.97 13.44
5天 600276 恒瑞医药 35.99 10.40
5天 200992 ST中鲁B 3.71 24.50
5天 200761 本钢板B 6.03 3.79
5天 200726 鲁泰B 10.76 25.85
5天 200017 ST中华B 2.22 16.84
5天 000807 云铝股份 17.68 9.81
5天 000726 鲁泰A 17.03 38.79
5天 000678 襄阳轴承 7.7 29.19
5天 000661 长春高新 13.75 22.44
5天 000602 金马集团 14.3 19.57
4天 601991 大唐发电 12.52 12.29
4天 600873 五洲明珠 7.84 23.27
4天 600872 中炬高新 5.93 19.32
4天 600868 梅雁水电 5.22 16.00
4天 600834 申通地铁 9.52 5.78
4天 600823 世茂股份 7.79 5.56
4天 600820 隧道股份 10.03 11.44
4天 600742 一汽四环 7.45 20.75
4天 600732 上海新梅 7.72 12.54
4天 600684 珠江实业 9.09 9.65
4天 600610 S中纺机 9.24 21.58
4天 600595 中孚实业 17.27 9.10
4天 600498 烽火通信 11.57 9.36
4天 600483 福建南纺 5.93 16.96
4天 600449 赛马实业 8.82 8.09
4天 600293 三峡新材 5.83 22.48
4天 600217 秦岭水泥 4.91 15.26
4天 600153 建发股份 15.08 16.27
4天 600057 夏新电子 7.54 15.82
4天 600027 华电国际 5.91 8.44
4天 200553 沙隆达B 5.43 8.17
4天 200418 小天鹅B 4.37 9.52
4天 200016 深康佳B 4.04 3.06
4天 002087 新野纺织 8.05 8.34
4天 002086 东方海洋 15.99 16.04
4天 002079 苏州固锝 13.8 10.93
4天 002072 德棉股份 8.53 24.16
4天 002063 远光软件 17.74 3.80
4天 002054 德美化工 13.54 10.62
4天 002005 德豪润达 8.16 14.61
4天 000997 新大陆 10.93 8.33
4天 000996 捷利股份 9.68 20.40
4天 000980 金马股份 10.21 18.45
4天 000971 湖北迈亚 5.8 11.54
4天 000967 *ST上风 7.71 7.08
4天 000929 兰州黄河 8.22 18.61
4天 000920 南方汇通 8.37 12.50
4天 000836 鑫茂科技 10.22 21.96
4天 000813 天山纺织 6.79 12.42
4天 000797 中国武夷 7.59 23.62
4天 000756 新华制药 6.94 7.26
4天 000752 西藏发展 8.73 21.42
4天 000692 惠天热电 5.75 19.79
4天 000600 建投能源 9.32 9.01
4天 000421 南京中北 7.3 11.11
4天 000418 小天鹅A 9.24 14.22
4天 000018 深中冠A 9.99 11.50
4天 000016 深康佳A 7.3 12.31
3天 900952 锦港B股 0.57 3.26
3天 900948 伊泰B股 2.416 0.83
3天 600979 广安爱众 9.92 14.81
3天 600970 中材国际 41.15 8.63
3天 600963 岳阳纸业 17.26 9.73
3天 600853 龙建股份 5.8 16.23
3天 600839 四川长虹 6.78 11.70
3天 600837 都市股份 24.07 5.02
3天 600827 友谊股份 12.92 8.94
3天 600819 耀皮玻璃 7.59 11.13
3天 600805 悦达投资 6.49 12.67
3天 600802 福建水泥 6.49 16.73
3天 600797 浙大网新 10.6 7.61
3天 600791 天创置业 11.3 9.82
3天 600763 ST中燕 12.78 15.76
3天 600725 云维股份 12.32 7.04
3天 600694 大商股份 37.73 8.58
3天 600685 广船国际 26.3 7.30
3天 600668 尖峰集团 6.67 10.98
3天 600653 申华控股 5.48 19.13
3天 600648 外高桥 11.99 8.12
3天 600627 上电股份 24.16 11.08
3天 600623 轮胎橡胶 9.96 10.67
3天 600616 第一食品 22.84 14.20
3天 600615 ST丰华 10.27 8.45
3天 600550 天威保变 38.84 15.12
3天 600536 中国软件 18.81 2.40
3天 600475 华光股份 15.07 6.50
3天 600470 六国化工 11.41 19.48
3天 600460 士兰微 12.8 10.82
3天 600415 小商品城 76.69 4.48
3天 600392 太工天成 15.85 12.81
3天 600381 贤成实业 6.77 7.80
3天 600380 健康元 9.49 9.21
3天 600372 昌河股份 6.51 16.46
3天 600340 国祥股份 7.94 12.31
3天 600326 西藏天路 13.28 15.38
3天 600325 华发股份 21.95 20.60
3天 600315 上海家化 27 5.39
3天 600298 安琪酵母 27.37 12.63
3天 600251 冠农股份 16.29 6.89
3天 600202 哈空调 12.41 13.02
3天 600186 莲花味精 5.53 18.42
3天 600183 生益科技 11.92 9.26
3天 600177 雅戈尔 14.56 6.98
3天 600150 沪东重机 77.16 13.62
3天 600146 大元股份 7.38 7.74
3天 600131 岷江水电 8.47 3.93
3天 600099 林海股份 9.74 17.92
3天 600060 海信电器 10.09 10.88
3天 600022 济南钢铁 11.61 5.55
3天 600018 上港集团 10.23 24.76
3天 600015 华夏银行 11.31 14.13
3天 200055 方大B 4.01 4.70
3天 200030 *ST盛润B 2.34 11.96
3天 200022 深赤湾B 16.01 6.31
3天 002093 国脉科技 30.75 15.34
3天 002081 金螳螂 36.28 14.81
3天 002080 中材科技 27.99 3.74
3天 002078 太阳纸业 31.7 8.08
3天 002065 东华合创 34.65 5.77
3天 000969 安泰科技 15.85 11.62
3天 000902 中国服装 8.59 70.10
3天 000901 航天科技 11 7.42
3天 000837 秦川发展 12.92 7.94
3天 000790 华神集团 19.58 16.55
3天 000759 武汉中百 13.35 6.89
3天 000712 锦龙股份 11.45 20.15
3天 000703 世纪光华 9.39 23.07
3天 000669 领先科技 10.83 8.52
3天 000659 珠海中富 9.1 33.04
3天 000651 格力电器 17.28 4.85
3天 000633 S*ST合金 3.84 15.66
3天 000584 舒卡股份 10.24 21.04
3天 000564 西安民生 6.27 10.00
3天 000553 沙隆达A 10.65 13.66
3天 000518 四环生物 5.37 22.32
3天 000513 丽珠集团 13 15.76
3天 000100 TCL集团 4.92 16.86
3天 000050 深天马A 12.12 11.71
3天 000022 深赤湾A 22.92 10.99
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 900927 物贸B股 0.897 -4.17
5天 600379 S宝光 14.6 -10.43
5天 600337 美克股份 16.2 -8.58
5天 600299 星新材料 27.05 -9.53
5天 000925 S*ST海纳 10.53 -15.42
5天 000892 SST星美 5.3 -16.40
4天 900940 华源B股 0.417 -12.39
4天 900919 *ST大江B 0.357 -3.25
4天 600800 S*ST磁卡 8.53 -7.58
4天 600751 SST天海 6.86 -11.83
4天 600728 S*ST新太 7.4 -14.25
4天 600656 S*ST源药 4.85 -11.50
4天 600503 SST新智 8.27 -16.38
4天 600479 千金药业 20.37 -3.92
4天 600313 SST中农 7.84 -13.94
4天 200053 深基地B 13.27 -2.86
4天 000982 S圣雪绒 7.42 -13.22
4天 000981 S兰光 9.21 -13.03
4天 000951 中国重汽 30.9 -8.44
4天 000906 S南建材 10.35 -11.39
4天 000887 ST中鼎 3.65 -11.19
4天 000693 S*ST聚友 4.44 -12.60
4天 000506 S*ST东泰 3.34 -14.58
3天 900902 二纺B股 0.399 -1.24
3天 600990 四创电子 20 -7.28
3天 600831 广电网络 22.62 -4.96
3天 600734 S*ST实达 3.34 -11.41
3天 600703 S*ST天颐 3.78 -10.21
3天 600697 欧亚集团 17.5 -3.79
3天 600681 SST万鸿 4.54 -10.63
3天 600558 大西洋 11.21 -7.20
3天 600551 科大创新 10.54 -7.38
3天 600234 *ST天龙 5.24 -7.09
3天 600199 ST金种子 6.74 -6.00
3天 600143 金发科技 31.32 -6.14
3天 600141 兴发集团 10.03 -3.93
3天 200056 深国商B 4.23 -6.00
3天 002045 广州国光 18.12 -8.48
3天 002036 宜科科技 18.03 -4.10
3天 000975 S科学城 9.06 -10.91
3天 000950 ST建峰 10.3 -4.28
3天 000923 S宣工 9.85 -10.54
3天 000863 *ST商务 2.99 -10.48
3天 000787 *ST创智 3.15 -7.89
3天 000757 *ST方向 3 -9.09
3天 000732 S*ST三农 3.11 -12.15
3天 000670 S*ST天发 3.82 -11.78
3天 000587 SST光明 5.32 -13.21
3天 000509 S*ST华塑 5.66 -14.24
3天 000409 ST泰格 4.86 -13.37
3天 000403 S*ST生化 4.46 -3.88
3天 000034 S*ST深泰 7.35 -11.23
3天 000006 深振业A 14.3 -4.03