说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000976 春晖股份 0.0184 0.0147 1.0883 1.69 1.69
000998 隆平高科 0.236 0.01 4.33 5.454 5.42
600016 民生银行 0.38 0.38 19.85 1.9 1.84
(100016 民生转债)
600095 哈高科 0.0629 -0.0251 3.52 1.783 1.739
600848 ST自仪 0.015 0.015 4.32 0.35 0.31
(900928 ST自仪B)
600895 张江高科 0.18 0.16 8.05 2.27 2.26
000039 中集集团 1.25 1 24.93 5.01 4.98
(200039 中集B)
000527 美的电器 0.8 0.82 14.51 5.53 5.37
000566 海南海药 0.12 0.11 10.75 1.13 1.06
000617 石油济柴 0.49 0.5 20.51 2.41 2.28
000779 *ST派神 0.07 0.06 3.701 1.756 1.58
000869 张裕A 0.84 0.84 22.09 3.81 3.81
(200869 张裕B)
000909 数源科技 0.0107 -0.0101 0.38 2.8 2.78
000928 *ST吉炭 0.0237 0.0272 0.744 3.191 3.177
000968 煤气化 0.3356 0.3426 8.38 4.0047 3.7172
002117 东港股份 0.64 0.64 26.47 2.41 2.38
600138 中青旅 0.3409 0.16 6.95 4.9 4.84
600200 江苏吴中 0.025 -0.021 1.8 1.404 1.376
600237 铜峰电子 0.04 0.02 1.94 1.98 1.95
600258 首旅股份 0.3414 0.3523 9.08 3.76 3.73
600545 新疆城建 0.163 0.145 4.34 3.76 3.45
600666 西南药业 0.07 0.01 3.44 2.01 1.92
600719 大连热电 0.097 0.033 2.73 3.54 3.52
600723 西单商场 0.0198 -0.0283 0.72 2.7621 2.6639
600732 上海新梅 0.0243 0.0291 1.2 2.03 2.029
600801 华新水泥 0.39 0.37 9.6 4.02 3.92
(900933 华新B股)
600822 上海物贸 0.2747 0.2276 12.35 2.2237 2.1985
(900927 物贸B股)
600855 航天长峰 0.075 0.075 3.7 2.032 2.011