2007-03-19连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
21天 600733 S前锋 21.25 178.14
12天 600988 S宝龙 11.18 71.74
9天 600892 SST湖科 12.21 37.66
9天 000559 万向钱潮 7.72 34.49
9天 000521 S美菱 6.56 30.68
8天 600728 S*ST新太 7.46 36.63
8天 000561 SST长岭 5.33 30.96
6天 600970 中材国际 38.5 15.27
6天 600885 力诺太阳 7.19 21.04
6天 600871 S仪化 7.53 27.41
6天 600821 津劝业 7.36 27.56
6天 600743 SST幸福 7.61 33.98
6天 600726 华电能源 4.76 8.68
6天 600570 恒生电子 18.81 19.58
6天 600530 交大昂立 8.65 16.89
6天 600378 天科股份 7.82 27.78
6天 600335 鼎盛天工 8.45 33.28
6天 600261 浙江阳光 19.28 22.65
6天 600242 S*ST华龙 3.1 23.51
6天 600221 海南航空 5.61 11.75
6天 600146 大元股份 6.88 12.60
6天 600069 银鸽投资 7.55 22.17
6天 002080 中材科技 28.78 25.13
6天 002068 黑猫股份 21.5 34.97
6天 002044 江苏三友 6.65 9.92
6天 000833 S贵糖 8.05 34.17
6天 000732 S*ST三农 3.13 25.20
6天 000066 长城电脑 8.48 6.94
5天 600814 杭州解百 7.91 9.41
5天 600705 S*ST北亚 3.24 27.56
5天 000892 SST星美 5.75 23.92
5天 000757 *ST方向 2.9 27.75
5天 000688 S*ST朝华 2.87 27.56
4天 900905 中铅B股 1.043 4.61
4天 600866 星湖科技 5.19 15.33
4天 600763 ST中燕 10.01 14.14
4天 600620 天宸股份 6.96 18.97
4天 600606 金丰投资 12.92 21.31
4天 600582 天地科技 39.3 8.59
4天 600536 中国软件 18.67 13.77
4天 600509 天富热电 19.77 12.59
4天 600386 北京巴士 12.38 20.55
4天 600323 南海发展 12.89 5.83
4天 600184 新华光 19.59 15.03
4天 600139 绵阳高新 9.75 18.18
4天 002076 雪莱特 28.99 16.66
4天 002032 苏泊尔 26.58 12.06
4天 002029 七匹狼 24.39 6.93
4天 000606 青海明胶 8.13 24.69
4天 000605 四环药业 7.41 46.44
4天 000543 皖能电力 9.28 14.00
4天 000070 特发信息 8.85 25.00
3天 900947 振华B股 1.496 6.86
3天 900925 机电B股 1.202 4.34
3天 900917 海欣B股 0.485 3.41
3天 900914 锦投B股 1.074 2.38
3天 601988 中国银行 5.29 7.74
3天 601628 中国人寿 35.29 10.14
3天 601111 中国国航 7.56 6.48
3天 601006 大秦铁路 13 10.17
3天 600995 文山电力 10.13 6.18
3天 600986 科达股份 7.53 7.73
3天 600985 雷鸣科化 8.54 7.29
3天 600983 合肥三洋 6.39 13.50
3天 600898 S商社 7.45 5.08
3天 600881 亚泰集团 10.18 12.99
3天 600880 博瑞传播 24.98 12.62
3天 600879 火箭股份 20.31 7.52
3天 600865 S百大 15.24 5.18
3天 600858 银座股份 27.53 11.41
3天 600854 春兰股份 6.6 12.82
3天 600851 海欣股份 7.17 10.65
3天 600838 上海九百 5.56 6.11
3天 600835 上海机电 14.05 9.77
3天 600824 益民百货 8.73 10.23
3天 600793 宜宾纸业 7.53 9.77
3天 600784 鲁银投资 8.87 15.05
3天 600782 新华股份 7 13.45
3天 600774 汉商集团 6.83 10.52
3天 600771 东盛科技 11.18 12.02
3天 600747 大显股份 5.19 11.37
3天 600718 东软股份 33.75 4.30
3天 600685 广船国际 24.46 4.84
3天 600682 S宁新百 17.72 12.01
3天 600650 锦江投资 12.5 5.93
3天 600643 S爱建 13.25 6.00
3天 600627 上电股份 21.72 9.20
3天 600612 第一铅笔 13.69 13.70
3天 600591 上海航空 5.43 19.08
3天 600577 精达股份 10.98 7.02
3天 600576 *ST庆丰 10.61 4.12
3天 600563 法拉电子 16.15 8.83
3天 600550 天威保变 34.19 12.84
3天 600547 山东黄金 43.58 4.46
3天 600526 菲达环保 9.07 6.83
3天 600520 三佳科技 7.94 13.75
3天 600518 康美药业 19.83 17.06
3天 600517 置信电气 18.9 2.33
3天 600516 *ST方大 5.8 10.90
3天 600496 长江精工 11 22.63
3天 600485 中创信测 16.63 3.87
3天 600481 双良股份 12.31 14.83
3天 600459 贵研铂业 39.59 17.55
3天 600432 吉恩镍业 35.87 9.33
3天 600426 华鲁恒升 18.41 10.70
3天 600423 柳化股份 16.22 9.67
3天 600416 湘电股份 23.62 15.56
3天 600415 小商品城 79 6.89
3天 600406 国电南瑞 28.12 8.20
3天 600405 动力源 13.29 16.99
3天 600392 太工天成 14.55 5.43
3天 600391 成发科技 18.41 16.22
3天 600390 金瑞科技 16.16 24.88
3天 600366 宁波韵升 7.6 5.56
3天 600340 国祥股份 6.25 11.21
3天 600332 广州药业 12.21 7.11
3天 600330 天通股份 9.03 9.85
3天 600320 振华港机 16.38 19.13
3天 600303 曙光股份 11.95 7.17
3天 600292 九龙电力 7.04 7.65
3天 600289 亿阳信通 19.91 9.46
3天 600268 国电南自 15.48 11.53
3天 600260 凯乐科技 10.24 9.40
3天 600253 天方药业 5.88 9.09
3天 600235 民丰特纸 6.59 8.75
3天 600226 升华拜克 7.3 8.79
3天 600218 全柴动力 6.09 7.60
3天 600211 S藏药业 19.71 15.74
3天 600183 生益科技 11.1 4.62
3天 600182 S佳通 7.27 15.76
3天 600161 天坛生物 30.5 2.42
3天 600135 S乐凯 10.44 13.60
3天 600133 S东湖新 8.76 7.88
3天 600128 弘业股份 10.65 20.48
3天 600127 金健米业 5.93 6.85
3天 600113 浙江东日 9.19 17.82
3天 600110 中科英华 12.61 12.39
3天 600090 ST啤酒花 8.39 15.72
3天 600086 东方金钰 10.53 5.51
3天 600079 人福科技 8.19 2.76
3天 600077 国能集团 8 8.55
3天 600071 凤凰光学 9.41 14.06
3天 600068 葛洲坝 5.77 8.46
3天 600064 南京高科 15.6 9.47
3天 600029 S南航 6.42 2.88
3天 600011 华能国际 8.37 3.33
3天 200152 山航B 3.36 6.33
3天 200055 方大B 4 7.53
3天 200030 *ST盛润B 2.09 3.47
3天 200028 一致B 6.9 9.52
3天 200025 深特力B 3.96 23.75
3天 200019 深深宝B 5.3 12.77
3天 200011 深物业B 3.9 4.00
3天 002088 鲁阳股份 35.37 8.56
3天 002084 海鸥卫浴 28.5 12.20
3天 002078 太阳纸业 29.6 6.44
3天 002061 江山化工 23.16 21.19
3天 002060 粤水电 9.22 10.42
3天 002058 威尔泰 12.4 5.08
3天 002043 兔宝宝 8.46 7.09
3天 002026 山东威达 7.21 4.49
3天 002023 海特高新 14.39 3.53
3天 002015 霞客环保 9.7 6.48
3天 002014 永新股份 13.98 12.29
3天 001696 宗申动力 15.68 16.06
3天 000999 S三九 14.26 11.06
3天 000996 捷利股份 8 11.58
3天 000933 神火股份 15.78 9.13
3天 000923 S宣工 9.31 10.18
3天 000920 南方汇通 7.6 24.39
3天 000900 现代投资 13.1 4.30
3天 000882 华联股份 9.9 7.03
3天 000878 云南铜业 17.27 5.11
3天 000838 S蓝石化 19.99 8.11
3天 000837 秦川发展 12.22 11.09
3天 000829 天音控股 41 10.01
3天 000792 盐湖钾肥 27.25 1.98
3天 000751 锌业股份 9.6 8.47
3天 000748 *ST信息 13.78 11.49
3天 000668 S武石油 14.01 11.99
3天 000662 索芙特 11.39 7.86
3天 000656 *ST东源 8.9 14.84
3天 000637 S茂实华 12.5 12.01
3天 000635 英力特 8.86 6.36
3天 000597 东北制药 7.17 24.70
3天 000534 汕电力A 6.5 7.62
3天 000526 旭飞投资 7.63 17.38
3天 000522 白云山A 6.88 8.18
3天 000520 长航凤凰 5.84 6.18
3天 000513 丽珠集团 11.33 15.61
3天 000430 S*ST张股 7.78 12.10
3天 000426 大地基础 6.45 13.16
3天 000410 沈阳机床 26.6 9.37
3天 000150 S光电 7.52 9.14
3天 000068 S三星 7.39 3.79
3天 000055 方大A 8.21 12.77
3天 000043 深南光A 15.5 12.56
3天 000039 中集集团 24.06 2.21
3天 000034 S*ST深泰 6.96 10.83
3天 000027 深能源A 12.95 13.60
3天 000025 特力A 7.27 27.54
3天 000019 深深宝A 8.89 9.21
3天 000011 S深物业A 8.57 9.31
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 600001 邯郸钢铁 6.21 -6.33
5天 000667 名流置业 17.35 -6.32
4天 600886 国投电力 11.46 -11.51
4天 600877 中国嘉陵 4.47 -6.29
4天 600466 迪康药业 5.85 -7.58
4天 600371 华冠科技 13.59 -14.85
4天 600315 上海家化 25.34 -10.99
4天 600096 云天化 19.96 -8.06
4天 000990 诚志股份 8.22 -7.95
4天 000938 紫光股份 12.38 -6.42
4天 000831 关铝股份 9.49 -7.05
4天 000584 舒卡股份 8.12 -9.07
4天 000572 海马股份 14.8 -6.68
4天 000547 闽福发A 7 -7.65
3天 900938 ST天海B 0.382 -2.55
3天 600882 大成股份 5.7 -8.21
3天 600848 ST自仪 6.12 -7.27
3天 600828 成商集团 13.29 -4.66
3天 600802 福建水泥 5.42 -7.03
3天 600797 浙大网新 9.73 -4.51
3天 600789 鲁抗医药 4.53 -5.82
3天 600787 中储股份 9.3 -7.19
3天 600764 中电广通 6.86 -7.05
3天 600758 ST金帝 6.12 -7.97
3天 600756 浪潮软件 9.9 -6.87
3天 600713 南京医药 10.55 -6.55
3天 600687 华盛达 6.78 -6.61
3天 600664 S哈药 11.35 -5.26
3天 600658 兆维科技 6.32 -8.54
3天 600651 飞乐音响 9.2 -5.54
3天 600599 浏阳花炮 8.74 -6.32
3天 600505 西昌电力 5.26 -6.41
3天 600455 交大博通 12.62 -8.42
3天 600400 红豆股份 5.2 -5.45
3天 600399 抚顺特钢 5.92 -7.79
3天 600381 贤成实业 6.29 -11.78
3天 600370 三房巷 6.7 -6.94
3天 600343 航天动力 13.4 -8.16
3天 600275 武昌鱼 6.77 -5.31
3天 600209 *ST罗顿 3.92 -7.11
3天 600200 江苏吴中 5.54 -4.48
3天 600130 波导股份 5.45 -6.52
3天 600073 上海梅林 9.97 -8.03
3天 600072 江南重工 12.96 -6.43
3天 002065 东华合创 31.77 -4.31
3天 002031 巨轮股份 12.93 -4.29
3天 002008 大族激光 23.9 -5.53
3天 000977 浪潮信息 7.96 -4.90
3天 000973 佛塑股份 4.34 -5.86
3天 000961 大连金牛 5.67 -7.95
3天 000959 首钢股份 5.35 -4.80
3天 000953 河池化工 5.65 -6.77
3天 000949 新乡化纤 9.11 -7.98
3天 000915 山大华特 5.48 -5.35
3天 000875 吉电股份 4.89 -3.93
3天 000869 张裕A 53.7 -7.41
3天 000856 唐山陶瓷 4.7 -6.56
3天 000839 中信国安 23.49 -5.74
3天 000818 锦化氯碱 6.42 -5.59
3天 000796 宝商集团 7.75 -7.52
3天 000666 经纬纺机 7.8 -5.11
3天 000661 长春高新 11.27 -9.62
3天 000510 金路集团 6.07 -5.60
3天 000504 赛迪传媒 7.96 -4.67
3天 000063 中兴通讯 44.68 -3.29
3天 000061 农产品 18.7 -4.00
3天 000021 长城开发 13 -4.06