2007-03-20连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
22天 600733 S前锋 22.31 192.02
13天 600988 S宝龙 11.74 80.34
10天 600892 SST湖科 12.55 41.49
10天 000559 万向钱潮 8.18 42.51
10天 000521 S美菱 6.89 37.25
9天 600728 S*ST新太 7.83 43.41
9天 000561 SST长岭 5.6 37.59
7天 600885 力诺太阳 7.27 22.39
7天 600871 S仪化 7.91 33.84
7天 600743 SST幸福 7.99 40.67
7天 600726 华电能源 4.92 12.33
7天 600530 交大昂立 8.96 21.08
7天 600261 浙江阳光 19.39 23.35
7天 600221 海南航空 5.62 11.95
7天 600146 大元股份 7.06 15.55
7天 002044 江苏三友 6.85 13.22
7天 000833 S贵糖 8.45 40.83
7天 000066 长城电脑 8.6 8.45
6天 600814 杭州解百 7.98 10.37
6天 000892 SST星美 6.04 30.17
6天 000688 S*ST朝华 2.88 28.00
5天 600866 星湖科技 5.28 17.33
5天 600763 ST中燕 10.51 19.84
5天 600536 中国软件 18.68 13.83
5天 600386 北京巴士 12.4 20.74
5天 600323 南海发展 13.02 6.90
5天 600184 新华光 21.55 26.54
5天 002029 七匹狼 24.46 7.23
5天 000605 四环药业 8.15 61.07
5天 000070 特发信息 8.9 25.71
4天 900925 机电B股 1.237 7.38
4天 900917 海欣B股 0.491 4.69
4天 900914 锦投B股 1.086 3.53
4天 601111 中国国航 7.57 6.62
4天 601006 大秦铁路 13.84 17.29
4天 600995 文山电力 10.15 6.39
4天 600986 科达股份 7.83 12.02
4天 600985 雷鸣科化 8.71 9.42
4天 600983 合肥三洋 6.42 14.03
4天 600898 S商社 7.82 10.30
4天 600881 亚泰集团 10.33 14.65
4天 600879 火箭股份 20.59 9.00
4天 600865 S百大 16 10.42
4天 600854 春兰股份 6.7 14.53
4天 600851 海欣股份 7.18 10.80
4天 600838 上海九百 5.73 9.35
4天 600835 上海机电 14.47 13.05
4天 600824 益民百货 8.74 10.35
4天 600793 宜宾纸业 7.68 11.95
4天 600784 鲁银投资 9.21 19.46
4天 600774 汉商集团 6.86 11.00
4天 600771 东盛科技 11.22 12.42
4天 600747 大显股份 5.21 11.80
4天 600685 广船国际 25.18 7.93
4天 600682 S宁新百 18.61 17.64
4天 600650 锦江投资 12.68 7.46
4天 600643 S爱建 13.51 8.08
4天 600627 上电股份 21.73 9.25
4天 600577 精达股份 11.35 10.62
4天 600576 *ST庆丰 10.72 5.20
4天 600526 菲达环保 9.13 7.54
4天 600520 三佳科技 8 14.61
4天 600518 康美药业 19.95 17.77
4天 600517 置信电气 19.08 3.30
4天 600516 *ST方大 5.84 11.66
4天 600496 长江精工 12.1 34.89
4天 600416 湘电股份 23.67 15.80
4天 600405 动力源 13.4 17.96
4天 600391 成发科技 18.48 16.67
4天 600366 宁波韵升 7.77 7.92
4天 600340 国祥股份 6.43 14.41
4天 600332 广州药业 12.54 10.00
4天 600330 天通股份 9.09 10.58
4天 600303 曙光股份 12.18 9.24
4天 600292 九龙电力 7.15 9.33
4天 600289 亿阳信通 19.95 9.68
4天 600260 凯乐科技 10.29 9.94
4天 600253 天方药业 5.95 10.39
4天 600235 民丰特纸 6.61 9.08
4天 600226 升华拜克 7.49 11.62
4天 600218 全柴动力 6.12 8.13
4天 600211 S藏药业 20.7 21.55
4天 600183 生益科技 11.21 5.66
4天 600182 S佳通 7.63 21.50
4天 600135 S乐凯 10.96 19.26
4天 600133 S东湖新 9.2 13.30
4天 600128 弘业股份 10.87 22.96
4天 600090 ST啤酒花 8.58 18.34
4天 600086 东方金钰 10.59 6.11
4天 600079 人福科技 8.59 7.78
4天 600068 葛洲坝 5.8 9.02
4天 600029 S南航 6.74 8.01
4天 200152 山航B 3.42 8.23
4天 200030 *ST盛润B 2.11 4.46
4天 200028 一致B 6.96 10.48
4天 200019 深深宝B 5.35 13.83
4天 200011 深物业B 3.99 6.40
4天 002078 太阳纸业 30.44 9.46
4天 002060 粤水电 9.24 10.66
4天 002058 威尔泰 12.56 6.44
4天 002043 兔宝宝 8.52 7.85
4天 002026 山东威达 7.27 5.36
4天 002023 海特高新 14.7 5.76
4天 002014 永新股份 14.11 13.33
4天 001696 宗申动力 16.57 22.65
4天 000999 S三九 14.97 16.59
4天 000996 捷利股份 8.03 11.99
4天 000933 神火股份 16.32 12.86
4天 000923 S宣工 9.78 15.74
4天 000900 现代投资 14.41 14.73
4天 000882 华联股份 10.26 10.92
4天 000878 云南铜业 18.3 11.38
4天 000838 S蓝石化 20.33 9.95
4天 000837 秦川发展 12.3 11.82
4天 000751 锌业股份 10.11 14.24
4天 000748 *ST信息 14.47 17.07
4天 000668 S武石油 14.71 17.59
4天 000662 索芙特 11.52 9.09
4天 000637 S茂实华 12.9 15.59
4天 000635 英力特 8.95 7.44
4天 000534 汕电力A 6.54 8.28
4天 000522 白云山A 7.06 11.01
4天 000520 长航凤凰 5.99 8.91
4天 000513 丽珠集团 11.5 17.35
4天 000430 S*ST张股 8.17 17.72
4天 000426 大地基础 6.47 13.51
4天 000150 S光电 7.9 14.66
4天 000068 S三星 7.76 8.99
4天 000043 深南光A 17.05 23.82
4天 000034 S*ST深泰 7.31 16.40
4天 000019 深深宝A 8.9 9.34
4天 000011 S深物业A 9 14.80
3天 600978 宜华木业 16.2 8.14
3天 600765 力源液压 17.51 4.04
3天 600681 SST万鸿 4.39 15.83
3天 600572 康恩贝 12.47 11.14
3天 600436 片仔癀 28.14 1.96
3天 600115 东方航空 4.82 1.90
3天 200039 中集B 17 4.55
3天 002119 康强电子 24.8 2.69
3天 002062 宏润建设 18.1 5.72
3天 002045 广州国光 19.15 10.06
3天 002033 丽江旅游 16.9 3.49
3天 002019 鑫富药业 29.98 19.97
3天 002018 华星化工 19.18 9.79
3天 000777 中核科技 17.42 19.89
3天 000671 阳光发展 10.31 7.73
3天 000630 铜都铜业 10.51 4.27
3天 000026 S飞亚达A 12.21 10.70
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
4天 002008 大族激光 23.81 -5.89
4天 000869 张裕A 52.98 -8.66
4天 000839 中信国安 23.35 -6.30
4天 000063 中兴通讯 43.85 -5.09
4天 000061 农产品 18.69 -4.06
3天 600963 岳阳纸业 15.5 -6.06
3天 600842 中西药业 8.58 -3.38
3天 600831 广电网络 22.19 -3.77
3天 600808 马钢股份 5.95 -4.03
3天 600801 华新水泥 12.7 -8.17
3天 600694 大商股份 34.89 -4.83
3天 600660 福耀玻璃 18.29 -5.53
3天 600628 新世界 12.1 -6.85
3天 600616 第一食品 19.68 -7.43
3天 600607 上实医药 12.3 -4.95
3天 600549 厦门钨业 21.78 -7.16
3天 600428 中远航运 17.6 -5.38
3天 600066 宇通客车 15.02 -2.97
3天 600037 歌华有线 31.29 -8.21
3天 200512 闽灿坤B 1.81 -3.72
3天 002093 国脉科技 26.6 -2.85
3天 002025 航天电器 25.05 -4.32
3天 002024 苏宁电器 60.1 -3.81
3天 002010 传化股份 18 -2.17
3天 000762 西藏矿业 15.15 -4.60
3天 000568 泸州老窖 28.5 -5.09
3天 000528 柳工 19.1 -5.30