2007-04-12创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2007-04-12创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600003 东北高速 6.51 600004 白云机场 13.32
600006 东风汽车 7.52 600007 中国国贸 15.75
600008 首创股份 9.73 600011 华能国际 10.35
600012 皖通高速 8.95 600015 华夏银行 11.69
600021 上海电力 8.29 600026 中海发展 16.73
600027 华电国际 6.59 600028 中国石化 11.37
600031 三一重工 58.02 600035 楚天高速 6.92
600037 歌华有线 34.66 600051 宁波联合 14.02
600053 中江地产 13.86 600054 黄山旅游 17.21
600055 万东医疗 12.03 600056 中技贸易 10.74
600057 夏新电子 7.6 600058 五矿发展 20.19
600060 海信电器 10.6 600061 中纺投资 6.27
600062 双鹤药业 14.18 600063 皖维高新 13.51
600064 南京高科 19.15 600067 冠城大通 14.69
600068 葛洲坝 9.55 600069 银鸽投资 8.21
600070 浙江富润 7.12 600073 上海梅林 12.22
600076 *ST华光 4.88 600077 国能集团 8.45
600079 人福科技 12.49 600082 海泰发展 10.4
600083 ST博讯 6.18 600084 新天国际 8.99
600085 同仁堂 25.92 600087 南京水运 12.46
600088 中视传媒 20.98 600090 ST啤酒花 9.82
600098 广州控股 10.84 600099 林海股份 15.83
600101 明星电力 7.78 600103 青山纸业 5.75
600105 永鼎光缆 9.8 600106 重庆路桥 10.61
600110 中科英华 16.55 600111 稀土高科 24.79
600113 浙江东日 9.6 600114 宁波东睦 8.62
600116 三峡水利 7.51 600120 浙江东方 8.1
600121 郑州煤电 7.76 600123 兰花科创 25.4
600127 金健米业 6.9 600131 岷江水电 11.52
600141 兴发集团 11.51 600146 大元股份 7.8
600148 长春一东 11.18 600149 华夏建通 7.69
600152 维科精华 7.25 600153 建发股份 16.26
600156 华升股份 9.1 600159 大龙地产 9.37
600160 巨化股份 9.39 600163 福建南纸 6.65
600165 宁夏恒力 8.29 600166 福田汽车 8.39
600168 武汉控股 7.92 600169 太原重工 14
600170 上海建工 10.36 600171 上海贝岭 10.65
600172 黄河旋风 8.68 600175 美都控股 13.53
600179 黑化股份 7.29 600180 九发股份 8.88
600183 生益科技 12.4 600184 新华光 31.16
600185 海星科技 6.22 600186 莲花味精 6.15
600188 兖州煤业 10.31 600190 锦州港 7.64
600191 华资实业 14.26 600192 长城电工 11.3
600193 创兴科技 8.41 600196 复星医药 9.92
600197 伊力特 9.6 600199 ST金种子 7.39
600201 金宇集团 10 600202 哈空调 12.93
600203 福日股份 7.47 600206 有研硅股 22.99
600208 中宝股份 12.36 600209 *ST罗顿 5.13
600215 长春经开 9.09 600216 浙江医药 7.58
600217 秦岭水泥 5.15 600218 全柴动力 7.8
600220 江苏阳光 9.18 600226 升华拜克 9.38
600227 赤天化 17.32 600228 昌九生化 6.07
600229 青岛碱业 7.64 600232 金鹰股份 13.2
600233 大杨创世 9.06 600235 民丰特纸 6.89
600237 铜峰电子 6.12 600240 华业地产 13.23
600247 物华股份 7.08 600249 两面针 31.88
600250 南纺股份 7.28 600252 中恒集团 9.15
600253 天方药业 7.06 600258 首旅股份 25.79
600260 凯乐科技 13.23 600261 浙江阳光 20.9
600266 北京城建 15.7 600267 海正药业 9.78
600269 赣粤高速 12.66 600270 外运发展 15.48
600273 华芳纺织 6.11 600275 武昌鱼 8.04
600277 亿利科技 10.48 600278 东方创业 10.65
600281 太化股份 7.24 600282 南钢股份 10.89
600283 钱江水利 9.13 600284 浦东建设 11.35
600285 羚锐股份 13.68 600287 江苏舜天 10.8
600288 大恒科技 9.64 600292 九龙电力 8.19
600293 三峡新材 6.14 600297 美罗药业 10.42
600299 星新材料 32.98 600301 南化股份 9.24
600302 标准股份 9.36 600303 曙光股份 12.85
600306 商业城 7.68 600307 酒钢宏兴 8.98
600308 华泰股份 17.47 600310 桂东电力 18.38
600318 S巢东 13.18 600319 亚星化学 8.63
600321 国栋建设 9.47 600322 天房发展 13.88
600323 南海发展 14.56 600328 兰太实业 10.21
600329 中新药业 8.65 600330 天通股份 10.35
600331 宏达股份 35.09 600332 广州药业 13.38
600333 长春燃气 7.9 600336 澳柯玛 9.49
600338 ST珠峰 10.15 600345 长江通信 11.26
600346 大橡塑 9.54 600348 国阳新能 22.16
600350 山东高速 7.41 600351 亚宝药业 8.47
600353 旭光股份 8.71 600354 敦煌种业 9.7
600355 精伦电子 7.03 600356 恒丰纸业 11.35
600357 承德钒钛 10.2 600359 新农开发 7.36
600362 江西铜业 25.05 600363 联创光电 8.9
600365 通葡股份 12.18 600366 宁波韵升 9.17
600367 红星发展 12.42 600377 宁沪高速 8.03
600380 健康元 12 600382 广东明珠 14.19
600386 北京巴士 13.23 600387 海越股份 10.99
600388 龙净环保 16.86 600389 江山股份 8.85
600393 东华实业 7.84 600395 盘江股份 8.46
600397 安源股份 6.92 600398 凯诺科技 10.49
600400 红豆股份 7.26 600401 江苏申龙 8.42
600403 欣网视讯 11.19 600405 动力源 17.89
600408 安泰集团 10.82 600409 三友化工 8.27
600410 华胜天成 41.36 600418 江淮汽车 9.44
600421 国药科技 8 600422 昆明制药 7.38
600423 柳化股份 18.12 600428 中远航运 19.67
600429 *ST三元 6.99 600432 吉恩镍业 45.22
600433 冠豪高新 8.1 600444 国通管业 10.95
600448 华纺股份 6.17 600449 赛马实业 11.1
600459 贵研铂业 42.33 600462 石岘纸业 10.42
600463 空港股份 11.28 600466 迪康药业 8.3
600468 百利电气 9.22 600472 包头铝业 17.25
600475 华光股份 17.8 600477 杭萧钢构 16.36
600478 力元新材 10.12 600480 凌云股份 8.76
600483 福建南纺 7 600487 亨通光电 15.9
600489 中金黄金 42.87 600490 中科合臣 10.43
600491 龙元建设 12.04 600493 凤竹纺织 8
600496 长江精工 13.11 600498 烽火通信 12.84
600499 科达机电 15.11 600500 中化国际 14.86
600502 安徽水利 8.5 600505 西昌电力 6.39
600508 上海能源 12.6 600511 国药股份 30.58
600513 联环药业 12.84 600517 置信电气 25.66
600518 康美药业 24.81 600520 三佳科技 8.49
600522 中天科技 8.39 600527 江南高纤 12.07
600530 交大昂立 9.34 600531 豫光金铅 15.52
600533 栖霞建设 14.86 600538 北海国发 7.45
600540 新赛股份 8.27 600548 深高速 8.5
600550 天威保变 46.64 600553 太行水泥 7.38
600557 康缘药业 15.95 600559 裕丰股份 11.23
600561 江西长运 9.81 600566 洪城股份 9.7
600567 山鹰纸业 6.49 600568 潜江制药 7.98
600569 安阳钢铁 7.24 600572 康恩贝 13.79
600575 芜湖港 13.38 600578 京能热电 11.2
600579 黄海股份 6.82 600580 卧龙电气 12.4
600582 天地科技 47.69 600584 长电科技 14.4
600585 海螺水泥 38.86 600589 广东榕泰 17.93
600591 上海航空 6.52 600592 龙溪股份 16.72
600595 中孚实业 22.48 600596 新安股份 35.72
600597 光明乳业 10.92 600601 方正科技 9.35
600602 广电电子 6.04 600604 二纺机 6.41
600606 金丰投资 12.97 600607 上实医药 15.39
600609 *ST金杯 5.55 600611 大众交通 14.03
600614 *ST鼎立 10.9 600615 ST丰华 10.43
600621 上海金陵 9.09 600622 嘉宝集团 9.28
600624 复旦复华 7.16 600626 申达股份 7.12
600630 龙头股份 6.89 600631 百联股份 15.83
600635 大众公用 8.42 600636 三爱富 13.21
600641 万业企业 10.88 600642 申能股份 13.79
600643 S爱建 15.59 600644 乐山电力 8
600648 外高桥 12.26 600649 原水股份 9.17
600650 锦江投资 15.87 600652 爱使股份 7.65
600655 豫园商城 23.99 600657 *ST天桥 6.54
600661 交大南洋 11.75 600662 强生控股 9.32
600663 陆家嘴 24.3 600665 天地源 7.27
600666 西南药业 8.48 600667 太极实业 9
600668 尖峰集团 7.49 600671 天目药业 8.54
600673 阳之光 15.7 600674 川投能源 9.47
600678 四川金顶 6.91 600683 银泰股份 7.41
600685 广船国际 30.14 600686 金龙汽车 27.33
600688 S上石化 11.55 600689 上海三毛 7.6
600690 青岛海尔 12.88 600692 亚通股份 6.91
600695 *ST大江 6.51 600696 多伦股份 5.72
600702 沱牌曲酒 10.07 600704 中大股份 12.62
600708 海博股份 11 600710 常林股份 8.25
600711 ST雄震 9.21 600715 *ST松辽 5.77
600719 大连热电 7.91 600720 祁连山 7.43
600725* 云维股份 15.7 600726 华电能源 6.23
600727 鲁北化工 7.27 600730 中国高科 11.25
600732 上海新梅 8.3 600736 苏州高新 10.08
600738 兰州民百 7.81 600740* 山西焦化 14.87
600741 巴士股份 8.99 600742 一汽四环 7.93
600745 S*ST天华 2.54 600746 江苏索普 9.02
600747 大显股份 6.1 600748 上实发展 18.27
600751 SST天海 7.97 600753 ST冰熊 6.73
600758 ST金帝 7.5 600764 中电广通 8.38
600766 园城股份 13.77 600767 ST运盛 6.52
600769 祥龙电业 6.19 600770 综艺股份 19.21
600775 南京熊猫 10.15 600777 新潮实业 8.42
600778 友好集团 6.3 600780 通宝能源 8.38
600782 新华股份 10.43 600786 东方锅炉 54.19
600787 中储股份 12.53 600789 鲁抗医药 5.82
600790 轻纺城 11.24 600791 天创置业 15.08
600795 国电电力 13.25 600797 浙大网新 11.86
600798 宁波海运 8.21 600801 华新水泥 15.72
600802 福建水泥 7.05 600805 悦达投资 6.78
600806 昆明机床 14.45 600807 *ST济百 12.29
600808 马钢股份 7.27 600810 神马实业 9.07
600814 杭州解百 9.32 600815 厦工股份 8.86
600817 宏盛科技 14.83 600819 耀皮玻璃 10.06
600821 津劝业 8.23 600822 上海物贸 15.33
600824 益民百货 10.65 600830 大红鹰 7.84
600832 东方明珠 17.77 600833 第一医药 7.81
600834 申通地铁 9.83 600835 上海机电 19.24
600839 四川长虹 7.15 600841 上柴股份 15.01
600847 ST渝万里 7.18 600848 ST自仪 7.21
600849 上海医药 14.2 600855 航天长峰 12.38
600856 长百集团 5.59 600859 王府井 30.8
600862 SST通科 9.03 600864 岁宝热电 32.73
600866 星湖科技 7.53 600867 通化东宝 15.89
600870 厦华电子 8.33 600871 S仪化 8.9
600874 创业环保 7.46 600875 东方电机 56.89
600877 中国嘉陵 6.08 600879 火箭股份 23.86
600882 大成股份 6.97 600884 杉杉股份 11.17
600889 南京化纤 8.44 600896 中海海盛 10.47
600897 厦门空港 13.73 600900 长江电力 13.43
600961 株冶火炬 20.26 600965 福成五丰 6.92
600966 博汇纸业 10.48 600969 郴电国际 7.28
600970 中材国际 44.4 600973 宝胜股份 25.47
600980 北矿磁材 11.95 600981 江苏开元 13.89
600982 宁波热电 7.88 600983 合肥三洋 7
600985 雷鸣科化 9.96 600986 科达股份 8.45
600987 航民股份 7.37 600993 马应龙 55.6
600995 文山电力 11.92 600997 开滦股份 16.54
900903 大众B股 1.023 900932 陆家B股 1.528
900943 开开B股 0.61 900948 伊泰B股 2.78
000001 S深发展A 22.35 000009 S深宝安A 8.26
000010 SST华新 10.09 000021 长城开发 15.23
000023 深天地A 8.93 000025 特力A 8.1
000027 深能源A 16.53 000029 深深房A 7.59
000031 中粮地产 15.53 000032 深桑达A 8.8
000035 *ST科健 5.95 000036 华联控股 9.29
000037 深南电A 9.95 000040 深鸿基 7.13
000055 方大A 8.7 000059 辽通化工 10.24
000060 中金岭南 32.36 000066 长城电脑 9.51
000070 特发信息 10.54 000078 海王生物 7.94
000088 盐田港 16.5 000089 深圳机场 10.38
000096 广聚能源 7.98 000099 中信海直 8.87
000100 TCL集团 5.04 000158 常山股份 7.98
000159 国际实业 7.16 000301 丝绸股份 7
000400 许继电气 16 000401 冀东水泥 10.02
000404 华意压缩 6.76 000407 胜利股份 9.43
000408 *ST玉源 6.29 000413 *ST宝石A 6.74
000417 合肥百货 11.6 000419 通程控股 15.93
000420 吉林化纤 6.44 000421 南京中北 8.2
000422 湖北宜化 10.2 000429 粤高速A 8.16
000488 晨鸣纸业 9.72 000502 绿景地产 8.59
000503 海虹控股 14.07 000511 银基发展 13.71
000513 丽珠集团 16.7 000519 银河动力 7.7
000523 广州浪奇 9.25 000526 旭飞投资 8.04
000532 力合股份 7.1 000533 万家乐 8.6
000534 汕电力A 7.59 000539 粤电力A 10.92
000543 皖能电力 10.88 000547 闽福发A 10.4
000548 湖南投资 11.3 000552 靖远煤电 8.89
000553 沙隆达A 12.43 000559 万向钱潮 9.94
000560 ST昆百大 11.12 000566 海南海药 7.23
000568 泸州老窖 32.08 000571 新大洲A 6.79
000572 海马股份 19.64 000576 广东甘化 6.09
000581 威孚高科 14.25 000584 舒卡股份 13.58
000586 汇源通信 6.3 000589 黔轮胎A 9.53
000594 天津宏峰 7.2 000598 蓝星清洗 8.43
000599 青岛双星 6.81 000600 建投能源 9.6
000601 韶能股份 6.85 000609 绵世股份 13.8
000610 西安旅游 8.32 000611 时代科技 8.57
000612 焦作万方 17.62 000615 湖北金环 8.13
000616 亿城股份 13.21 000626 如意集团 9.3
000630 铜都铜业 14.35 000632 *ST三木 6.17
000633 S*ST合金 6.55 000651 格力电器 19.46
000655 金岭矿业 15.98 000662 索芙特 12.13
000663 永安林业 9.4 000665 武汉塑料 8.04
000677 山东海龙 8.15 000678 襄阳轴承 8.26
000680 山推股份 12.52 000682 东方电子 6.41
000683 天然碱 9.64 000692 惠天热电 6.47
000695 滨海能源 10.59 000698 沈阳化工 9.7
000700 模塑科技 6.77 000701 厦门信达 10.06
000705 浙江震元 8.25 000707 双环科技 7.7
000710 天兴仪表 7.13 000717 韶钢松山 7.67
000718 苏宁环球 18.65 000720 鲁能泰山 6.68
000726 鲁泰A 24.44 000727 华东科技 7.66
000731 四川美丰 16.41 000733 振华科技 9.17
000737 南风化工 6.93 000739 普洛康裕 15.2
000751 锌业股份 13.9 000753 漳州发展 6.39
000755 山西三维 21.4 000756 新华制药 7.33
000758 中色股份 21.44 000760 博盈投资 11.58
000761 本钢板材 12.01 000766 通化金马 5.86
000767 漳泽电力 9.06 000768 西飞国际 21.75
000778 新兴铸管 9.89 000780 *ST兴发 6.34
000785 武汉中商 7.5 000786 北新建材 10.73
000795 太原刚玉 7.47 000797 中国武夷 8.36
000798 中水渔业 6.82 000800 一汽轿车 9.96
000803 金宇车城 7.7 000806 银河科技 6.17
000807 云铝股份 22.05 000809 中汇医药 13.08
000811 烟台冰轮 12.2 000815 美利纸业 16.53
000818 锦化氯碱 7.89 000820 *ST金城 5.83
000821 京山轻机 7.67 000822 山东海化 10.9
000823 超声电子 10.08 000826 合加资源 13.37
000828 东莞控股 11.62 000835 四川圣达 16.97
000836 鑫茂科技 11.87 000837 秦川发展 13.88
000850 华茂股份 13.17 000852 江钻股份 19.21
000856 唐山陶瓷 5.64 000858 五粮液 34.96
000861 海印股份 10.36 000868 安凯客车 6.4
000875 吉电股份 6.42 000876 新希望 14.38
000877 天山股份 9.32 000878 云南铜业 22.61
000881 大连国际 8.28 000883 三环股份 6.14
000889 渤海物流 6.15 000899 赣能股份 7.75
000900 现代投资 18.9 000908 S天一科 17.28
000909 数源科技 8.07 000912 泸天化 14.33
000913 钱江摩托 6.9 000915 山大华特 6.9
000916 华北高速 6.6 000917 电广传媒 16.32
000919 金陵药业 9.5 000920 南方汇通 9.7
000925 S*ST海纳 13.1 000926 福星科技 29.96
000928 *ST吉炭 11.26 000929 兰州黄河 9.08
000930 丰原生化 10.17 000931 中关村 8.73
000933 神火股份 18.62 000936 华西村 8.16
000937 金牛能源 10.52 000938 紫光股份 14.44
000939 凯迪电力 13.32 000949 新乡化纤 12
000953 河池化工 7.43 000955 欣龙控股 6.08
000957 中通客车 6.18 000960 锡业股份 26.02
000961 大连金牛 8.22 000962 东方钽业 18.88
000965 S天水 13.57 000966 长源电力 10
000967 *ST上风 8.24 000968 煤气化 9.05
000972 新中基 24.96 000973 佛塑股份 5.81
000976 春晖股份 6.01 000977 浪潮信息 9.18
000980 金马股份 11.72 000983 西山煤电 15.2
000987 广州友谊 25.9 000989 九芝堂 11.51
000993 闽东电力 6.72 000995 皇台酒业 7.89
001896 豫能控股 6.28 002002 江苏琼花 9.73
002006 精工科技 8.73 002008 大族激光 26.79
002010 传化股份 22.3 002011 盾安环境 12.1
002016 威尔科技 8.81 002018 华星化工 21.6
002019 鑫富药业 43.8 002022 科华生物 31.82
002023 海特高新 15.82 002032 苏泊尔 33.53
002033 丽江旅游 19.57 002034 美欣达 11.16
002035 华帝股份 11.54 002036 宜科科技 27.7
002037 久联发展 18.83 002038 双鹭药业 49.1
002042 飞亚股份 9.13 002043 兔宝宝 10.13
002044 江苏三友 8.19 002047 成霖股份 9.28
200152 山航B 4.23 200429 粤高速B 4.75
200553 沙隆达B 6.18 200761 本钢板B 7.5
200770 武锅B 8.58
2007-04-12创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600003 东北高速 6.51 600004 白云机场 13.32
600006 东风汽车 7.52 600007 中国国贸 15.75
600008 首创股份 9.73 600011 华能国际 10.35
600012 皖通高速 8.95 600015 华夏银行 11.69
600021 上海电力 8.29 600026 中海发展 16.73
600027 华电国际 6.59 600028 中国石化 11.37
600031 三一重工 58.02 600033 福建高速 7.45
600035 楚天高速 6.92 600037 歌华有线 34.66
600051 宁波联合 14.02 600053 中江地产 13.86
600054 黄山旅游 17.21 600055 万东医疗 12.03
600056 中技贸易 10.74 600057 夏新电子 7.6
600058 五矿发展 20.19 600060 海信电器 10.6
600061 中纺投资 6.27 600062 双鹤药业 14.18
600063 皖维高新 13.51 600064 南京高科 19.15
600067 冠城大通 14.69 600068 葛洲坝 9.55
600069 银鸽投资 8.21 600070 浙江富润 7.12
600073 上海梅林 12.22 600074 中达股份 6.02
600076 *ST华光 4.88 600077 国能集团 8.45
600079 人福科技 12.49 600082 海泰发展 10.4
600083 ST博讯 6.18 600084 新天国际 8.99
600085 同仁堂 25.92 600087 南京水运 12.46
600088 中视传媒 20.98 600090 ST啤酒花 9.82
600098 广州控股 10.84 600099 林海股份 15.83
600101 明星电力 7.78 600103 青山纸业 5.75
600105 永鼎光缆 9.8 600106 重庆路桥 10.61
600110 中科英华 16.55 600111 稀土高科 24.79
600113 浙江东日 9.6 600114 宁波东睦 8.62
600116 三峡水利 7.51 600120 浙江东方 8.1
600121 郑州煤电 7.76 600123 兰花科创 25.4
600127 金健米业 6.9 600131 岷江水电 11.52
600141 兴发集团 11.51 600146 大元股份 7.8
600148 长春一东 11.18 600149 华夏建通 7.69
600152 维科精华 7.25 600153 建发股份 16.26
600156 华升股份 9.1 600159 大龙地产 9.37
600160 巨化股份 9.39 600163 福建南纸 6.65
600165 宁夏恒力 8.29 600166 福田汽车 8.39
600168 武汉控股 7.92 600169 太原重工 14
600170 上海建工 10.36 600171 上海贝岭 10.65
600172 黄河旋风 8.68 600175 美都控股 13.53
600179 黑化股份 7.29 600180 九发股份 8.88
600183 生益科技 12.4 600184 新华光 31.16
600185 海星科技 6.22 600186 莲花味精 6.15
600188 兖州煤业 10.31 600190 锦州港 7.64
600191 华资实业 14.26 600192 长城电工 11.3
600193 创兴科技 8.41 600196 复星医药 9.92
600197 伊力特 9.6 600199 ST金种子 7.39
600200 江苏吴中 6.97 600201 金宇集团 10
600202 哈空调 12.93 600203 福日股份 7.47
600206 有研硅股 22.99 600208 中宝股份 12.36
600209 *ST罗顿 5.13 600215 长春经开 9.09
600216 浙江医药 7.58 600217 秦岭水泥 5.15
600218 全柴动力 7.8 600220 江苏阳光 9.18
600226 升华拜克 9.38 600227 赤天化 17.32
600228 昌九生化 6.07 600229 青岛碱业 7.64
600232 金鹰股份 13.2 600233 大杨创世 9.06
600235 民丰特纸 6.89 600237 铜峰电子 6.12
600240 华业地产 13.23 600247 物华股份 7.08
600249 两面针 31.88 600250 南纺股份 7.28
600252 中恒集团 9.15 600253 天方药业 7.06
600258 首旅股份 25.79 600260 凯乐科技 13.23
600261 浙江阳光 20.9 600266 北京城建 15.7
600267 海正药业 9.78 600269 赣粤高速 12.66
600270 外运发展 15.48 600273 华芳纺织 6.11
600275 武昌鱼 8.04 600277 亿利科技 10.48
600278 东方创业 10.65 600281 太化股份 7.24
600282 南钢股份 10.89 600283 钱江水利 9.13
600284 浦东建设 11.35 600285 羚锐股份 13.68
600287 江苏舜天 10.8 600288 大恒科技 9.64
600292 九龙电力 8.19 600293 三峡新材 6.14
600297 美罗药业 10.42 600299 星新材料 32.98
600301 南化股份 9.24 600302 标准股份 9.36
600303 曙光股份 12.85 600306 商业城 7.68
600307 酒钢宏兴 8.98 600308 华泰股份 17.47
600310 桂东电力 18.38 600318 S巢东 13.18
600319 亚星化学 8.63 600321 国栋建设 9.47
600322 天房发展 13.88 600323 南海发展 14.56
600328 兰太实业 10.21 600329 中新药业 8.65
600330 天通股份 10.35 600331 宏达股份 35.09
600332 广州药业 13.38 600333 长春燃气 7.9
600336 澳柯玛 9.49 600338 ST珠峰 10.15
600345 长江通信 11.26 600346 大橡塑 9.54
600348 国阳新能 22.16 600350 山东高速 7.41
600351 亚宝药业 8.47 600353 旭光股份 8.71
600354 敦煌种业 9.7 600355 精伦电子 7.03
600356 恒丰纸业 11.35 600357 承德钒钛 10.2
600359 新农开发 7.36 600362 江西铜业 25.05
600363 联创光电 8.9 600365 通葡股份 12.18
600366 宁波韵升 9.17 600367 红星发展 12.42
600370 三房巷 7.67 600377 宁沪高速 8.03
600380 健康元 12 600382 广东明珠 14.19
600386 北京巴士 13.23 600387 海越股份 10.99
600388 龙净环保 16.86 600389 江山股份 8.85
600393 东华实业 7.84 600395 盘江股份 8.46
600397 安源股份 6.92 600398 凯诺科技 10.49
600400 红豆股份 7.26 600401 江苏申龙 8.42
600403 欣网视讯 11.19 600405 动力源 17.89
600408 安泰集团 10.82 600409 三友化工 8.27
600410 华胜天成 41.36 600418 江淮汽车 9.44
600420 现代制药 9.77 600421 国药科技 8
600422 昆明制药 7.38 600423 柳化股份 18.12
600428 中远航运 19.67 600429 *ST三元 6.99
600432 吉恩镍业 45.22 600433 冠豪高新 8.1
600444 国通管业 10.95 600446 金证股份 16.46
600448 华纺股份 6.17 600449 赛马实业 11.1
600459 贵研铂业 42.33 600460 士兰微 14.05
600462 石岘纸业 10.42 600463 空港股份 11.28
600466 迪康药业 8.3 600467 好当家 11.49
600468 百利电气 9.22 600472 包头铝业 17.25
600475 华光股份 17.8 600477 杭萧钢构 16.36
600478 力元新材 10.12 600480 凌云股份 8.76
600483 福建南纺 7 600487 亨通光电 15.9
600488 天药股份 6.9 600489 中金黄金 42.87
600490 中科合臣 10.43 600491 龙元建设 12.04
600493 凤竹纺织 8 600496 长江精工 13.11
600498 烽火通信 12.84 600499 科达机电 15.11
600500 中化国际 14.86 600502 安徽水利 8.5
600505 西昌电力 6.39 600508 上海能源 12.6
600511 国药股份 30.58 600512 腾达建设 7.4
600513 联环药业 12.84 600517 置信电气 25.66
600518 康美药业 24.81 600520 三佳科技 8.49
600522 中天科技 8.39 600527 江南高纤 12.07
600530 交大昂立 9.34 600531 豫光金铅 15.52
600533 栖霞建设 14.86 600538 北海国发 7.45
600540 新赛股份 8.27 600548 深高速 8.5
600550 天威保变 46.64 600553 太行水泥 7.38
600557 康缘药业 15.95 600559 裕丰股份 11.23
600561 江西长运 9.81 600565 迪马股份 9.72
600566 洪城股份 9.7 600567 山鹰纸业 6.49
600568 潜江制药 7.98 600569 安阳钢铁 7.24
600572 康恩贝 13.79 600575 芜湖港 13.38
600578 京能热电 11.2 600579 黄海股份 6.82
600580 卧龙电气 12.4 600582 天地科技 47.69
600584 长电科技 14.4 600585 海螺水泥 38.86
600589 广东榕泰 17.93 600591 上海航空 6.52
600592 龙溪股份 16.72 600594 益佰制药 12.69
600595 中孚实业 22.48 600596 新安股份 35.72
600597 光明乳业 10.92 600601 方正科技 9.35
600602 广电电子 6.04 600604 二纺机 6.41
600606 金丰投资 12.97 600607 上实医药 15.39
600609 *ST金杯 5.55 600611 大众交通 14.03
600614 *ST鼎立 10.9 600615 ST丰华 10.43
600619 海立股份 8.83 600621 上海金陵 9.09
600622 嘉宝集团 9.28 600624 复旦复华 7.16
600626 申达股份 7.12 600630 龙头股份 6.89
600631 百联股份 15.83 600635 大众公用 8.42
600636 三爱富 13.21 600641 万业企业 10.88
600642 申能股份 13.79 600643 S爱建 15.59
600644 乐山电力 8 600648 外高桥 12.26
600649 原水股份 9.17 600650 锦江投资 15.87
600652 爱使股份 7.65 600655 豫园商城 23.99
600657 *ST天桥 6.54 600661 交大南洋 11.75
600662 强生控股 9.32 600663 陆家嘴 24.3
600665 天地源 7.27 600666 西南药业 8.48
600667 太极实业 9 600668 尖峰集团 7.49
600671 天目药业 8.54 600673 阳之光 15.7
600674 川投能源 9.47 600678 四川金顶 6.91
600683 银泰股份 7.41 600685 广船国际 30.14
600686 金龙汽车 27.33 600688 S上石化 11.55
600689 上海三毛 7.6 600690 青岛海尔 12.88
600692 亚通股份 6.91 600695 *ST大江 6.51
600696 多伦股份 5.72 600702 沱牌曲酒 10.07
600704 中大股份 12.62 600708 海博股份 11
600710 常林股份 8.25 600711 ST雄震 9.21
600715 *ST松辽 5.77 600719 大连热电 7.91
600720 祁连山 7.43 600725* 云维股份 15.7
600726 华电能源 6.23 600727 鲁北化工 7.27
600730 中国高科 11.25 600732 上海新梅 8.3
600736 苏州高新 10.08 600738 兰州民百 7.81
600740* 山西焦化 14.87 600741 巴士股份 8.99
600742 一汽四环 7.93 600745 S*ST天华 2.54
600746 江苏索普 9.02 600747 大显股份 6.1
600748 上实发展 18.27 600751 SST天海 7.97
600753 ST冰熊 6.73 600758 ST金帝 7.5
600764 中电广通 8.38 600766 园城股份 13.77
600767 ST运盛 6.52 600769 祥龙电业 6.19
600770 综艺股份 19.21 600774 汉商集团 7.5
600775 南京熊猫 10.15 600777 新潮实业 8.42
600778 友好集团 6.3 600780 通宝能源 8.38
600782 新华股份 10.43 600786 东方锅炉 54.19
600787 中储股份 12.53 600789 鲁抗医药 5.82
600790 轻纺城 11.24 600791 天创置业 15.08
600795 国电电力 13.25 600796 钱江生化 7.63
600797 浙大网新 11.86 600798 宁波海运 8.21
600801 华新水泥 15.72 600802 福建水泥 7.05
600803 威远生化 7.53 600805 悦达投资 6.78
600806 昆明机床 14.45 600807 *ST济百 12.29
600808 马钢股份 7.27 600810 神马实业 9.07
600814 杭州解百 9.32 600815 厦工股份 8.86
600817 宏盛科技 14.83 600819 耀皮玻璃 10.06
600821 津劝业 8.23 600822 上海物贸 15.33
600824 益民百货 10.65 600830 大红鹰 7.84
600832 东方明珠 17.77 600833 第一医药 7.81
600834 申通地铁 9.83 600835 上海机电 19.24
600839 四川长虹 7.15 600841 上柴股份 15.01
600847 ST渝万里 7.18 600848 ST自仪 7.21
600849 上海医药 14.2 600855 航天长峰 12.38
600856 长百集团 5.59 600859 王府井 30.8
600862 SST通科 9.03 600864 岁宝热电 32.73
600866 星湖科技 7.53 600867 通化东宝 15.89
600870 厦华电子 8.33 600871 S仪化 8.9
600874 创业环保 7.46 600875 东方电机 56.89
600877 中国嘉陵 6.08 600879 火箭股份 23.86
600882 大成股份 6.97 600884 杉杉股份 11.17
600889 南京化纤 8.44 600896 中海海盛 10.47
600897 厦门空港 13.73 600900 长江电力 13.43
600961 株冶火炬 20.26 600965 福成五丰 6.92
600966 博汇纸业 10.48 600969 郴电国际 7.28
600970 中材国际 44.4 600973 宝胜股份 25.47
600976 武汉健民 10.04 600980 北矿磁材 11.95
600981 江苏开元 13.89 600982 宁波热电 7.88
600983 合肥三洋 7 600985 雷鸣科化 9.96
600986 科达股份 8.45 600987 航民股份 7.37
600993 马应龙 55.6 600995 文山电力 11.92
600997 开滦股份 16.54 601001 大同煤业 13.69
601006 大秦铁路 14.55 601699 潞安环能 23
900903 大众B股 1.023 900932 陆家B股 1.528
900943 开开B股 0.61 900948 伊泰B股 2.78
000001 S深发展A 22.35 000009 S深宝安A 8.26
000010 SST华新 10.09 000021 长城开发 15.23
