2007-04-12连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
14天 000633 S*ST合金 6.55 97.29
10天 600976 武汉健民 10.04 15.01
10天 600692 亚通股份 6.91 18.93
10天 600688 S上石化 11.55 30.80
10天 600635 大众公用 8.42 24.19
10天 600520 三佳科技 8.49 14.27
10天 600493 凤竹纺织 8 17.30
10天 600491 龙元建设 12.04 29.88
10天 600468 百利电气 9.22 21.00
10天 600397 安源股份 6.92 20.14
10天 600356 恒丰纸业 11.35 22.70
10天 600333 长春燃气 7.9 21.35
10天 600278 东方创业 10.65 30.84
10天 600079 人福科技 12.49 46.42
10天 600063 皖维高新 13.51 20.62
10天 000962 东方钽业 18.88 71.64
10天 000960 锡业股份 26.02 36.16
10天 000953 河池化工 7.43 28.99
10天 000677 山东海龙 8.15 24.43
10天 000157 中联重科 24.89 -3.53
9天 600849 上海医药 14.2 22.10
9天 600156 华升股份 9.1 35.22
9天 000967 *ST上风 8.24 13.50
8天 600099 林海股份 15.83 66.81
8天 000878 云南铜业 22.61 21.76
7天 600982 宁波热电 7.88 12.09
7天 600889 南京化纤 8.44 10.18
7天 600782 新华股份 10.43 49.00
7天 600766 园城股份 13.77 71.06
7天 600631 百联股份 15.83 13.40
7天 600559 裕丰股份 11.23 46.22
7天 600538 北海国发 7.45 34.96
7天 600497 驰宏锌锗 79.45 -22.74
7天 600422 昆明制药 7.38 11.14
7天 600362 江西铜业 25.05 27.29
7天 000927 一汽夏利 11.55 13.91
7天 000761 本钢板材 12.01 37.41
7天 000599 青岛双星 6.81 33.53
7天 000421 南京中北 8.2 15.82
7天 000404 华意压缩 6.76 22.46
6天 600995 文山电力 11.92 17.21
6天 600877 中国嘉陵 6.08 18.98
6天 600874 创业环保 7.46 9.87
6天 600866 星湖科技 7.53 36.66
6天 600808 马钢股份 7.27 12.36
6天 600807 *ST济百 12.29 26.83
6天 600767 ST运盛 6.52 14.79
6天 600742 一汽四环 7.93 11.69
6天 600741 巴士股份 8.99 16.75
6天 600730 中国高科 11.25 57.34
6天 600644 乐山电力 8 24.03
6天 600642 申能股份 13.79 10.23
6天 600609 *ST金杯 5.55 15.63
6天 600578 京能热电 11.2 22.40
6天 600569 安阳钢铁 7.24 36.35
6天 600429 *ST三元 6.99 26.40
6天 600410 华胜天成 41.36 16.05
6天 600409 三友化工 8.27 15.34
6天 600408 安泰集团 10.82 27.14
6天 600401 江苏申龙 8.42 16.78
6天 600395 盘江股份 8.46 23.32
6天 600387 海越股份 10.99 23.62
6天 600367 红星发展 12.42 31.57
6天 600331 宏达股份 35.09 37.12
6天 600307 酒钢宏兴 8.98 14.83
6天 600292 九龙电力 8.19 12.19
6天 600270 外运发展 15.48 9.01
6天 600253 天方药业 7.06 13.87
6天 600111 稀土高科 24.79 34.73
6天 600071 凤凰光学 9.72 9.34
6天 600006 东风汽车 7.52 9.14
6天 200761 本钢板B 7.5 20.58
6天 002110 三钢闽光 14.25 12.74
6天 002094 青岛金王 20.42 22.42
6天 002066 瑞泰科技 18 18.27
6天 002053 云南盐化 15.76 7.72
6天 002041 登海种业 16.42 25.73
6天 000966 长源电力 10 26.90
6天 000949 新乡化纤 12 23.33
6天 000925 S*ST海纳 13.1 20.96
6天 000807 云铝股份 22.05 27.16
6天 000767 漳泽电力 9.06 9.03
6天 000758 中色股份 21.44 24.80
6天 000751 锌业股份 13.9 21.61
6天 000632 *ST三木 6.17 13.00
6天 000615 湖北金环 8.13 20.62
6天 000612 焦作万方 17.62 18.02
6天 000420 吉林化纤 6.44 14.18
6天 000407 胜利股份 9.43 25.40
6天 000096 广聚能源 7.98 12.87
5天 600884 杉杉股份 11.17 11.70
5天 600786 东方锅炉 54.19 21.56
5天 600736 苏州高新 10.08 16.53
5天 600686 金龙汽车 27.33 22.06
5天 600601 方正科技 9.35 23.19
5天 600511 国药股份 30.58 13.26
5天 600498 烽火通信 12.84 7.36
5天 600439 瑞贝卡 31.1 -2.51
5天 600168 武汉控股 7.92 13.30
5天 600105 永鼎光缆 9.8 12.00
5天 600031 三一重工 58.02 32.65
5天 002107 沃华医药 22.62 5.26
5天 002083 孚日股份 15.53 4.93
5天 002064 华峰氨纶 54.21 31.83
5天 002058 威尔泰 13.8 5.67
5天 002056 横店东磁 29 11.97
5天 002033 丽江旅游 19.57 8.90
5天 000835 四川圣达 16.97 30.84
5天 000809 中汇医药 13.08 32.93
5天 000800 一汽轿车 9.96 12.16
5天 000609 绵世股份 13.8 20.73
4天 601333 广深铁路 9.45 6.06
4天 601166 兴业银行 32.27 14.35
4天 601006 大秦铁路 14.55 8.58
4天 600973 宝胜股份 25.47 16.09
4天 600961 株冶火炬 20.26 24.60
4天 600879 火箭股份 23.86 10.06
4天 600875 东方电机 56.89 22.82
4天 600819 耀皮玻璃 10.06 7.02
4天 600805 悦达投资 6.78 7.28
4天 600801 华新水泥 15.72 15.59
4天 600787 中储股份 12.53 17.10
4天 600770 综艺股份 19.21 11.69
4天 600720 祁连山 7.43 13.44
4天 600710 常林股份 8.25 14.11
4天 600704 中大股份 12.62 9.08
4天 600645 *ST春花 6.84 6.87
4天 600626 申达股份 7.12 6.43
4天 600595 中孚实业 22.48 26.29
4天 600591 上海航空 6.52 16.85
4天 600585 海螺水泥 38.86 11.00
4天 600531 豫光金铅 15.52 18.11
4天 600489 中金黄金 42.87 15.65
4天 600477 杭萧钢构 16.36 46.46
4天 600460 士兰微 14.05 7.42
4天 600380 健康元 12 14.72
4天 600357 承德钒钛 10.2 10.75
4天 600354 敦煌种业 9.7 7.90
4天 600346 大橡塑 9.54 19.25
4天 600277 亿利科技 10.48 10.78
4天 600227 赤天化 17.32 6.32
4天 600175 美都控股 13.53 46.43
4天 600073 上海梅林 12.22 7.76
4天 600068 葛洲坝 9.55 46.47
4天 600037 歌华有线 34.66 10.95
4天 600036 招商银行 19.15 11.08
4天 600028 中国石化 11.37 13.25
4天 600015 华夏银行 11.69 4.84
4天 600011 华能国际 10.35 7.25
4天 002121 科陆电子 30.6 5.66
4天 002092 中泰化学 16.78 11.42
4天 002077 大港股份 12.6 12.50
4天 002076 雪莱特 35.59 20.03
4天 002075 高新张铜 14.98 18.51
4天 002062 宏润建设 21.2 11.29
4天 002045 广州国光 20.55 9.89
4天 000961 大连金牛 8.22 30.06
4天 000933 神火股份 18.62 9.98
4天 000889 渤海物流 6.15 8.47
4天 000780 *ST兴发 6.34 12.01
4天 000778 新兴铸管 9.89 7.38
4天 000655 金岭矿业 15.98 13.49
4天 000651 格力电器 19.46 9.45
4天 000594 天津宏峰 7.2 9.92
4天 000589 黔轮胎A 9.53 12.65
4天 000576 广东甘化 6.09 11.74
4天 000401 冀东水泥 10.02 16.78
4天 000001 S深发展A 22.35 14.21
3天 900948 伊泰B股 2.78 7.05
3天 601588 北辰实业 9.98 6.97
3天 600887 伊利股份 28.56 3.67
3天 600871 S仪化 8.9 8.94
3天 600848 ST自仪 7.21 8.42
3天 600830 大红鹰 7.84 10.58
3天 600822 上海物贸 15.33 9.11
3天 600734 S*ST实达 3.63 13.79
3天 600725 云维股份 15.7 11.27
3天 600703 S*ST天颐 3.8 5.85
3天 600681 SST万鸿 4.9 6.52
3天 600636 三爱富 13.21 5.68
3天 600415 小商品城 86.15 3.05
3天 600379 S宝光 16.21 13.04
3天 600338 ST珠峰 10.15 15.60
3天 600318 S巢东 13.18 11.79
3天 600315 上海家化 28.96 7.06
3天 600309 烟台万华 36.83 5.86
3天 600299 星新材料 32.98 11.83
3天 600284 浦东建设 11.35 27.82
3天 600283 钱江水利 9.13 6.78
3天 600252 中恒集团 9.15 5.66
3天 600226 升华拜克 9.38 14.53
3天 600218 全柴动力 7.8 10.17
3天 600206 有研硅股 22.99 5.41
3天 600184 新华光 31.16 11.29
3天 600149 华夏建通 7.69 5.63
3天 600131 岷江水电 11.52 12.17
3天 600093 *ST禾嘉 5.1 3.24
3天 600058 五矿发展 20.19 13.05
3天 600016 民生银行 12.92 5.38
3天 002114 罗平锌电 48.98 17.18
3天 002078 太阳纸业 36.2 10.37
3天 002068 黑猫股份 23.96 11.44
3天 002065 东华合创 42.79 18.37
3天 002043 兔宝宝 10.13 5.85
3天 002042 飞亚股份 9.13 17.65
3天 002038 双鹭药业 49.1 29.21
3天 002036 宜科科技 27.7 23.00
3天 002032 苏泊尔 33.53 22.51
3天 002019 鑫富药业 43.8 28.86
3天 002016 威尔科技 8.81 6.14
3天 002015 霞客环保 12.18 14.26
3天 000926 福星科技 29.96 16.12
3天 000920 南方汇通 9.7 6.01
3天 000916 华北高速 6.6 5.10
3天 000892 SST星美 5.04 5.00
3天 000826 合加资源 13.37 8.70
3天 000820 *ST金城 5.83 15.67
3天 000727 华东科技 7.66 33.22
3天 000701 厦门信达 10.06 6.34
3天 000688 S*ST朝华 3.05 5.54
3天 000584 舒卡股份 13.58 16.47
3天 000571 新大洲A 6.79 11.31
3天 000550 江铃汽车 14.91 6.50
3天 000543 皖能电力 10.88 6.98
3天 000506 S*ST东泰 3.32 10.30
3天 000070 特发信息 10.54 21.29
3天 000002 万科A 18.64 7.00
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 900951 大化B股 0.403 -5.62
5天 600143 金发科技 31.74 -5.82
4天 900956 东贝B股 0.616 -5.23
4天 900939 汇丽B股 0.554 -4.81
4天 900923 友谊B股 1.223 -3.78
4天 600656 S*ST源药 4.88 -5.24
4天 600521 华海药业 19.55 -9.11
4天 200168 雷伊B 4.08 -4.67
4天 200160 帝贤B 2.02 -4.27
3天 900957 凌云B股 0.578 -4.62
3天 900933 华新B股 1.295 -3.79
3天 900924 上工B股 0.45 -4.05
3天 900920 上柴B股 0.688 -2.27
3天 900911 金桥B股 1.197 -2.60
3天 900905 中铅B股 1.12 -1.84
3天 600781 上海辅仁 9.34 -4.40
3天 600225 S*ST天香 3.82 -2.05
3天 600086 东方金钰 14.62 -5.06
3天 200725 京东方B 2.29 -4.18
3天 200022 深赤湾B 15.92 -1.73
3天 000790 华神集团 18.9 -7.98