说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000019 深深宝A 0.215 -0.098 14.006 1.533 1.31
(200019 深深宝B)
000533 万家乐 0.0851 0.003 10.69 0.7956 0.4518
000595 西北轴承 0.048 0.15 2.72 1.75 1.68
000613 SST东海 -0.0512 -0.0445 -0.18 -0.18
(200613 ST东海B)
000702 正虹科技 0.11 -0.11 6.28 1.81 1.76
000727 华东科技 0.0425 -0.0525 1.59 2.67 2.65
000738 *ST宇航 0.048 0.0015 4.56 1.06 0.82
000819 岳阳兴长 0.265 0.275 11.77 2.253 2.206
000831 关铝股份 0.14 0.15 4.5 3.01 2.99
000899 赣能股份 0.1137 0.0628 4.08 2.7864 2.7788
002003 伟星股份 0.729 0.75 15.2 4.79 4.76
002047 成霖股份 0.15 0.15 4.7 3.11 3.1
600033 福建高速 0.3303 0.3269 14.52 2.2741 2.2741
600057 夏新电子 0.056 0.012 3.84 1.47 1.47
600068 葛洲坝 0.067 0.043 2.021 3.333 3.302
600080 金花股份 -0.2481 -0.265 -10.81 2.295 2.247
600487 亨通光电 0.35 0.34 5.82 6.02 6.01
600652 爱使股份 0.0314 0.0172 1.4677 2.14 2.13
600756 浪潮软件 0.04 0.01 1.11 3.44 3.42
600770 综艺股份 0.0826 0.0327 3.46 2.386 2.385
600856 长百集团 -0.703 0.009 -92.33 0.76 0.53
900953 凯马B股 -0.095 -0.0775 -7.7 1.18 1.11
000569 长城股份 -0.36 -0.352 -49.75 0.725 0.718
000692 惠天热电 -0.0967 -0.3271 -2.81 3.45 2.74
000957 中通客车 0.02 0.06 1.14 1.98 1.98
002067 景兴纸业 0.25 0.25 8.79 2.8825 2.8804
002082 栋梁新材 0.39 0.39 9.28 4.26 4.25
002085 万丰奥威 0.22 0.21 7.48 2.93 2.82
002112 三变科技 0.44 0.43 15.02 2.91 2.88
600005 武钢股份 0.497 0.488 17.862 2.784 2.784
(126005 07武钢债)
600120 浙江东方 0.18 0.11 9.09 2.0335 2.0292
600539 S狮头 0.044 0.05 1.15 3.82 3.68
600584 长电科技 0.308 0.312 11.13 2.77 2.5
600793 宜宾纸业 -0.6223 -0.672 -45.37 1.3714 1.58
600829 三精制药 0.565 0.5853 22.84 2.47 2.45