本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产 581,973,112.37 261,659,330.35 122.42%
所有者权益(或股东权益) 447,525,954.94 148,877,790.56 200.60%
每股净资产 6.99 3.10 125.48%
净利润 12,763,081.38 3,754,834.40 239.91%
基本每股收益 0.27 0.08 237.50%
稀释每股收益 0.27 0.08 237.50%
净资产收益率 2.85% 3.83% -0.98%
扣除非经常性损 2.85% 3.83% -0.98%
后的净资产收益率