![]() |
![]() |
代码 | 股票简称 | 评级机构 | 最新评级 | 调整方向 | 最新评级日期 | EPS | |
2007E | 2008E | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 东方证券 | 2_增持 | 维持(多) | 20070411 | 1.63 | 1.96 |
002074 | 东源电器 | 天相投顾 | 3_中性 | 新增 | 20070411 | 0.46 | 0.66 |
600886 | 国投电力 | 申银万国 | 2_增持 | 维持(多) | 20070411 | 0.67 | 0.7 |
600011 | 华能国际 | 申银万国 | 1_买入 | 维持(多) | 20070411 | 0.53 | 0.6 |
600360 | 华微电子 | 西南证券 | 2_增持 | 维持(多) | 20070411 | 0.671 | 0.875 |
000793 | 华闻传媒 | 申银万国 | 2_增持 | 维持(多) | 20070411 | 0.26 | 0.37 |
600018 | 上港集团 | 凯基证券 | 4_降低持股 | 维持(空) | 20070411 | 0.15 | 0.15 |
000022 | 深赤湾A | 凯基证券 | 2_增加持股 | 维持(多) | 20070411 | - | - |
600867 | 通化东宝 | 招商证券 | 1_强烈推荐 | 新增 | 20070411 | 0.1 | 0.18 |
600028 | 中国石化 | 中信证券 | 1_买入 | 维持(多) | 20070411 | 0.827 | 1.076 |
000063 | 中兴通讯 | 中信证券 | 1_买入 | 维持(多) | 20070411 | 1.33 | 2.16 |
资料来源:Wind 资讯 制表:王子芳