2007-04-09连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
13天 200992 ST中鲁B 5.5 84.56
11天 000633 S*ST合金 5.66 70.48
10天 600259 S*ST聚酯 6.32 56.44
8天 900947 振华B股 1.579 6.91
8天 900934 锦江B股 1.248 7.22
8天 600864 岁宝热电 29.53 50.51
8天 600733 S前锋 30.11 40.18
8天 000885 S*ST春都 10.22 35.72
7天 900952 锦港B股 0.585 5.98
7天 900911 金桥B股 1.229 9.34
7天 601001 大同煤业 13.53 12.28
7天 600997 开滦股份 15.13 31.45
7天 600991 长丰汽车 7.59 13.62
7天 600987 航民股份 7.28 13.57
7天 600986 科达股份 8.24 10.31
7天 600985 雷鸣科化 9.33 7.36
7天 600980 北矿磁材 11.75 22.14
7天 600976 武汉健民 9.58 9.74
7天 600975 新五丰 13.05 23.58
7天 600966 博汇纸业 9.84 9.21
7天 600965 福成五丰 6.75 8.87
7天 600872 中炬高新 8.16 43.41
7天 600838 上海九百 6.77 9.19
7天 600836 界龙实业 11.03 15.74
7天 600833 第一医药 7.64 11.37
7天 600829 三精制药 19.54 14.94
7天 600826 兰生股份 15.32 19.69
7天 600798 宁波海运 8 12.20
7天 600791 天创置业 13.41 24.63
7天 600780 通宝能源 7.58 20.51
7天 600777 新潮实业 7.85 17.16
7天 600773 *ST雅砻 6.65 13.87
7天 600750 江中药业 25.97 20.34
7天 600747 大显股份 5.89 11.13
7天 600740 山西焦化 13.98 22.31
7天 600726 华电能源 5.99 17.45
7天 600708 海博股份 9.97 21.14
7天 600702 沱牌曲酒 9.07 15.39
7天 600696 多伦股份 5.4 14.89
7天 600692 亚通股份 6.61 13.77
7天 600688 S上石化 10.36 17.33
7天 600678 四川金顶 6.49 21.31
7天 600676 交运股份 8.29 10.83
7天 600661 交大南洋 11.39 9.41
7天 600654 飞乐股份 5.6 15.46
7天 600653 申华控股 5.76 12.72
7天 600651 飞乐音响 12.51 29.24
7天 600638 新黄浦 17.97 31.26
7天 600635 大众公用 7.59 11.95
7天 600624 复旦复华 7.03 22.69
7天 600621 上海金陵 8.51 10.23
7天 600602 广电电子 5.82 10.86
7天 600577 精达股份 12.66 14.99
7天 600573 惠泉啤酒 9.15 11.45
7天 600572 康恩贝 13.1 6.50
7天 600571 信雅达 8.34 26.75
7天 600562 高淳陶瓷 10.27 24.79
7天 600561 江西长运 9.38 8.06
7天 600520 三佳科技 8.01 7.81
7天 600513 联环药业 12.45 10.08
7天 600507 长力股份 6.35 15.66
7天 600502 安徽水利 8.14 11.35
7天 600493 凤竹纺织 7.76 13.78
7天 600491 龙元建设 10.9 17.58
7天 600490 中科合臣 9.95 11.67
7天 600487 亨通光电 15.48 8.03
7天 600468 百利电气 8.47 11.15
7天 600432 吉恩镍业 40.92 26.81
7天 600421 国药科技 7.9 11.42
7天 600418 江淮汽车 8.97 8.99
7天 600405 动力源 17.12 31.29
7天 600397 安源股份 6.46 12.15
7天 600389 江山股份 8.51 18.52
7天 600388 龙净环保 16.19 6.44
7天 600366 宁波韵升 8.91 18.48
7天 600360 华微电子 20.83 17.22
7天 600358 国旅联合 9.63 11.07
7天 600356 恒丰纸业 10.76 16.32
7天 600333 长春燃气 7.45 14.44
7天 600330 天通股份 10 9.89
7天 600311 荣华实业 6.48 33.61
7天 600310 桂东电力 18.06 18.12
7天 600306 商业城 7.66 15.02
7天 600301 南化股份 8.25 17.52
7天 600285 羚锐股份 13.31 21.22
7天 600278 东方创业 9.64 18.43
7天 600273 华芳纺织 5.74 12.11
7天 600263 路桥建设 12.93 28.02
7天 600260 凯乐科技 11.63 16.18
7天 600258 首旅股份 24.9 9.89
7天 600255 鑫科材料 12.97 -14.33
7天 600249 两面针 28.36 55.65
7天 600238 海南椰岛 11.05 12.87
7天 600228 昌九生化 5.7 13.32
7天 600203 福日股份 6.39 16.39
7天 600185 海星科技 6.11 17.50
7天 600171 上海贝岭 9.39 15.07
7天 600165 宁夏恒力 7.4 41.22
7天 600163 福建南纸 6.43 15.65
7天 600148 长春一东 9.97 40.23
7天 600122 宏图高科 13.37 12.73
7天 600120 浙江东方 6.69 18.62
7天 600114 宁波东睦 8.34 11.50
7天 600106 重庆路桥 9.91 14.04
7天 600103 青山纸业 5.72 19.92
7天 600095 哈高科 7.22 9.06
7天 600079 人福科技 10.04 17.70
7天 600069 银鸽投资 7.89 9.89
7天 600063 皖维高新 12.79 14.20
7天 600062 双鹤药业 14.06 17.36
7天 600061 中纺投资 5.91 17.50
7天 600056 中技贸易 10.49 10.42
7天 600022 济南钢铁 14.14 26.14
7天 600017 日照港 10.12 8.35
7天 200429 粤高速B 4.7 5.38
7天 200017 ST中华B 2.73 29.38
7天 002096 南岭民爆 24 23.46
7天 002060 粤水电 9.69 9.49
7天 002040 南京港 7.9 12.86
7天 002026 山东威达 8.24 8.56
7天 002013 中航精机 14.13 7.21
7天 000988 华工科技 11.25 9.97
7天 000962 东方钽业 14.18 28.91
7天 000960 锡业股份 23.96 25.38
7天 000957 中通客车 5.66 9.90
7天 000953 河池化工 6.7 16.32
7天 000948 南天信息 8.63 14.30
7天 000937 金牛能源 10.04 12.05
7天 000919 金陵药业 9.04 8.78
7天 000897 津滨发展 9.68 12.17
7天 000881 大连国际 7.87 14.06
7天 000877 天山股份 9.13 18.42
7天 000831 关铝股份 11 12.82
7天 000816 江淮动力 5.54 12.37
7天 000782 美达股份 6.22 15.19
7天 000733 振华科技 8.82 9.98
7天 000729 燕京啤酒 13.79 9.10
7天 000716 南方控股 7.52 19.37
7天 000715 中兴商业 13.42 9.46
7天 000705 浙江震元 7.48 13.68
7天 000692 惠天热电 5.96 11.19
7天 000677 山东海龙 7.49 14.35
7天 000676 思达高科 7.33 10.06
7天 000652 泰达股份 19.48 22.98
7天 000636 风华高科 8.9 21.58
7天 000630 铜都铜业 12.17 10.04
7天 000629 攀钢钢钒 8.78 29.12
7天 000627 天茂集团 6.97 35.08
7天 000626 如意集团 8.8 14.14
7天 000611 时代科技 8.03 10.91
7天 000610 西安旅游 8.01 11.40
7天 000601 韶能股份 6.57 16.28
7天 000598 蓝星清洗 8.17 10.41
7天 000526 旭飞投资 8.03 10.91
7天 000523 广州浪奇 8.75 34.20
7天 000520 长航凤凰 7.01 14.54
7天 000514 渝开发 8.38 9.69
7天 000513 丽珠集团 16.6 35.40
7天 000159 国际实业 6.86 13.20
7天 000157 中联重科 32.16 24.65
7天 000155 川化股份 8.9 12.23
7天 000099 中信海直 8.23 17.57
7天 000066 长城电脑 9.16 9.05
7天 000032 深桑达A 8.58 11.00
7天 000027 深能源A 14.79 16.82
7天 000021 长城开发 15.08 13.04
6天 900926 宝信B 1.307 8.11
6天 601991 大唐发电 17.3 40.54
6天 601002 晋亿实业 12.29 16.27
6天 600967 北方创业 11.87 11.88
6天 600886 国投电力 12.79 8.76
6天 600849 上海医药 13.57 16.68
6天 600816 安信信托 17.48 21.05
6天 600795 国电电力 11.99 16.52
6天 600717 天津港 16.91 19.42
6天 600684 珠江实业 8.69 6.11
6天 600675 中华企业 11.81 -8.52
6天 600660 福耀玻璃 21.36 13.62
6天 600650 锦江投资 14.62 18.28
6天 600579 黄海股份 6.72 14.09
6天 600545 新疆城建 8.11 14.06
6天 600540 新赛股份 8.12 7.98
6天 600535 天士力 28.73 23.57
6天 600529 山东药玻 14.64 14.46
6天 600508 上海能源 11.5 14.77
6天 600500 中化国际 14.24 15.40
6天 600452 涪陵电力 9.4 12.57
6天 600371 华冠科技 14.06 10.27
6天 600305 恒顺醋业 18.82 11.49
6天 600247 物华股份 6.85 20.81
6天 600183 生益科技 12.17 7.51
6天 600156 华升股份 7.55 12.18
6天 600085 同仁堂 23.55 8.83
6天 200625 长安B 8.28 3.76
6天 002037 久联发展 16.69 12.77
6天 000967 *ST上风 8.1 11.57
6天 000912 泸天化 14 7.20
6天 000903 云内动力 21.99 32.87
6天 000875 吉电股份 6.22 20.31
6天 000858 五粮液 32.6 24.95
6天 000811 烟台冰轮 11.95 9.43
6天 000687 保定天鹅 8.4 19.83
6天 000552 靖远煤电 8.31 8.63
6天 000551 创元科技 11.55 39.16
6天 000037 深南电A 9.4 13.53
5天 900921 ST大盈B 0.79 13.83
5天 600859 王府井 30 14.50
5天 600824 益民百货 9.75 8.94
5天 600809 山西汾酒 36.14 12.80
5天 600462 石岘纸业 9.8 26.78
5天 600436 片仔癀 32.75 16.18
5天 600396 金山股份 17.64 7.63
5天 600099 林海股份 11.89 25.29
5天 600007 中国国贸 15.2 7.34
5天 002007 华兰生物 36.5 4.89
5天 000878 云南铜业 19.61 5.60
5天 000685 公用科技 9.04 9.44
5天 000488 晨鸣纸业 9.71 8.25
4天 900949 东电B股 0.855 7.01
4天 900919 *ST大江B 0.364 4.60
4天 900917 海欣B股 0.535 8.96
4天 600982 宁波热电 7.45 5.97
4天 600978 宜华木业 18.9 6.84
4天 600969 郴电国际 7.02 4.93
4天 600889 南京化纤 8.1 5.74
4天 600881 亚泰集团 12.51 23.25
4天 600857 工大首创 7.69 4.91
4天 600856 长百集团 5.47 5.19
4天 600850 华东电脑 8.37 11.30
4天 600839 四川长虹 6.99 5.91
4天 600789 鲁抗医药 5.49 8.71
4天 600782 新华股份 10.25 46.43
4天 600779 水井坊 16.37 9.28
4天 600776 东方通信 7.98 4.59
4天 600775 南京熊猫 9.23 8.72
4天 600766 园城股份 11.22 39.38
4天 600753 ST冰熊 6.52 5.33
4天 600739 辽宁成大 41.79 31.00
4天 600695 *ST大江 6.33 4.11
4天 600640 中卫国脉 16.92 11.90
4天 600631 百联股份 14.83 6.23
4天 600623 轮胎橡胶 9.92 4.86
4天 600606 金丰投资 12.58 6.07
4天 600589 广东榕泰 17.76 8.16
4天 600575 芜湖港 12.21 9.51
4天 600559 裕丰股份 9.85 28.26
4天 600548 深高速 8.33 3.74
4天 600538 北海国发 6.26 13.41
4天 600533 栖霞建设 14.72 7.76
4天 600532 华阳科技 8.06 16.14
4天 600518 康美药业 22.88 5.97
4天 600512 腾达建设 6.89 7.99
4天 600497 驰宏锌锗 128.24 24.71
4天 600483 福建南纺 6.08 6.67
4天 600479 千金药业 22.48 8.18
4天 600446 金证股份 15.78 7.35
4天 600422 昆明制药 6.95 4.67
4天 600420 现代制药 9.34 3.43
4天 600406 国电南瑞 24.36 4.33
4天 600392 太工天成 15.39 4.62
4天 600362 江西铜业 21.61 9.81
4天 600345 长江通信 10.89 6.04
4天 600322 天房发展 13.46 12.64
4天 600298 安琪酵母 27.76 8.56
4天 600282 南钢股份 9.66 18.38
4天 600231 凌钢股份 9.8 13.29
4天 600229 青岛碱业 7.39 4.82
4天 600220 江苏阳光 8.75 3.55
4天 600202 哈空调 12.85 5.59
4天 600177 雅戈尔 18 12.01
4天 600166 福田汽车 8.17 15.23
4天 600160 巨化股份 8.94 11.06
4天 600152 维科精华 7.09 8.58
4天 600113 浙江东日 9.32 5.91
4天 600090 ST啤酒花 9.72 13.15
4天 600080 金花股份 6.48 12.31
4天 600077 国能集团 8.06 6.47
4天 600021 上海电力 8.1 12.66
4天 200986 粤华包B 4.59 11.41
4天 200028 一致B 6.83 5.56
4天 002123 荣信股份 64.54 19.52
4天 002115 三维通信 19.64 2.61
4天 002106 莱宝高科 38.85 3.21
4天 002102 冠福家用 15.8 4.57
4天 002091 江苏国泰 18.23 2.99
4天 002069 獐子岛 82.93 5.64
4天 002048 宁波华翔 15.78 5.69
4天 002029 七匹狼 30.12 16.97
4天 002027 七喜控股 7.86 2.61
4天 002021 中捷股份 14.5 7.01
4天 002011 盾安环境 11.92 6.43
4天 002002 江苏琼花 9.28 4.86
4天 000980 金马股份 11.36 13.60
4天 000928 *ST吉炭 10.49 9.73
4天 000927 一汽夏利 10.8 6.51
4天 000886 海南高速 5.69 5.37
4天 000813 天山纺织 6.88 6.17
4天 000810 华润锦华 11 14.82
4天 000761 本钢板材 10.04 14.87
4天 000759 武汉中百 13.8 11.65
4天 000748 长城信息 19.11 19.89
4天 000737 南风化工 6.51 7.60
4天 000726 鲁泰A 21.51 22.56
4天 000725 京东方A 6.77 16.52
4天 000711 天伦置业 7.41 5.26
4天 000709 唐钢股份 9.25 6.44
4天 000697 咸阳偏转 9.26 15.03
4天 000695 滨海能源 9.9 5.77
4天 000682 东方电子 6.29 8.82
4天 000623 吉林敖东 75.35 39.87
4天 000619 海螺型材 13.26 6.08
4天 000607 华立药业 5.69 8.59
4天 000599 青岛双星 5.5 7.84
4天 000572 海马股份 18 14.94
4天 000547 闽福发A 9.02 16.54
4天 000527 美的电器 30.19 8.17
4天 000511 银基发展 12.66 10.66
4天 000502 绿景地产 8.49 8.99
4天 000421 南京中北 7.66 8.19
4天 000411 英特集团 9.78 14.92
4天 000404 华意压缩 6.14 11.23
4天 000040 深鸿基 6.66 11.00
4天 000036 华联控股 9.13 12.16
4天 000007 深达声A 5.39 6.10
3天 900950 新城B股 1.805 2.56
3天 900937 华电B股 0.474 7.73
3天 900927 物贸B股 0.937 4.46
3天 900912 外高B股 0.76 4.54
3天 900903 大众B股 0.998 13.80
3天 900901 上电B股 0.449 3.70
3天 601666 平煤天安 15.58 10.57
3天 601318 中国平安 51.61 7.99
3天 600995 文山电力 11.09 9.05
3天 600983 合肥三洋 6.8 4.94
3天 600981 江苏开元 12.73 10.41
3天 600979 广安爱众 9.4 2.17
3天 600971 恒源煤电 18.51 4.69
3天 600900 长江电力 13.12 1.78
3天 600897 厦门空港 13.52 5.79
3天 600896 中海海盛 9.54 5.76
3天 600894 广钢股份 5.96 12.45
3天 600883 博闻科技 10.44 3.47
3天 600877 中国嘉陵 5.93 16.05
3天 600874 创业环保 7.12 4.86
3天 600873 五洲明珠 7.58 4.99
3天 600866 星湖科技 6.45 17.06
3天 600863 内蒙华电 6.56 11.19
3天 600860 北人股份 6.7 5.02
3天 600853 龙建股份 5.82 4.49
3天 600851 海欣股份 8.84 14.81
3天 600846 同济科技 7.58 23.65
3天 600837 都市股份 33.43 26.97
3天 600823 世茂股份 8.16 7.09
3天 600812 华北制药 6.04 9.42
3天 600811 东方集团 15.33 8.34
3天 600810 神马实业 9.02 14.90
3天 600808 马钢股份 6.88 6.34
3天 600807 *ST济百 11.12 14.76
3天 600803 威远生化 7.23 8.23
3天 600802 福建水泥 6.83 7.56
3天 600792 马龙产业 9.8 12.51
3天 600784 鲁银投资 9.71 8.25
3天 600767 ST运盛 6.03 6.16
3天 600760 ST黑豹 4.42 4.99
3天 600754 锦江股份 16.06 1.20
3天 600746 江苏索普 7.95 5.02
3天 600744 华银电力 7.07 6.48
3天 600742 一汽四环 7.45 4.93
3天 600741 巴士股份 8.45 9.74
3天 600731 湖南海利 8.6 10.12
3天 600730 中国高科 8.45 18.18
3天 600719 大连热电 7.88 10.99
3天 600713 南京医药 12.03 6.93
3天 600712 南宁百货 9.02 12.89
3天 600701 工大高新 6.59 15.41
3天 600683 银泰股份 6.87 3.46
3天 600674 川投能源 8.97 5.28
3天 600671 天目药业 8.3 6.00
3天 600668 尖峰集团 6.58 6.82
3天 600655 豫园商城 22.07 24.13
3天 600649 原水股份 9.07 10.34
3天 600644 乐山电力 7.45 15.50
3天 600642 申能股份 13.34 6.63
3天 600620 天宸股份 6.99 5.43
3天 600613 永生数据 22.32 9.84
3天 600611 大众交通 13.24 15.03
3天 600609 *ST金杯 5.17 7.71
3天 600598 北大荒 9 3.81
3天 600581 八一钢铁 7.42 13.11
3天 600580 卧龙电气 11.99 6.48
3天 600578 京能热电 9.98 9.07
3天 600569 安阳钢铁 5.95 12.05
3天 600550 天威保变 46.61 18.09
3天 600547 山东黄金 47.72 4.19
3天 600543 莫高股份 9.94 10.20
3天 600536 中国软件 18.96 5.39
3天 600510 黑牡丹 7.52 6.06
3天 600499 科达机电 14.97 13.41
3天 600472 包头铝业 16.11 6.55
3天 600461 洪城水业 8.73 6.33
3天 600449 赛马实业 10.17 12.00
3天 600448 华纺股份 6.09 7.98
3天 600429 *ST三元 6.04 9.22
3天 600428 中远航运 19.13 6.10
3天 600425 青松建化 8.49 8.15
3天 600410 华胜天成 37.37 4.85
3天 600409 三友化工 7.56 5.44
3天 600408 安泰集团 8.99 5.64
3天 600401 江苏申龙 7.43 3.05
3天 600399 抚顺特钢 6.92 5.17
3天 600398 凯诺科技 9.97 5.17
3天 600395 盘江股份 7.91 15.31
3天 600391 成发科技 19 5.79
3天 600387 海越股份 9.36 5.29
3天 600378 天科股份 8.24 5.91
3天 600377 宁沪高速 7.45 3.47
3天 600375 星马汽车 9.52 20.51
3天 600372 昌河股份 7.79 21.15
3天 600368 五洲交通 6.51 7.96
3天 600367 红星发展 10.33 9.43
3天 600359 新农开发 7.02 3.08
3天 600355 精伦电子 6.6 6.28
3天 600348 国阳新能 21.09 10.36
3天 600335 鼎盛天工 9.16 9.70
3天 600331 宏达股份 29.21 14.15
3天 600323 南海发展 14.13 8.11
3天 600321 国栋建设 9.23 4.29
3天 600307 酒钢宏兴 8.43 7.80
3天 600300 维维股份 8.69 10.84
3天 600293 三峡新材 5.91 6.49
3天 600292 九龙电力 7.64 4.66
3天 600275 武昌鱼 7.78 13.41
3天 600270 外运发展 14.84 4.51
3天 600262 北方股份 13.11 3.64
3天 600257 洞庭水殖 9.03 19.13
3天 600253 天方药业 6.66 7.42
3天 600240 华业地产 12.67 7.46
3天 600236 桂冠电力 10.5 6.28
3天 600219 南山铝业 16.36 2.57
3天 600217 秦岭水泥 5.06 7.43
3天 600215 长春经开 9.04 7.62
3天 600212 江泉实业 5.49 4.17
3天 600210 紫江企业 6.35 12.99
3天 600209 *ST罗顿 4.9 2.73
3天 600207 安彩高科 5.67 8.62
3天 600201 金宇集团 9.89 8.09
3天 600197 伊力特 9.3 5.92
3天 600196 复星医药 9.58 4.47
3天 600192 长城电工 9.39 5.86
3天 600191 华资实业 13.46 17.76
3天 600188 兖州煤业 10.02 4.92
3天 600180 九发股份 8.39 5.40
3天 600179 黑化股份 7.18 12.72
3天 600176 中国玻纤 15.15 11.32
3天 600158 中体产业 31.06 6.88
3天 600146 大元股份 7.44 3.62
3天 600141 兴发集团 10.95 4.99
3天 600136 *ST道博 7 14.19
3天 600126 杭钢股份 7.34 8.10
3天 600121 郑州煤电 7.26 8.68
3天 600119 长江投资 7.06 14.42
3天 600117 西宁特钢 7.21 3.30
3天 600111 稀土高科 21 14.13
3天 600110 中科英华 16.3 12.96
3天 600109 成都建投 45.03 7.73
3天 600108 亚盛集团 6.12 10.27
3天 600102 莱钢股份 16.6 5.00
3天 600101 明星电力 7.51 3.73
3天 600098 广州控股 10.19 10.40
3天 600088 中视传媒 20.39 2.26
3天 600087 南京水运 11.96 2.66
3天 600071 凤凰光学 9.29 4.50
3天 600060 海信电器 10.4 5.05
3天 600054 黄山旅游 16.74 5.35
3天 600048 保利地产 32.67 15.04
3天 600035 楚天高速 6.72 3.07
3天 600033 福建高速 7.22 2.56
3天 600027 华电国际 6.3 9.57
3天 600026 中海发展 16.23 4.11
3天 600020 中原高速 7.13 2.44
3天 600012 皖通高速 8.68 4.70
3天 600008 首创股份 9.49 3.94
3天 600006 东风汽车 7.19 4.35
3天 600003 东北高速 5.91 5.72
3天 200761 本钢板B 6.9 10.93
3天 200726 鲁泰B 13.02 15.73
3天 200539 粤电力B 6.24 5.58
3天 200530 大冷B 5.85 5.98
3天 200488 晨鸣B 6.97 4.65
3天 200030 *ST盛润B 2.9 16.00
3天 200029 深深房B 3.49 3.25
3天 002110 三钢闽光 13 2.85
3天 002109 兴化股份 17.76 1.25
3天 002100 天康生物 28.92 5.93
3天 002097 山河智能 39.32 1.58
3天 002094 青岛金王 17.25 3.42
3天 002086 东方海洋 16.05 2.62
3天 002084 海鸥卫浴 28 4.09
3天 002082 栋梁新材 25.42 4.61
3天 002073 青岛软控 63.27 4.10
3天 002066 瑞泰科技 15.68 3.02
3天 002063 远光软件 18.02 4.46
3天 002061 江山化工 23.5 5.33
3天 002057 中钢天源 13.08 5.14
3天 002055 得润电子 19.28 3.77
3天 002053 云南盐化 15.04 2.80
3天 002051 中工国际 27.81 22.51
3天 002041 登海种业 14.04 7.50
3天 002034 美欣达 10.95 2.34
3天 001896 豫能控股 5.89 4.62
3天 000996 捷利股份 10.19 9.57
3天 000979 *ST科苑 5.12 14.54
3天 000971 湖北迈亚 6.88 14.10
3天 000969 安泰科技 16.2 6.23
3天 000968 煤气化 8.71 6.61
3天 000966 长源电力 8.6 9.14
3天 000959 首钢股份 6.88 10.79
3天 000955 欣龙控股 5.8 8.41
3天 000951 中国重汽 33 4.04
3天 000949 新乡化纤 10.69 9.87
3天 000936 华西村 7.69 6.36
3天 000929 兰州黄河 8.87 13.72
3天 000925 S*ST海纳 11.32 4.52
3天 000913 钱江摩托 6.73 10.33
3天 000910 大亚科技 11.9 7.11
3天 000893 广州冷机 8.51 7.72
3天 000890 法尔胜 5.78 4.71
3天 000888 峨眉山A 13.37 3.72
3天 000883 三环股份 5.93 7.43
3天 000882 华联股份 11.18 6.27
3天 000860 顺鑫农业 12.21 4.27
3天 000852 江钻股份 18.03 4.95
3天 000807 云铝股份 18.46 6.46
3天 000798 中水渔业 6.7 12.79
3天 000795 太原刚玉 7.11 4.71
3天 000786 北新建材 10.49 15.15
3天 000785 武汉中商 7.48 4.91
3天 000767 漳泽电力 8.53 2.65
3天 000762 西藏矿业 16.87 6.10
3天 000758 中色股份 19.15 11.47
3天 000756 新华制药 7.13 7.70
3天 000751 锌业股份 12.76 11.64
3天 000722 金果实业 6.14 7.16
3天 000712 锦龙股份 17.79 31.68
3天 000710 ST天仪 6.53 3.82
3天 000708 大冶特钢 12.2 5.72
3天 000707 双环科技 7.11 6.12
3天 000666 经纬纺机 9.46 12.22
3天 000661 长春高新 14.7 6.83
3天 000639 金德发展 9.87 4.89
3天 000635 英力特 10 10.99
3天 000632 *ST三木 5.59 2.38
3天 000617 石油济柴 21.4 10.31
3天 000615 湖北金环 7.26 7.72
3天 000612 焦作万方 15.65 4.82
3天 000603 *ST威达 6.27 7.55
3天 000600 建投能源 9.19 5.27
3天 000563 陕国投A 12.62 15.15
3天 000562 宏源证券 29.59 28.65
3天 000546 光华控股 6.53 10.49
3天 000539 粤电力A 10.77 10.24
3天 000531 穗恒运A 12.8 7.65
3天 000525 红太阳 10.99 2.90
3天 000524 东方宾馆 8.63 7.88
3天 000519 银河动力 7.4 7.56
3天 000515 攀渝钛业 15.5 7.79
3天 000507 粤富华 11.23 7.05
3天 000498 丹东化纤 4.84 4.31
3天 000420 吉林化纤 6.03 6.91
3天 000415 汇通水利 7.86 5.93
3天 000408 *ST玉源 6 6.19
3天 000407 胜利股份 7.79 3.59
3天 000301 丝绸股份 6.57 4.95
3天 000096 广聚能源 7.56 6.93
3天 000090 深天健 16.66 3.29
3天 000060 中金岭南 27.87 6.33
3天 000058 深赛格 6.37 4.77
3天 000048 康达尔A 5.59 10.69
3天 000035 *ST科健 5.42 9.72
3天 000016 深康佳A 7.35 4.40
3天 000009 S深宝安A 8.01 5.67
3天 000008 *ST宝投 7.21 4.04
3天 000004 *ST国农 8.39 8.96
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 900907 *ST鼎立B 0.635 -3.35
4天 900922 三毛B股 0.515 -2.83
4天 600734 S*ST实达 3.19 -5.62
4天 200869 张裕B 35.5 -7.41
4天 200011 深物业B 3.98 -1.49
4天 000892 SST星美 4.8 -9.60
4天 000863 *ST商务 2.63 -12.04
4天 000757 *ST方向 2.63 -11.45
4天 000732 S*ST三农 2.73 -11.94
4天 000719 SST鑫安 7.24 -10.62
4天 000506 S*ST东泰 3.01 -12.50
4天 000150 S*ST光电 7.48 -7.08
4天 000056 深国商 8.54 -4.47
3天 900953 凯马B股 0.504 -10.00
3天 600756 浪潮软件 10.85 -3.81
3天 600728 S*ST新太 7.91 -6.94
3天 600703 S*ST天颐 3.59 -9.80
3天 600694 大商股份 36.79 -3.21
3天 600681 SST万鸿 4.6 -7.07
3天 600633 白猫股份 12.36 -4.11
3天 600610 S中纺机 10.48 -11.19
3天 600583 海油工程 35.93 -2.66
3天 600582 天地科技 41.1 -4.60
3天 600523 贵航股份 16 -5.88
3天 600509 天富热电 18.75 -2.19
3天 600426 华鲁恒升 18.19 -5.26
3天 600309 烟台万华 34.79 -2.96
3天 600198 大唐电信 17.45 -11.38
3天 600133 S东湖新 9.83 -3.25
3天 002080 中材科技 27.58 -7.36
3天 000981 S兰光 9.3 -7.92
3天 000887 ST中鼎 10.71 -2.01
3天 000688 S*ST朝华 2.89 -11.62
3天 000669 领先科技 11.2 -3.03
3天 000561 SST长岭 5.63 -8.31
3天 000403 S*ST生化 5.08 -7.64
3天 000068 S三星 7.67 -10.40