说明:下表为深沪市上市公司2007年一季报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000558 莱茵置业 -0.023 -0.0227 -1.62 1.42
000667 名流置业 0.1836 0.1839 5.72 3.21
000690 宝新能源 0.1763 0.1763 6.7 2.63
000751 锌业股份 0.0431 0.043 1.54 2.79
000860 顺鑫农业 0.1036 0.1061 2.67 3.89
600059 古越龙山 0.1217 -0.0007 2.36 5.16
600276 恒瑞医药 0.1703 5.74 2.99
600317 营口港 0.1466 0.1458 2.79 5.26
(110317 营港转债)
600888 新疆众和 0.1454 0.1465 4.5354 3.2048