说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000413 宝石A -0.2 -0.23 -38.95 0.523 0.496
(200413 宝石B)
000488 晨鸣纸业 0.4415 0.3194 10.0325 4.4009 4.3328
(200488 晨鸣B)
000606 青海明胶 0.1055 0.0962 5.14 2.05 2.05
000635 英力特 0.2879 0.225 15.707 1.83 1.83
000723 S天宇 0.125 0.1 5.98 2.1 1.69
000786 北新建材 0.2541 0.1938 9.284 2.737 2.699
000815 美利纸业 0.21 0.14 4.06 5.17 5.12
000821 京山轻机 0.09 0.09 2.68 3.25 3.16
000902 中国服装 0.05 -0.14 3.08 1.65 1.37
000926 福星科技 0.97 0.97 14.53 6.7 6.7
002029 七匹狼 0.47 0.48 14.24 3.28 3.01
002059 世博股份 0.0704 0.0701 2.81 2.5 2.48
002074 东源电器 0.351 0.3471 8.05 4.36 4.36
002080 中材科技 0.38 0.32 9.34 4.06 4.05
200468 宁通信B 0.0192 -0.0086 1.3 1.471 1.418
600018 上港集团 0.1412 0.1339 12.3268 1.1452 0.9817
600028 中国石化 0.584 0.56 19.878 2.94 2.865
600072 江南重工 0.037 0.017 1.319 2.833 2.706
600076 *ST华光 0.02 -0.34 2.89 0.8 0.6
600110 中科英华 0.1777 0.1997 7.62 2.33 2.3
600139 绵阳高新 -2.3778 -1.1811 -1.63 -1.72
600252 中恒集团 0.09 0.086 5.56 1.63 1.6
600280 南京中商 0.39 0.47 8.89 4.4 4.17
600327 大厦股份 0.225 0.233 11.52 1.95 1.91
600359 新农开发 0.0935 0.1097 2.75 3.3984 2.4937
600365 通葡股份 0.0083 -0.021 0.2714 3.0752 2.572
600438 通威股份 0.44 0.431 17.85 2.45 2.44
600448 华纺股份 0.05 0.04 2.48 1.88 1.74
600452 涪陵电力 0.19 0.15 6.39 2.94 2.93
600476 湘邮科技 0.07 0.07 2.279 3.08 2.95
600535 天士力 0.72 0.72 14.32 5.03 4.84
600550 天威保变 0.54 0.54 10 5.43 5.26
600560 金自天正 0.24 0.24 5.95 4.09 3.86
600573 惠泉啤酒 0.14 0.117 3.63 3.86 3.85
600604 二纺机 -0.1166 -0.1447 -11 1.061 1.043
(900902 二纺B股)
600708 海博股份 0.422 0.1869 17.12 2.4652 2.4103
600736 苏州高新 0.32 0.2946 8.4 3.783 3.781
600754 锦江股份 0.359 0.347 10.63 3.38 3.36
(900934 锦江B股)
600776 东方通信 0.024 -0.0147 1.41 1.71 1.71
(900941 东信B股)
600857 工大首创 0.02 0.01 1.27 1.68 1.67
600900 长江电力 0.442 0.372 14.89 2.968 2.968
600987 航民股份 0.2 0.21 6.43 3.14 3.11
601002 晋亿实业 0.171 0.168 11.95 1.43 1.43
601666 平煤天安 0.8 0.81 16.92 4.75 4.7