![]() |
![]() |
股票代码 | 股票简称 | 上周四收盘 | 本周四收盘 | 一周涨幅(%) | 同期指数涨幅(%) | 超越大盘 |
600031 | 三一重工 | 43.74 | 58.02 | 32.65 | 6.38 | 26.27 |
600655 | 豫园商城 | 18.5 | 23.99 | 29.68 | 6.38 | 23.3 |
000157 | 中联重科 | 19.46 | 24.89 | 27.9 | 6.38 | 21.52 |
000417 | 合肥百货 | 9.35 | 11.6 | 24.06 | 6.38 | 17.68 |
600048 | 保利地产 | 29.03 | 35.99 | 23.98 | 6.38 | 17.6 |
点评:三一重工公司预告一季度业绩将同比增长500%,爆炸式增长以及大比例送股、定向增发等众多靓丽题材完美地集中在一起,“万千宠爱于一身”,股价想不涨都难;抢权、填权已成为近期市场的主旋律,具有此题材的个股如中联中科、保利地产、合肥百货涨得让人眼红心跳,骑上着这些“白马”比四处找“黑马”更塌实。