![]() |
![]() |
股票代码 | 股票简称 | 上周四收盘 | 本周四收盘 | 一周涨幅(%) | 同期指数涨幅(%) | 超越大盘 |
600111 | 稀土高科 | 18.66 | 24.79 | 32.85 | 6.38 | 26.47 |
002038 | 双鹭药业 | 38.33 | 49.1 | 28.1 | 6.38 | 21.72 |
000807 | 云铝股份 | 17.42 | 22.05 | 26.58 | 6.38 | 20.2 |
000758 | 中色股份 | 17.31 | 21.44 | 23.86 | 6.38 | 17.48 |
600997 | 开滦股份 | 13.39 | 16.54 | 23.53 | 6.38 | 17.15 |
点评:稀土价格暴涨,稀土大王:稀土高科的业绩犹如坐上了火箭,公司已预告一季度业绩将同比增长达到惊人的1850%!分析师认为,稀土行业正处在行业的拐点,公司的好日子才刚刚开始;近期市场热闹非凡,个股逮住一个利好就能涨,业绩增长并不算特别出众的双鹭药业,就借助一个高送股的题材股价连翻跟斗,分析师调整目标位的速度根本赶不上股价上涨的速度。