![]() |
![]() |
科德投资 张亚梁 | ||
持仓品种 | 股票数量(股) | 最新计划 |
罗平锌电 | 3400 | 2月28日,计划集合竞价卖出罗平锌电,并以开盘价全仓买入大同煤业(601001)。 |
股票市值(元) | 资金余额(元) | |
122060 | 2694 | |
资产总额(元) | 浮动盈亏 | |
124754 | 24.75% | |
财达证券 | ||
持仓品种 | 股票数量(股) | 最新计划 |
马钢CWB1 | 28400 | 2月28日,计划继续持有马钢CWB1(580010)。 |
股票市值(元) | 资金余额(元) | |
93776.8 | 263.7 | |
资产总额(元) | 浮动盈亏 | |
94040.5 | -5.96% | |
华林证券 | ||
持仓品种 | 股票数量(股) | 最新计划 |
马钢股份 | 16900 | 2月28日,计划继续持有马钢股份(600808)。 |
股票市值(元) | 资金余额(元) | |
98358 | 215 | |
资产总额(元) | 浮动盈亏 | |
98573 | -1.43% | |
渤海投资 | ||
持仓品种 | 股票数量(股) | 最新计划 |
大唐发电 | 10400 | 计划继续持有大唐发电(601991)。 |
股票市值(元) | 资金余额(元) | |
112528 | 289 | |
资产总额(元) | 浮动盈亏 | |
112817 |
12.82% | |
东北证券 郑立挺 | ||
持仓品种 | 股票数量(股) | 最新计划 |
长春经开 | 14200 | 计划以7元卖出长春经开,如果成交计划在10.5元全仓买入S三九(000999)。 |
股票市值(元) | 资金余额(元) | |
95140 | 628 | |
资产总额(元) | 浮动盈亏 | |
95768 | -4.23% |