![]() |
![]() |
股票代码 | 股票简称 | 上周四收盘 | 本周四收盘 | 一周涨幅(%) | 同期指数涨幅(%) | 超越大盘 |
513 | 丽珠集团 | 12.26 | 15.99 | 30.42 | 3.8 | 26.62 |
600102 | 莱钢股份 | 13.3 | 16.09 | 20.98 | 3.8 | 17.18 |
755 | 山西三维 | 16.01 | 19.17 | 19.74 | 3.8 | 15.94 |
600022 | 济南钢铁 | 11.21 | 13.22 | 17.93 | 3.8 | 14.13 |
600489 | 中金黄金 | 32.8 | 37.11 | 13.14 | 3.8 | 9.34 |
点评:丽珠集团一季度业绩大幅增长,全年高增长已成定局,平安证券、中金公司同时抛出看好报告,本周股价也开始“三级跳”;业绩增长推动莱钢股价大涨,股价上涨又迫使阿赛洛收购价水涨船高,照此趋势,阿赛洛的收购价码还得往上提;山西三维的产品可谓“旺旺旺”,分析师提高盈利预测的速度根本比不上股价上涨的步伐。
股票代码 | 股票简称 | 上周四收盘 | 本周四收盘 | 一周涨幅(%) | 同期指数涨幅(%) | 超越大盘 |
410 | 沈阳机床 | 24.15 | 29.5 | 22.15 | 3.8 | 18.35 |
600150 | 沪东重机 | 74.5 | 88.99 | 19.45 | 3.8 | 15.65 |
600586 | 金晶科技 | 10.86 | 12.89 | 18.69 | 3.8 | 14.89 |
600750 | 江中药业 | 21.58 | 25.51 | 18.21 | 3.8 | 14.41 |
963 | 华东医药 | 8.73 | 10.28 | 17.75 | 3.8 | 13.95 |
点评:抢权、填权成为牛市一景,大比例送配的沈阳机床就成为近期的抢手货,该股引发的“填权风暴”还刚刚开始;沪东重机冲击百元大关,还有弛宏锌锗突破突破110、中信证券突破50,高价股群体再度发力,这说明牛市里轻易测顶可谓吃力不讨好;华东医药的靓丽表现,则与市场对大股东注入资产的强烈预期有关。